JBUS.kr

전주시내버스의 새로운 정보를 제시하는 제이버스

전동성당.한옥마을(30602)
정류장
이름
전동성당.한옥마을
정류장
번호
30602
정류장
위치
정류장
사용유무
Y
최종
정보갱신일
2019-03-13 05:00:20
노선별 정류장 전일(월~일) 통계 시간표
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
3-2 전주대학교 전주대학교 06:07 06:26 06:30 06:35 15건
3-2 전주대학교 전주대학교 06:22 06:40 06:46 06:51 15건
3-2 전주대학교 전주대학교 06:37 06:56 07:01 07:05 15건
3-2 전주대학교 전주대학교 06:52 07:13 07:15 07:17 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 07:09
일·공휴일
07:33 07:33 07:34 9건
3-2 전주대학교 전주대학교 07:26 07:49 07:53 07:55 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 07:43 08:08 08:11 08:14 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 08:00 08:21 08:31 08:38 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 08:17 08:40 08:48 08:54 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 08:34 08:56 09:02 09:12 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 08:52 09:15 09:18 09:23 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 09:09
일·공휴일
09:33 09:36 09:39 9건
3-2 전주대학교 전주대학교 09:26 09:49 09:54 10:00 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 09:43 10:06 10:12 10:15 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 10:00 10:23 10:27 10:29 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 10:17 10:39 10:43 10:47 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 10:34 10:57 11:01 11:05 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 10:52 11:16 11:19 11:22 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 11:09
일·공휴일
11:35 11:36 11:40 9건
3-2 전주대학교 전주대학교 11:26 11:48 11:53 12:05 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 11:43 12:07 12:10 12:15 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 12:03 12:28 12:29 12:33 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 12:23 12:46 12:51 12:56 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 12:43 13:06 13:18 15:25 15건
3-2 전주대학교 전주대학교 13:03 13:27 13:30 13:32 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 13:23
일·공휴일
13:46 13:51 13:54 9건
3-2 전주대학교 전주대학교 13:40 14:04 14:07 14:12 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 14:00 14:23 14:27 14:31 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 14:20 14:42 14:49 14:55 14건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
3-2 전주대학교 전주대학교 14:40 15:05 15:08 15:13 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 15:00 15:22 15:28 15:37 13건
3-2 전주대학교 전주대학교 15:20 15:43 15:47 15:51 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 15:40
일·공휴일
16:08 16:09 16:11 9건
3-2 전주대학교 전주대학교 16:00 16:22 16:27 16:32 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 16:17 16:37 16:44 16:46 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 16:37 16:59 17:04 17:15 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 16:57 17:20 17:26 17:31 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 17:17 17:39 17:47 17:51 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 17:37 18:00 18:05 18:12 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 17:57
일·공휴일
18:25 18:27 18:30 9건
3-2 전주대학교 전주대학교 18:17 18:38 18:49 19:23 15건
3-2 전주대학교 전주대학교 18:37 18:59 19:04 19:12 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 18:57 19:20 19:23 19:31 13건
3-2 전주대학교 전주대학교 19:14 19:36 19:38 19:44 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 19:32 19:52 19:57 20:03 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 19:49 20:11 20:13 20:17 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 20:06
일·공휴일
20:29 20:30 20:32 9건
3-2 전주대학교 전주대학교 20:23 20:43 20:47 20:52 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 20:40 20:59 21:02 21:04 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 20:57 21:17 21:19 21:23 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 21:14 21:31 21:36 21:39 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 21:32 21:52 21:54 21:56 14건
3-2 전주대학교 전주대학교 21:49 22:08 22:13 22:15 14건
3-2 전주대학교 전북대학교.소나무한의원앞 22:07
일·공휴일
22:27 22:30 22:34 9건
3-2 전주대학교 전북대학교.소나무한의원앞 22:25 22:43 22:47 22:51 14건
14 낙수정 낙수정 07:32 07:54 07:56 08:00 13건
14 낙수정 낙수정 10:45 11:10 11:12 11:19 14건
14 낙수정 낙수정 13:57 14:09 14:10 14:15 14건
14 낙수정 낙수정 16:33 17:02 17:06 17:15 14건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
14 낙수정 낙수정 20:01 19:49 19:51 19:54 13건
14 낙수정 낙수정 21:45 22:22 22:24 22:29 14건
15 흑석골종점 낙수정 06:30 06:56 06:58 06:59 14건
15 흑석골종점 낙수정 10:20 10:11 10:13 10:15 13건
15 흑석골종점 낙수정 12:43 13:12 13:13 13:15 13건
15 흑석골종점 낙수정 13:31 13:16 13:16 13:16 1건
15 흑석골종점 낙수정 16:07 16:05 16:07 16:09 14건
15 흑석골종점 낙수정 18:43 18:59 19:03 19:09 13건
15 흑석골종점 낙수정 21:19 21:36 21:37 21:39 14건
61 비전대학교 전주대학교 05:50 06:08 06:10 06:13 15건
61 비전대학교 전주대학교 06:10 06:27 06:32 06:38 15건
61 비전대학교 전주대학교 06:35 06:51 06:55 06:59 14건
61 비전대학교 전주대학교 07:00
일·공휴일
07:20 07:24 07:25 8건
61 비전대학교 전주대학교 07:15 07:25 07:36 07:42 15건
61 비전대학교 전주대학교 07:30 07:49 07:54 07:58 14건
61 비전대학교 전주대학교 07:51 08:11 08:14 08:19 14건
61 비전대학교 전주대학교 08:14 08:33 08:39 08:43 13건
61 비전대학교 전주대학교 08:37 08:58 09:01 09:04 14건
61 비전대학교 전주대학교 09:00 09:21 09:24 09:28 14건
61 비전대학교 전주대학교 09:22 09:41 09:44 09:47 14건
61 비전대학교 전주대학교 09:43 10:06 10:07 10:10 14건
61 비전대학교 전주대학교 10:05 10:25 10:29 10:31 13건
61 비전대학교 전주대학교 10:30
일·공휴일
10:50 10:52 10:55 9건
61 비전대학교 전주대학교 10:55 11:14 11:18 11:24 14건
61 비전대학교 전주대학교 11:17 11:35 11:41 11:48 14건
61 비전대학교 전주대학교 11:40 11:56 12:01 12:05 14건
61 비전대학교 전주대학교 12:03 12:23 12:27 12:29 13건
61 비전대학교 전주대학교 12:28 12:47 12:50 12:55 13건
61 비전대학교 전주대학교 12:53 13:11 13:14 13:19 14건
61 비전대학교 전주대학교 13:18 13:38 13:42 13:47 13건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
61 비전대학교 전주대학교 13:42 14:04 14:06 14:10 14건
61 비전대학교 전주대학교 14:06 14:26 14:30 14:34 14건
61 비전대학교 전주대학교 14:29
일·공휴일
14:47 14:51 14:55 9건
61 비전대학교 전주대학교 14:52 15:11 15:16 15:19 14건
61 비전대학교 전주대학교 15:15 15:37 15:40 15:41 14건
61 비전대학교 전주대학교 15:38 15:59 16:00 16:02 14건
61 비전대학교 전주대학교 16:01 16:21 16:22 16:26 14건
61 비전대학교 전주대학교 16:24 16:40 16:47 16:51 14건
61 비전대학교 전주대학교 16:47 17:09 17:11 17:12 14건
61 비전대학교 전주대학교 17:10 17:28 17:31 17:39 14건
61 비전대학교 전주대학교 17:33 17:55 17:56 17:58 13건
61 비전대학교 전주대학교 17:56 18:13 18:18 18:30 14건
61 비전대학교 전주대학교 18:19
일·공휴일
18:40 18:42 18:43 9건
61 비전대학교 전주대학교 18:42 18:58 19:04 19:11 14건
61 비전대학교 전주대학교 19:05 19:25 19:26 19:31 14건
61 비전대학교 전주대학교 19:28 19:44 19:47 19:51 14건
61 비전대학교 전주대학교 19:51 20:05 20:12 20:18 13건
61 비전대학교 전주대학교 20:14 20:29 20:33 20:38 13건
61 비전대학교 전주대학교 20:37 20:53 20:58 21:00 14건
61 비전대학교 전주대학교 21:00 21:14 21:18 21:26 14건
61 비전대학교 전주대학교 21:23 21:36 21:41 21:44 14건
61 비전대학교 전주대학교 21:46 22:00 22:02 22:08 14건
61 비전대학교 전주대학교 22:08
일·공휴일
22:19 22:25 22:29 9건
61 비전대학교 전주대학교 22:30 22:43 22:47 22:52 14건
79 금산사 전주동물원 06:00 06:32 06:38 06:43 15건
79 금산사 전주동물원 06:37 07:12 07:15 07:23 14건
79 금산사 전주동물원 07:15 07:49 07:57 08:32 15건
79 금산사 전주동물원 07:52 08:29 08:37 08:43 13건
79 금산사 전주동물원 08:30
일·공휴일
09:04 09:12 09:15 9건
79 금산사 전주동물원 09:07 09:41 09:48 09:55 14건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
79 금산사 전주동물원 09:45 10:20 10:26 10:31 13건
79 금산사 전주동물원 10:22 10:58 11:03 11:08 14건
79 금산사 전주동물원 11:00 11:37 11:42 11:45 13건
79 금산사 전주동물원 11:30 12:07 12:08 12:12 14건
79 금산사 전주동물원 12:07
일·공휴일
12:41 12:48 12:53 9건
79 금산사 전주동물원 12:52 13:29 13:34 13:38 14건
79 금산사 전주동물원 13:45 14:25 14:28 14:34 14건
79 금산사 전주동물원 14:25 15:03 15:08 15:14 14건
79 금산사 전주동물원 15:05 15:42 15:48 15:53 14건
79 금산사 전주동물원 15:28 16:05 16:08 16:14 13건
79 금산사 전주동물원 16:05
일·공휴일
16:08 16:41 16:48 10건
79 금산사 전주동물원 16:45 17:20 17:28 17:51 14건
79 금산사 전주동물원 17:25 18:02 18:06 18:12 14건
79 금산사 전주동물원 18:05 18:43 18:48 18:56 14건
79 금산사 전주동물원 18:45 19:23 19:26 19:33 14건
79 금산사 전주동물원 19:23 19:54 20:01 20:08 14건
79 금산사 전주동물원 20:00
일·공휴일
20:32 20:36 20:40 8건
79 금산사 전주동물원 20:38 20:35 21:11 21:17 15건
79 금산사 전주동물원 21:15 21:47 21:50 21:55 14건
79 금산사 전주동물원 21:53 22:24 22:28 22:33 14건
79 금산사 전주동물원 22:30 22:59 23:03 23:11 14건
87 원당리 송천동종점 06:22 06:48 06:51 06:56 15건
87 원당리 송천동종점 07:57 08:24 08:31 08:35 14건
87 원당리 송천동종점 09:37 10:06 10:07 10:09 14건
87 원당리 송천동종점 11:17 11:46 11:50 11:53 14건
87 원당리 송천동종점 13:05 13:32 13:37 13:43 13건
87 원당리 송천동종점 14:45 15:11 15:16 15:19 14건
87 원당리 송천동종점 16:17 16:45 16:49 16:54 14건
87 원당리 송천동종점 18:07 18:35 18:41 18:48 14건
87 원당리 송천동종점 20:00 20:24 20:29 20:32 14건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
87 원당리 송천동종점 21:40 22:03 22:07 22:10 14건
89 중인동 송천동종점 06:00 06:24 06:27 06:32 15건
89 중인동 송천동종점 06:45 07:09 07:12 07:15 14건
89 중인동 송천동종점 07:07 07:15 07:34 07:41 15건
89 중인동 송천동종점 07:32 07:55 08:01 08:08 14건
89 중인동 송천동종점 08:22 08:45 08:55 08:59 14건
89 중인동 송천동종점 08:47
일·공휴일
09:15 09:18 09:21 9건
89 중인동 송천동종점 09:12 09:36 09:41 09:44 14건
89 중인동 송천동종점 10:02 10:28 10:31 10:34 14건
89 중인동 송천동종점 10:27 10:55 10:57 11:03 14건
89 중인동 송천동종점 10:52 11:19 11:23 11:30 14건
89 중인동 송천동종점 11:42 12:04 12:10 12:15 14건
89 중인동 송천동종점 12:07
일·공휴일
12:34 12:37 12:39 9건
89 중인동 송천동종점 12:40 13:06 13:17 14:26 15건
89 중인동 송천동종점 13:30 13:59 14:01 14:04 14건
89 중인동 송천동종점 13:55 14:23 14:26 14:31 13건
89 중인동 송천동종점 14:20 14:47 14:50 14:57 14건
89 중인동 송천동종점 15:10 15:35 15:41 16:04 15건
89 중인동 송천동종점 15:35
일·공휴일
15:59 16:04 16:11 8건
89 중인동 송천동종점 15:52 16:16 16:22 16:27 14건
89 중인동 송천동종점 16:42 17:07 17:15 17:21 14건
89 중인동 송천동종점 17:07 17:33 17:37 17:45 14건
89 중인동 송천동종점 17:37 18:02 18:06 18:11 14건
89 중인동 송천동종점 18:32 18:56 19:00 19:07 14건
89 중인동 송천동종점 18:57
일·공휴일
19:23 19:27 19:34 9건
89 중인동 송천동종점 19:22 19:45 19:49 19:53 14건
89 중인동 송천동종점 20:25 20:48 20:53 21:12 15건
89 중인동 송천동종점 20:50 21:12 21:16 21:18 13건
89 중인동 송천동종점 21:15 21:35 21:40 21:47 14건
89 중인동 송천동종점 22:05 22:24 22:27 22:33 14건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
89 중인동 송천동종점 22:30
일·공휴일
22:52 22:55 22:59 9건
101 평화동종점 전북대종점 06:00 06:11 06:15 06:17 14건
101 평화동종점 전북대종점 06:28
일·공휴일
06:41 06:43 06:44 10건
101 평화동종점 전북대종점 06:55 07:07 07:10 07:13 15건
101 평화동종점 전북대종점 07:20 07:31 07:36 07:41 14건
101 평화동종점 전북대종점 07:40 07:53 08:01 08:13 20건
101 평화동종점 전북대종점 08:05 08:09 08:22 08:27 16건
101 평화동종점 전북대종점 08:30
일·공휴일
08:45 08:49 08:51 9건
101 평화동종점 전북대종점 08:59 09:14 09:16 09:20 14건
101 평화동종점 전북대종점 09:27 09:44 09:45 09:47 14건
101 평화동종점 전북대종점 09:52 10:07 10:09 10:12 14건
101 평화동종점 전북대종점 10:19 10:34 10:38 10:41 14건
101 평화동종점 전북대종점 10:45
일·공휴일
11:01 11:04 11:06 9건
101 평화동종점 전북대종점 11:12 11:27 11:31 11:33 14건
101 평화동종점 전북대종점 11:39 11:54 11:56 12:02 14건
101 평화동종점 전북대종점 12:06 12:21 12:24 12:28 14건
101 평화동종점 전북대종점 12:34 12:47 12:52 12:58 14건
101 평화동종점 전북대종점 13:02
일·공휴일
13:17 13:20 13:22 9건
101 평화동종점 전북대종점 13:31 13:45 13:49 13:52 14건
101 평화동종점 전북대종점 14:01 14:15 14:19 14:23 14건
101 평화동종점 전북대종점 14:28 14:42 14:46 14:51 13건
101 평화동종점 전북대종점 14:56 15:11 15:15 15:19 14건
101 평화동종점 전북대종점 15:24
일·공휴일
15:38 15:43 15:46 9건
101 평화동종점 전북대종점 15:53 16:09 16:11 16:14 14건
101 평화동종점 전북대종점 16:18 16:35 16:37 16:41 14건
101 평화동종점 전북대종점 16:45 17:00 17:02 17:06 14건
101 평화동종점 전북대종점 17:13 17:29 17:32 17:37 14건
101 평화동종점 전북대종점 17:41
일·공휴일
17:58 18:00 18:01 9건
101 평화동종점 전북대종점 18:10 18:25 18:30 18:35 14건
101 평화동종점 전북대종점 18:39 18:54 18:57 19:00 14건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
101 평화동종점 전북대종점 19:07 19:21 19:24 19:27 14건
101 평화동종점 전북대종점 19:34 19:47 19:51 19:54 14건
101 평화동종점 전북대종점 20:00
일·공휴일
20:12 20:16 20:21 9건
101 평화동종점 전북대종점 20:27 20:39 20:41 20:43 14건
101 평화동종점 전북대종점 20:52 21:02 21:05 21:10 14건
101 평화동종점 전북대종점 21:18 21:31 21:32 21:34 14건
101 평화동종점 전북대종점 21:44 21:55 21:58 22:00 14건
101 평화동종점 전북대종점 22:10
일·공휴일
22:21 22:23 22:25 9건
101 평화동종점 서신광진아파트 20:15 22:41 22:43 22:45 14건
110 대성동종점 비전대학교 06:05 06:13 06:15 06:16 15건
110 대성동종점 비전대학교 06:25
일·공휴일
06:41 06:43 06:45 10건
110 대성동종점 비전대학교 06:45 06:42 06:56 07:38 10건
110 대성동종점 비전대학교 07:03 07:01 07:04 07:07 9건
110 대성동종점 비전대학교 07:21 07:22 07:26 07:39 17건
110 대성동종점 비전대학교 07:36 07:36 07:41 08:00 11건
110 대성동종점 비전대학교 08:00 07:57 08:05 09:12 14건
110 대성동종점 비전대학교 08:24
일·공휴일
08:21 08:25 08:32 9건
110 대성동종점 비전대학교 08:48 08:48 08:53 09:14 16건
110 대성동종점 비전대학교 09:12 09:12 09:18 09:41 11건
110 대성동종점 비전대학교 09:32 09:36 09:42 10:25 8건
110 대성동종점 비전대학교 09:52
일·공휴일
10:00 10:01 10:03 14건
110 대성동종점 비전대학교 10:14 10:22 10:24 10:28 13건
110 대성동종점 비전대학교 10:38 10:49 10:53 11:34 15건
110 대성동종점 비전대학교 11:02 11:13 11:15 11:18 14건
110 대성동종점 비전대학교 11:24 11:32 11:35 11:37 13건
110 대성동종점 비전대학교 11:46 11:55 11:58 12:01 14건
110 대성동종점 비전대학교 12:08
일·공휴일
12:20 12:32 13:24 11건
110 대성동종점 비전대학교 12:30 12:54 12:54 12:54 1건
110 대성동종점 비전대학교 12:52 12:54 12:55 12:55 12건
110 대성동종점 비전대학교 13:15 13:24 13:24 13:27 10건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
110 대성동종점 비전대학교 13:38
일·공휴일
13:52 13:54 13:56 9건
110 대성동종점 비전대학교 14:01 14:18 14:20 14:25 13건
110 대성동종점 비전대학교 14:24 14:20 14:42 14:47 11건
110 대성동종점 비전대학교 14:47 14:41 15:00 15:55 7건
110 대성동종점 비전대학교 15:10 15:08 15:12 15:40 13건
110 대성동종점 비전대학교 15:33 15:39 15:47 16:13 22건
110 대성동종점 비전대학교 15:56
일·공휴일
15:53 16:10 16:16 17건
110 대성동종점 비전대학교 16:19 16:34 16:42 17:28 10건
110 대성동종점 비전대학교 16:42 16:58 17:01 17:04 14건
110 대성동종점 비전대학교 17:28
일·공휴일
17:28 17:28 17:29 3건
110 대성동종점 비전대학교 17:05 17:25 17:28 17:31 9건
110 대성동종점 비전대학교 17:51 17:50 17:57 18:16 10건
110 대성동종점 비전대학교 18:14 18:13 18:16 18:19 13건
110 대성동종점 비전대학교 18:37 18:37 18:40 18:43 14건
110 대성동종점 비전대학교 19:00 19:01 19:04 19:07 14건
110 대성동종점 비전대학교 19:23 19:27 19:31 19:56 15건
110 대성동종점 비전대학교 19:46
일·공휴일
19:56 19:58 20:02 13건
110 대성동종점 비전대학교 20:09 20:24 20:27 21:11 15건
110 대성동종점 비전대학교 20:32 20:45 20:51 21:38 10건
110 대성동종점 비전대학교 20:55 21:11 21:13 21:15 12건
110 대성동종점 비전대학교 21:18
일·공휴일
21:15 21:32 21:41 3건
110 대성동종점 비전대학교 21:41 21:38 21:43 22:04 10건
110 대성동종점 비전대학교 22:04 22:05 22:07 22:08 7건
110 대성동종점 비전대학교 22:26 22:30 22:32 22:36 13건
119 평화동종점 전주대학교 06:00 06:14 06:17 06:21 14건
119 평화동종점 전주대학교 06:20 06:31 06:36 06:40 15건
119 평화동종점 전주대학교 06:40
일·공휴일
06:55 06:57 06:59 9건
119 평화동종점 전주대학교 07:00 07:14 07:19 07:21 14건
119 평화동종점 전주대학교 07:20 07:34 07:39 07:44 14건
119 평화동종점 전주대학교 07:30
일·공휴일
07:49 07:52 08:00 10건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
119 평화동종점 전주대학교 07:40
일·공휴일
07:58 08:00 08:02 8건
119 평화동종점 전주대학교 08:00 08:14 08:21 08:32 14건
119 평화동종점 전주대학교 08:20 08:34 08:48 09:36 14건
119 평화동종점 전주대학교 08:40 08:56 09:01 09:10 14건
119 평화동종점 전주대학교 09:00
일·공휴일
09:18 09:21 09:25 9건
119 평화동종점 전주대학교 09:20 09:36 09:40 09:44 13건
119 평화동종점 전주대학교 09:40 09:57 10:00 10:03 14건
119 평화동종점 전주대학교 10:00
일·공휴일
10:15 10:19 10:24 9건
119 평화동종점 전주대학교 10:20 10:34 10:40 10:44 14건
119 평화동종점 전주대학교 10:40 10:55 10:58 11:02 13건
119 평화동종점 전주대학교 11:00
일·공휴일
11:18 11:20 11:24 9건
119 평화동종점 전주대학교 11:20 11:35 11:38 11:41 14건
119 평화동종점 전주대학교 11:35 11:49 11:54 11:57 13건
119 평화동종점 전주대학교 11:55
일·공휴일
12:10 12:13 12:15 8건
119 평화동종점 전주대학교 12:15 12:12 12:32 12:37 14건
119 평화동종점 전주대학교 12:35 12:50 12:55 12:58 13건
119 평화동종점 전주대학교 12:55 13:11 13:14 13:17 14건
119 평화동종점 전주대학교 13:15
일·공휴일
13:33 13:35 13:37 9건
119 평화동종점 전주대학교 13:35 13:51 13:55 13:59 14건
119 평화동종점 전주대학교 14:05 14:23 14:27 14:31 14건
119 평화동종점 전주대학교 14:25
일·공휴일
14:44 14:46 14:51 9건
119 평화동종점 전주대학교 14:45 15:01 15:06 15:11 14건
119 평화동종점 전주대학교 15:05 15:21 15:27 15:32 14건
119 평화동종점 전주대학교 15:25
일·공휴일
15:42 15:45 15:46 9건
119 평화동종점 전주대학교 15:45 15:59 16:06 16:09 14건
119 평화동종점 전주대학교 16:07 16:19 16:25 16:29 14건
119 평화동종점 전주대학교 16:29
일·공휴일
16:46 16:49 16:53 8건
119 평화동종점 전주대학교 16:51 17:05 17:10 17:14 13건
119 평화동종점 전주대학교 17:13 17:29 17:33 17:37 14건
119 평화동종점 전주대학교 17:35 17:53 17:55 18:00 14건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
119 평화동종점 전주대학교 17:57
일·공휴일
18:17 18:20 18:27 9건
119 평화동종점 전주대학교 18:20 18:34 18:42 18:50 14건
119 평화동종점 전주대학교 18:40 18:56 19:00 19:07 14건
119 평화동종점 전주대학교 19:00
일·공휴일
19:14 19:18 19:23 9건
119 평화동종점 전주대학교 19:20 19:33 19:36 19:39 14건
119 평화동종점 전주대학교 19:40 19:52 19:55 20:00 14건
119 평화동종점 전주대학교 20:00
일·공휴일
20:11 20:15 20:19 9건
119 평화동종점 전주대학교 20:20 20:33 20:36 20:41 14건
119 평화동종점 전주대학교 20:40 20:51 20:54 20:57 13건
119 평화동종점 전주대학교 21:00
일·공휴일
21:11 21:13 21:15 8건
119 평화동종점 전주대학교 21:20 21:31 21:32 21:36 13건
119 평화동종점 전주대학교 21:40 21:50 21:53 21:55 14건
119 평화동종점 전주대학교 22:00 22:10 22:13 22:19 14건
119 평화동종점 전북대학교.소나무한의원앞 22:20
일·공휴일
22:32 22:33 22:36 9건
119 평화동종점 전북대학교.소나무한의원앞 22:40 22:50 22:52 22:55 14건
165 이서회차지 전주동물원 06:00 06:43 06:54 06:58 15건
165 이서회차지 전주동물원 06:18
일·공휴일
07:02 07:17 07:35 10건
165 이서회차지 전주동물원 06:36 07:28 07:39 08:02 12건
165 이서회차지 전주동물원 06:53 07:47 07:57 08:06 14건
165 이서회차지 전주동물원 07:09 08:08 08:22 08:34 22건
165 이서회차지 전주동물원 07:24 08:21 08:38 09:20 15건
165 이서회차지 전주동물원 07:39 07:49 08:46 09:07 15건
165 이서회차지 전주동물원 07:54 08:46 09:02 09:15 12건
165 이서회차지 전주동물원 08:12 09:10 09:23 09:32 13건
165 이서회차지 전주동물원 08:30
일·공휴일
09:31 09:39 09:46 9건
165 이서회차지 전주동물원 08:50 09:39 10:14 15:08 15건
165 이서회차지 전주동물원 09:10 10:07 10:16 10:26 14건
165 이서회차지 전주동물원 09:30 10:23 10:32 10:44 22건
165 이서회차지 전주동물원 09:50 10:45 10:57 11:05 14건
165 이서회차지 전주동물원 10:08 11:08 11:15 11:35 14건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
165 이서회차지 전주동물원 10:26
일·공휴일
11:25 11:33 11:38 8건
165 이서회차지 전주동물원 10:44 11:43 11:53 12:02 14건
165 이서회차지 전주동물원 11:02 12:04 12:10 12:17 14건
165 이서회차지 전주동물원 11:20 12:21 12:27 12:37 14건
165 이서회차지 전주동물원 11:38 12:36 12:43 12:50 14건
165 이서회차지 전주동물원 11:58 12:54 13:02 13:10 14건
165 이서회차지 전주동물원 12:20 13:14 13:25 13:38 14건
165 이서회차지 전주동물원 12:42 13:42 13:48 13:52 13건
165 이서회차지 전주동물원 13:04
일·공휴일
13:56 14:09 14:17 9건
165 이서회차지 전주동물원 13:26 14:23 14:30 14:38 13건
165 이서회차지 전주동물원 13:48 14:24 14:50 15:01 15건
165 이서회차지 전주동물원 14:10 15:09 15:14 15:20 13건
165 이서회차지 전주동물원 14:32 15:31 15:39 15:50 13건
165 이서회차지 전주동물원 14:54 15:38 16:04 16:17 15건
165 이서회차지 전주동물원 15:16
일·공휴일
16:22 16:31 16:42 8건
165 이서회차지 전주동물원 15:38 16:44 16:51 17:03 14건
165 이서회차지 전주동물원 16:00 17:02 17:14 17:28 14건
165 이서회차지 전주동물원 16:22 17:23 17:39 17:54 14건
165 이서회차지 전주동물원 16:43 17:39 17:57 18:06 14건
165 이서회차지 전주동물원 16:53 17:52 18:07 18:16 14건
165 이서회차지 전주동물원 17:11 18:11 18:28 18:41 14건
165 이서회차지 전주동물원 17:31 18:27 18:47 19:06 14건
165 이서회차지 전주동물원 17:51
일·공휴일
19:07 19:11 19:23 9건
165 이서회차지 전주동물원 18:11 19:10 19:23 19:33 14건
165 이서회차지 전주동물원 18:31 19:29 19:39 19:46 14건
165 이서회차지 전주동물원 18:51 19:37 19:52 20:00 13건
165 이서회차지 전주동물원 19:06 19:55 20:09 20:14 14건
165 이서회차지 전주동물원 19:22 20:22 20:28 20:39 13건
165 이서회차지 전주동물원 19:38
일·공휴일
20:35 20:43 20:51 10건
165 이서회차지 전주동물원 19:54 20:48 20:57 21:05 14건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
165 이서회차지 전주동물원 20:10 21:04 21:13 21:23 14건
165 이서회차지 전주동물원 20:30 21:26 21:31 21:37 14건
165 이서회차지 전주동물원 20:50 21:44 21:50 21:58 14건
165 이서회차지 전주동물원 21:05 21:49 22:00 22:11 14건
165 이서회차지 전주동물원 21:20 22:10 22:19 22:40 13건
165 이서회차지 전주동물원 21:35 22:15 22:30 22:50 13건
165 이서회차지 전주동물원 21:50
일·공휴일
22:22 22:42 22:49 10건
165 이서회차지 전주동물원 22:05 22:50 22:55 23:00 14건
165 이서회차지 전주동물원 22:20 22:59 23:09 23:23 14건
165 이서회차지 호남고속 22:40 23:20 23:27 23:30 13건
165 효자로전북도청 전주동물원 06:00 06:17 06:24 06:27 15건
401 상하보 월드컵경기장 06:00 06:27 06:34 06:38 14건
401 상하보 월드컵경기장 07:55 08:32 08:38 08:51 14건
401 상하보 월드컵경기장 09:50 10:24 10:29 10:40 14건
401 상하보 월드컵경기장 11:45 12:20 12:25 12:31 14건
401 상하보 월드컵경기장 13:35 14:02 14:13 14:19 14건
401 상하보 월드컵경기장 15:35 16:09 16:13 16:18 14건
401 상하보 월드컵경기장 17:35 18:09 18:12 18:18 14건
401 상하보 월드컵경기장 19:30 20:01 20:04 20:09 14건
401 상하보 월드컵경기장 21:25 21:53 21:56 21:58 14건
402 상하보 월드컵경기장 06:57 07:26 07:30 07:42 14건
402 상하보 월드컵경기장 08:52 09:22 09:27 09:40 14건
402 상하보 월드컵경기장 10:47 11:17 11:22 11:26 14건
402 상하보 월드컵경기장 12:42 13:13 13:16 13:21 14건
402 상하보 월드컵경기장 14:32 15:03 15:07 15:10 13건
