JBUS.kr

전주시내버스의 새로운 정보를 제시하는 제이버스

전동성당.한옥마을(30602)
정류장
이름
전동성당.한옥마을
정류장
번호
30602
정류장
위치
정류장
사용유무
Y
최종
정보갱신일
2019-03-13 05:00:20
노선별 정류장 금요일 통계 시간표
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
3-2 전주대학교 전주대학교 06:07 06:29 06:31 06:34 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 06:22 06:45 06:46 06:46 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 06:37 06:58 07:02 07:05 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 06:52 07:14 07:16 07:18 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 07:09
일·공휴일
07:33 07:34 07:36 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 07:26 07:52 07:54 07:55 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 07:43 08:13 08:14 08:14 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 08:00 08:29 08:33 08:38 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 08:17 08:48 08:50 08:54 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 08:34 08:59 09:02 09:04 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 08:52 09:15 09:17 09:23 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 09:09
일·공휴일
09:33 09:35 09:36 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 09:26 09:55 09:57 10:00 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 09:43 10:12 10:13 10:15 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 10:00 10:25 10:27 10:29 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 10:17 10:41 10:42 10:42 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 10:34 11:00 11:02 11:03 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 10:52 11:19 11:21 11:24 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 11:09
일·공휴일
11:35 11:37 11:40 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 11:26 11:51 11:52 11:53 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 11:43 12:07 12:11 12:15 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 12:03 12:28 12:29 12:31 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 12:23 12:46 12:48 12:50 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 12:43 13:08 13:12 13:14 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 13:03 13:30 13:31 13:32 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 13:23
일·공휴일
13:48 13:50 13:54 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 13:40 14:04 14:08 14:12 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 14:00 14:26 14:30 14:35 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 14:20 14:44 14:48 14:51 4건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
3-2 전주대학교 전주대학교 14:40 15:05 15:09 15:12 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 15:00 15:29 15:30 15:32 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 15:20 15:45 15:48 15:51 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 15:40
일·공휴일
16:08 16:11 16:15 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 16:00 16:24 16:27 16:30 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 16:17 16:43 16:47 16:49 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 16:37 17:09 17:11 17:15 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 16:57 17:28 17:29 17:31 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 17:17 17:47 17:48 17:50 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 17:37 18:03 18:06 18:11 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 17:57
일·공휴일
18:25 18:29 18:33 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 18:17 18:46 18:48 18:52 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 18:37 19:03 19:06 19:12 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 18:57 19:20 19:23 19:26 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 19:14 19:36 19:39 19:41 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 19:32 19:52 19:59 20:03 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 19:49 20:11 20:13 20:15 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 20:06
일·공휴일
20:29 20:31 20:35 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 20:23 20:48 20:48 20:48 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 20:40 21:01 21:03 21:05 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 20:57 21:19 21:21 21:23 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 21:14 21:31 21:35 21:39 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 21:32 21:52 21:55 22:00 4건
3-2 전주대학교 전주대학교 21:49 22:13 22:14 22:15 4건
3-2 전주대학교 전북대학교.소나무한의원앞 22:07
일·공휴일
22:29 22:32 22:35 4건
3-2 전주대학교 전북대학교.소나무한의원앞 22:25 22:45 22:48 22:50 4건
14 낙수정 낙수정 07:32 07:54 07:57 08:00 4건
14 낙수정 낙수정 10:45 11:11 11:11 11:13 4건
14 낙수정 낙수정 13:57 14:09 14:11 14:14 4건
14 낙수정 낙수정 16:33 17:06 17:06 17:06 4건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
14 낙수정 낙수정 20:01 19:50 19:50 19:52 4건
14 낙수정 낙수정 21:45 22:23 22:24 22:24 4건
15 흑석골종점 낙수정 06:30 06:57 06:58 07:01 4건
15 흑석골종점 낙수정 10:20 10:11 10:13 10:14 4건
15 흑석골종점 낙수정 12:43 13:13 13:13 13:13 4건
15 흑석골종점 낙수정 16:07 16:07 16:08 16:09 4건
15 흑석골종점 낙수정 18:43 19:01 19:02 19:04 4건
15 흑석골종점 낙수정 21:19 21:35 21:36 21:37 4건
61 비전대학교 전주대학교 05:50 06:08 06:10 06:11 4건
61 비전대학교 전주대학교 06:10 06:32 06:32 06:32 4건
61 비전대학교 전주대학교 06:35 06:56 06:57 06:59 4건
61 비전대학교 전주대학교 07:00
일·공휴일
07:23 07:25 07:25 4건
61 비전대학교 전주대학교 07:15 07:36 07:38 07:39 4건
61 비전대학교 전주대학교 07:30 07:52 07:55 07:57 4건
61 비전대학교 전주대학교 07:51 08:11 08:14 08:16 4건
61 비전대학교 전주대학교 08:14 08:38 08:40 08:41 4건
61 비전대학교 전주대학교 08:37 09:01 09:02 09:04 4건
61 비전대학교 전주대학교 09:00 09:23 09:25 09:28 4건
61 비전대학교 전주대학교 09:22 09:44 09:45 09:47 4건
61 비전대학교 전주대학교 09:43 10:06 10:08 10:10 4건
61 비전대학교 전주대학교 10:05 10:28 10:30 10:31 4건
61 비전대학교 전주대학교 10:30
일·공휴일
10:50 10:52 10:55 4건
61 비전대학교 전주대학교 10:55 11:16 11:18 11:22 4건
61 비전대학교 전주대학교 11:17 11:40 11:42 11:43 4건
61 비전대학교 전주대학교 11:40 12:01 12:03 12:05 4건
61 비전대학교 전주대학교 12:03 12:28 12:29 12:30 3건
61 비전대학교 전주대학교 12:28 12:49 12:51 12:52 4건
61 비전대학교 전주대학교 12:53 13:14 13:15 13:16 4건
61 비전대학교 전주대학교 13:18 13:40 13:42 13:44 4건
61 비전대학교 전주대학교 13:42 14:04 14:07 14:10 4건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
61 비전대학교 전주대학교 14:06 14:33 14:33 14:34 4건
61 비전대학교 전주대학교 14:29
일·공휴일
14:47 14:50 14:52 4건
61 비전대학교 전주대학교 14:52 15:14 15:17 15:21 4건
61 비전대학교 전주대학교 15:15 15:38 15:40 15:41 4건
61 비전대학교 전주대학교 15:38 15:59 16:00 16:03 4건
61 비전대학교 전주대학교 16:01 16:22 16:24 16:25 4건
61 비전대학교 전주대학교 16:24 16:45 16:49 16:52 4건
61 비전대학교 전주대학교 16:47 17:08 17:11 17:13 4건
61 비전대학교 전주대학교 17:10 17:31 17:33 17:39 4건
61 비전대학교 전주대학교 17:33 17:57 17:58 17:58 4건
61 비전대학교 전주대학교 17:56 18:19 18:24 18:30 4건
61 비전대학교 전주대학교 18:19
일·공휴일
18:40 18:42 18:43 4건
61 비전대학교 전주대학교 18:42 19:02 19:07 19:11 4건
61 비전대학교 전주대학교 19:05 19:25 19:28 19:31 4건
61 비전대학교 전주대학교 19:28 19:47 19:49 19:50 4건
61 비전대학교 전주대학교 19:51 20:11 20:12 20:15 3건
61 비전대학교 전주대학교 20:14 20:33 20:35 20:38 3건
61 비전대학교 전주대학교 20:37 20:56 20:57 20:59 4건
61 비전대학교 전주대학교 21:00 21:17 21:18 21:18 4건
61 비전대학교 전주대학교 21:23 21:41 21:43 21:45 4건
61 비전대학교 전주대학교 21:46 22:03 22:04 22:06 4건
61 비전대학교 전주대학교 22:08
일·공휴일
22:22 22:25 22:29 4건
61 비전대학교 전주대학교 22:30 22:45 22:49 22:53 4건
79 금산사 전주동물원 06:00 06:32 06:37 06:40 4건
79 금산사 전주동물원 06:37 07:12 07:15 07:17 4건
79 금산사 전주동물원 07:15 07:52 07:56 08:00 4건
79 금산사 전주동물원 07:52 08:38 08:46 09:13 5건
79 금산사 전주동물원 08:30
일·공휴일
09:04 09:09 09:15 3건
79 금산사 전주동물원 09:07 09:42 09:47 09:51 4건
79 금산사 전주동물원 09:45 10:26 10:28 10:31 4건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
79 금산사 전주동물원 10:22 11:00 11:04 11:08 4건
79 금산사 전주동물원 11:00 11:37 11:41 11:43 4건
79 금산사 전주동물원 11:30 12:06 12:08 12:10 4건
79 금산사 전주동물원 12:07
일·공휴일
12:41 12:46 12:50 4건
79 금산사 전주동물원 12:52 13:29 13:31 13:32 4건
79 금산사 전주동물원 13:45 14:28 14:29 14:31 4건
79 금산사 전주동물원 14:25 15:05 15:07 15:09 4건
79 금산사 전주동물원 15:05 15:50 15:51 15:51 4건
79 금산사 전주동물원 15:28 16:05 16:09 16:14 4건
79 금산사 전주동물원 16:05
일·공휴일
16:43 16:46 16:49 4건
79 금산사 전주동물원 16:45 17:23 17:33 17:51 4건
79 금산사 전주동물원 17:25 18:08 18:12 18:17 4건
79 금산사 전주동물원 18:05 18:47 18:51 18:56 4건
79 금산사 전주동물원 18:45 19:31 19:32 19:33 4건
79 금산사 전주동물원 19:23 19:56 20:02 20:06 4건
79 금산사 전주동물원 20:00
일·공휴일
20:36 20:38 20:40 3건
79 금산사 전주동물원 20:38 20:35 21:06 21:18 5건
79 금산사 전주동물원 21:15 21:48 21:50 21:52 4건
79 금산사 전주동물원 21:53 22:27 22:29 22:32 4건
79 금산사 전주동물원 22:30 23:02 23:04 23:06 4건
87 원당리 송천동종점 06:22 06:50 06:52 06:56 4건
87 원당리 송천동종점 07:57 08:29 08:32 08:35 4건
87 원당리 송천동종점 09:37 10:07 10:08 10:09 4건
87 원당리 송천동종점 11:17 11:48 11:50 11:51 4건
87 원당리 송천동종점 13:05 13:32 13:37 13:40 4건
87 원당리 송천동종점 14:45 15:14 15:15 15:19 4건
87 원당리 송천동종점 16:17 16:48 16:48 16:49 4건
87 원당리 송천동종점 18:07 18:42 18:45 18:48 4건
87 원당리 송천동종점 20:00 20:28 20:29 20:29 4건
87 원당리 송천동종점 21:40 22:05 22:07 22:08 4건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
89 중인동 송천동종점 06:00 06:24 06:27 06:29 4건
89 중인동 송천동종점 06:45 07:12 07:13 07:15 4건
89 중인동 송천동종점 07:07 07:36 07:36 07:37 4건
89 중인동 송천동종점 07:32 07:58 08:03 08:06 4건
89 중인동 송천동종점 08:22 08:56 08:57 08:59 4건
89 중인동 송천동종점 08:47
일·공휴일
09:15 09:17 09:18 4건
89 중인동 송천동종점 09:12 09:41 09:42 09:44 4건
89 중인동 송천동종점 10:02 10:28 10:30 10:31 4건
89 중인동 송천동종점 10:27 10:55 10:57 11:03 4건
89 중인동 송천동종점 10:52 11:21 11:23 11:25 4건
89 중인동 송천동종점 11:42 12:10 12:12 12:14 4건
89 중인동 송천동종점 12:07
일·공휴일
12:36 12:38 12:39 4건
89 중인동 송천동종점 12:40 13:08 13:11 13:14 4건
89 중인동 송천동종점 13:30 13:55 13:59 14:02 4건
89 중인동 송천동종점 13:55 14:25 14:27 14:31 4건
89 중인동 송천동종점 14:20 14:49 14:50 14:52 4건
89 중인동 송천동종점 15:10 15:40 15:41 15:41 4건
89 중인동 송천동종점 15:35
일·공휴일
16:06 16:08 16:11 4건
89 중인동 송천동종점 15:52 16:21 16:23 16:27 4건
89 중인동 송천동종점 16:42 17:11 17:17 17:20 4건
89 중인동 송천동종점 17:07 17:36 17:41 17:45 4건
89 중인동 송천동종점 17:37 18:05 18:12 18:17 4건
89 중인동 송천동종점 18:32 18:55 19:03 19:07 4건
89 중인동 송천동종점 18:57
일·공휴일
19:25 19:30 19:34 4건
89 중인동 송천동종점 19:22 19:45 19:48 19:50 4건
89 중인동 송천동종점 20:25 20:45 20:51 20:57 4건
89 중인동 송천동종점 20:50 21:12 21:15 21:18 4건
89 중인동 송천동종점 21:15 21:36 21:41 21:44 4건
89 중인동 송천동종점 22:05 22:26 22:29 22:33 4건
89 중인동 송천동종점 22:30
일·공휴일
22:52 22:53 22:55 4건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
101 평화동종점 전북대종점 06:00 06:14 06:15 06:16 4건
101 평화동종점 전북대종점 06:28
일·공휴일
06:41 06:43 06:43 4건
101 평화동종점 전북대종점 06:55 07:10 07:11 07:13 4건
101 평화동종점 전북대종점 07:20 07:36 07:38 07:39 4건
101 평화동종점 전북대종점 07:40 07:57 08:04 08:13 8건
101 평화동종점 전북대종점 08:05 08:24 08:25 08:27 4건
101 평화동종점 전북대종점 08:30
일·공휴일
08:48 08:49 08:49 4건
101 평화동종점 전북대종점 08:59 09:15 09:17 09:18 4건
101 평화동종점 전북대종점 09:27 09:44 09:45 09:46 4건
101 평화동종점 전북대종점 09:52 10:07 10:09 10:10 4건
101 평화동종점 전북대종점 10:19 10:36 10:38 10:40 4건
101 평화동종점 전북대종점 10:45
일·공휴일
11:02 11:04 11:06 4건
101 평화동종점 전북대종점 11:12 11:29 11:31 11:32 4건
101 평화동종점 전북대종점 11:39 11:55 11:56 11:57 4건
101 평화동종점 전북대종점 12:06 12:23 12:25 12:27 4건
101 평화동종점 전북대종점 12:34 12:50 12:51 12:53 4건
101 평화동종점 전북대종점 13:02
일·공휴일
13:20 13:21 13:22 4건
101 평화동종점 전북대종점 13:31 13:49 13:49 13:50 4건
101 평화동종점 전북대종점 14:01 14:18 14:22 14:24 4건
101 평화동종점 전북대종점 14:28 14:45 14:46 14:48 4건
101 평화동종점 전북대종점 14:56 15:13 15:15 15:19 4건
101 평화동종점 전북대종점 15:24
일·공휴일
15:43 15:45 15:47 4건
101 평화동종점 전북대종점 15:53 16:09 16:11 16:13 4건
101 평화동종점 전북대종점 16:18 16:35 16:37 16:41 3건
101 평화동종점 전북대종점 16:45 17:01 17:03 17:05 4건
101 평화동종점 전북대종점 17:13 17:29 17:33 17:37 4건
101 평화동종점 전북대종점 17:41
일·공휴일
17:58 18:02 18:04 4건
101 평화동종점 전북대종점 18:10 18:27 18:31 18:34 4건
101 평화동종점 전북대종점 18:39 18:57 19:00 19:05 4건
101 평화동종점 전북대종점 19:07 19:21 19:24 19:26 4건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
101 평화동종점 전북대종점 19:34 19:50 19:53 19:56 4건
101 평화동종점 전북대종점 20:00
일·공휴일
20:13 20:16 20:21 4건
101 평화동종점 전북대종점 20:27 20:40 20:42 20:44 4건
101 평화동종점 전북대종점 20:52 21:06 21:07 21:07 4건
101 평화동종점 전북대종점 21:18 21:31 21:33 21:34 4건
101 평화동종점 전북대종점 21:44 21:58 21:58 21:58 4건
101 평화동종점 전북대종점 22:10
일·공휴일
22:22 22:24 22:25 4건
101 평화동종점 서신광진아파트 20:15 22:41 22:42 22:45 4건
110 대성동종점 비전대학교 06:05 06:16 06:16 06:16 4건
110 대성동종점 비전대학교 06:45 06:43 06:43 06:43 1건
110 대성동종점 비전대학교 06:25
일·공휴일
06:42 06:43 06:45 3건
110 대성동종점 비전대학교 07:03 07:04 07:05 07:06 4건
110 대성동종점 비전대학교 07:21 07:22 07:22 07:22 4건
110 대성동종점 비전대학교 07:36 07:36 07:38 07:39 4건
110 대성동종점 비전대학교 08:00 08:00 08:00 08:00 4건
110 대성동종점 비전대학교 08:24
일·공휴일
08:24 08:26 08:27 4건
110 대성동종점 비전대학교 08:48 08:50 08:51 08:51 4건
110 대성동종점 비전대학교 09:12 09:12 09:21 09:39 4건
110 대성동종점 비전대학교 09:32 09:35 09:36 09:36 3건
110 대성동종점 비전대학교 09:52
일·공휴일
10:00 10:02 10:03 4건
110 대성동종점 비전대학교 10:14 10:22 10:23 10:23 4건
110 대성동종점 비전대학교 10:38 10:49 10:59 11:34 5건
110 대성동종점 비전대학교 11:02 11:13 11:14 11:16 4건
110 대성동종점 비전대학교 11:24 11:32 11:41 11:58 4건
110 대성동종점 비전대학교 11:46 11:55 11:56 11:58 3건
110 대성동종점 비전대학교 12:08
일·공휴일
12:25 12:25 12:26 4건
110 대성동종점 비전대학교 12:52 12:54 12:54 12:55 4건
110 대성동종점 비전대학교 13:15 13:24 13:24 13:24 3건
110 대성동종점 비전대학교 13:38
일·공휴일
13:53 13:54 13:56 4건
110 대성동종점 비전대학교 14:01 14:19 14:20 14:20 3건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
110 대성동종점 비전대학교 14:24 14:20 14:39 14:44 5건
110 대성동종점 비전대학교 14:47 15:09 15:09 15:09 1건
110 대성동종점 비전대학교 15:10 15:07 15:16 15:40 4건
110 대성동종점 비전대학교 15:33 15:39 15:47 15:55 6건
110 대성동종점 비전대학교 15:56
일·공휴일
16:13 16:14 16:15 4건
110 대성동종점 비전대학교 16:19 16:37 16:38 16:40 4건
110 대성동종점 비전대학교 16:42 17:00 17:01 17:01 4건
110 대성동종점 비전대학교 17:05 17:24 17:27 17:30 4건
110 대성동종점 비전대학교 17:51 17:55 17:55 17:57 4건
110 대성동종점 비전대학교 18:14 18:16 18:18 18:19 4건
110 대성동종점 비전대학교 18:37 18:39 18:44 19:01 5건
110 대성동종점 비전대학교 19:00 19:01 19:03 19:07 3건
110 대성동종점 비전대학교 19:23 19:27 19:28 19:29 4건
110 대성동종점 비전대학교 19:46
일·공휴일
19:57 19:58 20:00 4건
110 대성동종점 비전대학교 20:09 20:23 20:24 20:26 4건
110 대성동종점 비전대학교 20:32 20:45 20:47 20:48 4건
110 대성동종점 비전대학교 20:55 21:11 21:12 21:12 4건
110 대성동종점 비전대학교 21:41 21:38 21:39 21:40 3건
110 대성동종점 비전대학교 21:18
일·공휴일
21:40 21:40 21:40 1건
110 대성동종점 비전대학교 22:04 22:05 22:07 22:08 4건
110 대성동종점 비전대학교 22:26 22:30 22:32 22:34 4건
119 평화동종점 전주대학교 06:00 06:16 06:18 06:18 3건
119 평화동종점 전주대학교 06:20 06:35 06:37 06:38 4건
119 평화동종점 전주대학교 06:40
일·공휴일
06:54 06:57 07:01 3건
119 평화동종점 전주대학교 07:00 07:17 07:19 07:21 4건
119 평화동종점 전주대학교 07:20 07:39 07:40 07:41 3건
119 평화동종점 전주대학교 07:30
일·공휴일
07:49 07:50 07:52 4건
119 평화동종점 전주대학교 07:40
일·공휴일
07:58 07:59 08:01 4건
119 평화동종점 전주대학교 08:00 08:21 08:23 08:25 4건
119 평화동종점 전주대학교 08:20 08:42 08:45 08:49 4건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
119 평화동종점 전주대학교 08:40 08:59 09:02 09:06 4건
119 평화동종점 전주대학교 09:00
일·공휴일
09:18 09:21 09:25 4건
119 평화동종점 전주대학교 09:20 09:38 09:39 09:41 4건
119 평화동종점 전주대학교 09:40 09:58 10:01 10:07 4건
119 평화동종점 전주대학교 10:00
일·공휴일
10:15 10:17 10:20 4건
119 평화동종점 전주대학교 10:20 10:41 10:44 10:48 4건
119 평화동종점 전주대학교 10:40 10:58 10:58 10:59 4건
119 평화동종점 전주대학교 11:00
일·공휴일
11:19 11:19 11:20 4건
119 평화동종점 전주대학교 11:20 11:38 11:39 11:41 4건
119 평화동종점 전주대학교 11:35 11:54 11:55 11:57 4건
119 평화동종점 전주대학교 11:55
일·공휴일
12:13 12:13 12:15 4건
119 평화동종점 전주대학교 12:15 12:36 12:37 12:39 3건
119 평화동종점 전주대학교 12:35 12:52 12:54 12:56 4건
119 평화동종점 전주대학교 12:55 13:11 13:16 13:20 4건
119 평화동종점 전주대학교 13:15
일·공휴일
13:34 13:35 13:36 4건
119 평화동종점 전주대학교 13:35 13:53 13:55 13:56 4건
119 평화동종점 전주대학교 14:05 14:26 14:27 14:29 4건
119 평화동종점 전주대학교 14:25
일·공휴일
14:44 14:46 14:49 4건
119 평화동종점 전주대학교 14:45 15:06 15:07 15:09 4건
119 평화동종점 전주대학교 15:05 15:28 15:29 15:32 4건
119 평화동종점 전주대학교 15:25
일·공휴일
15:46 15:47 15:47 4건
119 평화동종점 전주대학교 15:45 16:05 16:08 16:11 4건
119 평화동종점 전주대학교 16:07 16:22 16:27 16:33 4건
119 평화동종점 전주대학교 16:29
일·공휴일
16:48 16:50 16:51 4건
119 평화동종점 전주대학교 16:51 17:08 17:09 17:11 3건
119 평화동종점 전주대학교 17:13 17:34 17:38 17:43 4건
119 평화동종점 전주대학교 17:35 17:58 18:00 18:02 4건
119 평화동종점 전주대학교 17:57
일·공휴일
18:17 18:22 18:28 4건
119 평화동종점 전주대학교 18:20 18:44 18:47 18:50 4건
119 평화동종점 전주대학교 18:40 19:02 19:07 19:10 4건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
119 평화동종점 전주대학교 19:00
일·공휴일
19:19 19:21 19:22 4건
119 평화동종점 전주대학교 19:20 19:34 19:37 19:40 4건
119 평화동종점 전주대학교 19:40 19:54 19:56 19:58 4건
119 평화동종점 전주대학교 20:00
일·공휴일
20:11 20:15 20:17 4건
119 평화동종점 전주대학교 20:20 20:35 20:37 20:41 4건
119 평화동종점 전주대학교 20:40 20:51 20:56 21:00 4건
119 평화동종점 전주대학교 21:00
일·공휴일
21:12 21:14 21:18 4건
119 평화동종점 전주대학교 21:20 21:31 21:31 21:32 3건
119 평화동종점 전주대학교 21:40 21:52 21:53 21:57 4건
119 평화동종점 전주대학교 22:00 22:11 22:14 22:15 4건
119 평화동종점 전북대학교.소나무한의원앞 22:20
일·공휴일
22:33 22:35 22:36 4건
119 평화동종점 전북대학교.소나무한의원앞 22:40 22:52 22:56 23:08 4건
165 이서회차지 전주동물원 06:00 06:54 06:57 07:00 4건
165 이서회차지 전주동물원 06:18
일·공휴일
07:02 07:15 07:35 5건
165 이서회차지 전주동물원 06:36 07:34 07:38 07:41 3건
165 이서회차지 전주동물원 06:53 08:00 08:00 08:01 4건
165 이서회차지 전주동물원 07:09 08:13 08:22 08:29 7건
165 이서회차지 전주동물원 07:24 08:24 08:36 08:45 5건
165 이서회차지 전주동물원 07:39 08:51 08:55 08:59 4건
165 이서회차지 전주동물원 07:54 09:05 09:08 09:11 4건
165 이서회차지 전주동물원 08:12 09:21 09:24 09:25 4건
165 이서회차지 전주동물원 08:30
일·공휴일
09:36 09:41 09:47 4건
165 이서회차지 전주동물원 08:50 09:51 09:56 10:03 4건
165 이서회차지 전주동물원 09:10 10:13 10:16 10:21 4건
165 이서회차지 전주동물원 09:30 10:18 10:31 10:44 8건
165 이서회차지 전주동물원 09:50 10:55 10:59 11:03 4건
165 이서회차지 전주동물원 10:08 11:12 11:14 11:19 4건
165 이서회차지 전주동물원 10:26
일·공휴일
11:30 11:32 11:33 4건
165 이서회차지 전주동물원 10:44 11:49 11:52 11:57 4건
165 이서회차지 전주동물원 11:02 12:08 12:12 12:15 4건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
165 이서회차지 전주동물원 11:20 12:26 12:29 12:31 4건
165 이서회차지 전주동물원 11:38 12:45 12:47 12:50 4건
165 이서회차지 전주동물원 11:58 12:58 13:04 13:08 4건
165 이서회차지 전주동물원 12:20 13:22 13:28 13:33 4건
165 이서회차지 전주동물원 12:42 13:45 13:46 13:49 4건
165 이서회차지 전주동물원 13:04
일·공휴일
14:05 14:12 14:17 4건
165 이서회차지 전주동물원 13:26 14:28 14:32 14:35 4건
165 이서회차지 전주동물원 13:48 14:50 14:57 15:01 4건
165 이서회차지 전주동물원 14:10 15:13 15:17 15:19 4건
165 이서회차지 전주동물원 14:32 15:35 15:42 15:50 4건
165 이서회차지 전주동물원 14:54 16:07 16:10 16:13 4건
165 이서회차지 전주동물원 15:16
일·공휴일
16:34 16:36 16:39 4건
165 이서회차지 전주동물원 15:38 16:49 16:58 17:09 4건
165 이서회차지 전주동물원 16:00 17:20 17:23 17:28 4건
165 이서회차지 전주동물원 16:22 17:39 17:47 17:54 4건
165 이서회차지 전주동물원 16:43 18:01 18:02 18:03 3건
165 이서회차지 전주동물원 16:53 18:03 18:16 18:28 4건
165 이서회차지 전주동물원 17:11 18:29 18:35 18:41 4건
165 이서회차지 전주동물원 17:31 18:56 19:02 19:06 4건
165 이서회차지 전주동물원 17:51
일·공휴일
19:08 19:13 19:20 4건
165 이서회차지 전주동물원 18:11 19:26 19:29 19:33 4건
165 이서회차지 전주동물원 18:31 19:41 19:44 19:46 4건
165 이서회차지 전주동물원 18:51 19:55 20:00 20:08 4건
165 이서회차지 전주동물원 19:06 20:06 20:10 20:14 4건
165 이서회차지 전주동물원 19:22 20:18 20:26 20:30 4건
165 이서회차지 전주동물원 19:38
일·공휴일
20:48 20:49 20:50 4건
165 이서회차지 전주동물원 19:54 20:54 21:00 21:09 4건
165 이서회차지 전주동물원 20:10 21:15 21:17 21:18 4건
165 이서회차지 전주동물원 20:30 21:28 21:32 21:37 4건
165 이서회차지 전주동물원 20:50 21:50 21:52 21:57 4건
노선
번호
기점
(출발)
종점
(도착)
기점
출발
감차 빠른
통과
평균
통과
늦은
통과
기록
165 이서회차지 전주동물원 21:05 21:52 22:05 22:12 4건
165 이서회차지 전주동물원 21:20 22:12 22:24 22:40 4건
165 이서회차지 전주동물원 21:35 22:33 22:39 22:50 4건
165 이서회차지 전주동물원 21:50
일·공휴일
22:41 22:45 22:53 4건
165 이서회차지 전주동물원 22:05 22:53 22:54 22:57 4건
165 이서회차지 전주동물원 22:20 23:09 23:10 23:11 4건
165 이서회차지 호남고속 22:40 23:22 23:31 23:44 4건
165 효자로전북도청 전주동물원 06:00 06:22 06:24 06:27 4건
401 상하보 월드컵경기장 06:00 06:32 06:34 06:35 4건
401 상하보 월드컵경기장 07:55 08:37 08:39 08:40 4건
401 상하보 월드컵경기장 09:50 10:26 10:30 10:40 4건
401 상하보 월드컵경기장 11:45 12:20 12:25 12:30 4건
401 상하보 월드컵경기장 13:35 14:15 14:16 14:17 4건
401 상하보 월드컵경기장 15:35 16:14 16:15 16:16 4건
401 상하보 월드컵경기장 17:35 18:12 18:15 18:18 4건
401 상하보 월드컵경기장 19:30 20:03 20:05 20:06 4건
401 상하보 월드컵경기장 21:25 21:55 21:57 21:58 4건
402 상하보 월드컵경기장 06:57 07:28 07:29 07:30 4건
402 상하보 월드컵경기장 08:52 09:26 09:27 09:28 4건
402 상하보 월드컵경기장 10:47 11:20 11:25 11:37 4건
402 상하보 월드컵경기장 12:42 13:20 13:21 13:21 4건
402 상하보 월드컵경기장 14:32 15:05 15:09 15:13 4건
402 상하보 월드컵경기장 16:32 17:05 17:10 17:15 4건
402 상하보 월드컵경기장 18:32 19:05 19:06 19:09 4건
402 상하보 월드컵경기장 20:27 20:56 20:59 21:03 4건
