노선번호순 현재 현황
실시간 정보는 40초 주기로 전주시 교통정보센터에서 가져옵니다.실제 소통상황과 ±80초의 차이가 발생할 수 있습니다.참고 부탁드립니다.
운행중 현황
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발 | 실제기점출발 |
---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 12:59 | 경찰청 | 12:56 | 12:56:50 |
1600 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 12:59 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 12:36 | 12:38:20 |
1595 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 12:59 | 아중대우아파트 | 12:16 | 12:19:09 |
1590 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 12:59 | 동부시장 | 11:56 | 12:00:18 |
1589 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:00 | 호반베르디움아파트 | 11:36 | 11:37:02 |
1359 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 12:59 | 효자한양운남아파트 | 12:43 | 12:45:26 |
1342 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 12:59 | 동부시장 | 12:23 | 12:24:10 |
1344 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 12:59 | 모래내 | 12:03 | 12:02:23 |
1374 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 12:59 | 호반베르디움아파트 | 11:43 | 11:44:05 |
2002 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 12:59 | 전주대학교 | 12:59 | 12:59:18 |
2104 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 12:59 | 진북터널 | 12:42 | 12:43:11 |
2101 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 12:59 | 전주초교.객리단길 | 12:25 | 12:26:10 |
2095 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 12:59 | 산정우정신세계아파트 | 12:09 | 12:10:12 |
2017 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 12:59 | 모래내 | 11:52 | 11:52:58 |
2006 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 12:59 | 전일고 롯데마트 | 11:35 | 11:35:29 |
1717 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 12:59 | 마당재 | 12:38 | 12:38:02 |
1716 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 13:00 | 금암광장 | 12:11 | 12:11:37 |
1719 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 12:59 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 12:50 | 12:49:55 |
1718 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 12:59 | 전주시민기록관 | 12:21 | 12:20:44 |
1708 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 12:59 | 도립국악원 | 12:43 | 12:43:18 |
1771 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 12:59 | 우아우성아파트.전주호성신협 | 12:24 | 12:23:46 |
1743 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 12:59 | 송천현대아파트 | 12:05 | 12:04:24 |
3022 | 10 | 완산생활체육공원➡풍남문 | 12:59 | 추동 | 12:36 | 12:42:30 |
3011 | 18 | 태평마을 입구➡백구 | 12:59 | 여의동우체국전북은행 | 12:51 | 12:54:19 |
1201 | 20 | 원마다리➡이서회차지 | 12:59 | 신암마을 | 12:55 | 12:55:06 |
1200 | 21 | 모산종점➡이서회차지 | 12:59 | 불노리 | 12:55 | 12:56:11 |
1204 | 23 | 원동마을➡이서회차지 | 12:59 | 회룡마을 | 13:00 | 12:59:10 |
1203 | 27 | 이서회차지➡삼례역 | 12:59 | 삼례우성아파트 | 12:20 | 12:20:15 |
1228 | 30 | 둔산코아루2차아파트➡삼례터미널 | 13:00 | 삼봉1단지아파트 | 12:00 | 12:41:25 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1232 | 32 | 삼례터미널➡비봉종점 | 12:59 | 청등마을입구 | 12:45 | 12:51:01 |
1222 | 33 | 지암마을➡삼례터미널 | 12:59 | 서당리 | 12:55 | 12:44:35 |
1218 | 34-1 | 지암마을➡삼례터미널 | 13:00 | 삼봉중흥S클래스아파트 | 10:40 | 12:31:04 |
1229 | 36 | 고산터미널➡삼례터미널 | 12:59 | 봉동농협 | 12:40 | 12:30:38 |
3015 | 43 | 홍개➡월드컵경기장 | 12:59 | 북전주농협 하나로마트 | 12:30 | 12:31:45 |
3030 | 45 | 신기종점➡월드컵경기장 | 12:59 | 덕동 | 12:54 | 12:54:48 |
3028 | 46 | 용신마을➡하나로마트종점 | 12:59 | 원반월마을 | 12:42 | 12:42:56 |
3027 | 47 | 하나로마트종점➡용덕마을 | 12:59 | 여의동우체국전북은행 | 12:27 | 12:27:47 |
3026 | 48 | 월드컵경기장➡신기종점 | 12:59 | 청복 | 12:40 | 12:02:16 |
3024 | 49 | 월드컵경기장➡오신마을 | 12:59 | 북전주농협 하나로마트 | 12:01 | 11:56:23 |
1216 | 50 | 봉동주공아파트➡소양회차지 | 13:00 | 용진대영아파트 | 12:50 | 12:51:02 |
1543 | 54 | 평화동종점➡완주군청 | 13:00 | 공수내다리 | 12:45 | 12:45:33 |
1575 | 54 | 완주군청➡평화동종점 | 12:59 | 호성동아아파트 | 12:40 | 12:40:50 |
1548 | 55 | 평화동종점➡오천마을 | 13:00 | 도계마을입구 | 11:58 | 11:57:41 |
1550 | 58 | 평화동종점➡터지내마을 | 12:59 | 인후1동주민센터 | 12:21 | 12:21:56 |
1546 | 58 | 터지내마을➡평화동종점 | 12:59 | 평화주공1.2단지 | 12:16 | 12:17:04 |
1777 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 12:59 | 효자현대아파트 | 12:53 | 12:53:13 |
1720 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 12:59 | 전동성당.한옥마을 | 12:28 | 12:27:28 |
1754 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 12:59 | 서곡그린공원 | 12:03 | 12:04:07 |
2083 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 13:00 | 보훈지청 롯데마트 | 12:53 | 12:53:31 |
2019 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 13:00 | 한국방송통신대 | 12:28 | 12:28:30 |
2018 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 12:59 | 외환은행 | 12:03 | 12:02:51 |
2008 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 12:59 | 효자휴먼시아 1단지 | 11:17 | 11:18:19 |
3020 | 62 | 삼산리➡흑석골종점 | 12:59 | 정여립로 신흥리 | 12:51 | 12:55:24 |
3019 | 62-1 | 흑석골종점➡원상림 | 12:59 | 남부시장 | 12:50 | 12:49:50 |
1211 | 70 | 민목리➡상관농협로컬푸드 | 12:59 | 민목리 | ||
1704 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 12:59 | 상산고 | 12:39 | 12:38:34 |
1712 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 12:59 | 서신광진아파트 | 11:55 | 11:54:11 |
1576 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 12:59 | 덕진경찰서 | 12:39 | 12:39:08 |
1565 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 12:59 | 삼천흥건1차아파트 | 11:55 | 11:55:38 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1327 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 13:00 | 농생명로두현마을 | 12:17 | 12:17:10 |
2010 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 12:59 | 한국농수산대학후문 | 12:17 | 12:17:08 |
2059 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 12:59 | 배나무골 | 12:40 | 12:40:02 |
2007 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 12:59 | 정동마을 | 12:00 | 12:00:16 |
1353 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 12:59 | 유각마을 | 12:52 | 12:51:12 |
1393 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 12:59 | 고속버스터미널.불교회관 | 12:07 | 12:07:12 |
3012 | 82 | 재전➡어린이창의체험관 | 12:59 | 재전 | ||
1208 | 82-1 | 상망표➡앞멀 | 12:59 | 수만마을 | 12:13 | 12:24:35 |
1213 | 83 | 동상거인경로당➡소양행정복지센터 | 12:59 | 용연마을 | 11:20 | 11:20:15 |
1215 | 84 | 일임리➡인덕마을 | 12:59 | 마수마을 | 12:35 | 12:35:43 |
1210 | 85 | 응암마을➡용문사.반곡마을 | 12:59 | 응암마을 | ||
1209 | 86 | 월상리➡분토종점 | 12:59 | 월상리 | ||
1599 | 87 | 송천동종점➡원당리 | 13:00 | 송천삼거리 롯데마트 | 12:50 | 12:50:31 |
1503 | 87 | 원당리➡송천동종점 | 12:59 | 원당리 | ||
1598 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 12:59 | 용머리고개.완산동주민센터 | 12:25 | 12:24:42 |
1604 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 12:59 | 삼천세경아파트 | 12:40 | 12:40:04 |
1602 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 12:59 | 기린대로덕진공원 | 12:07 | 12:07:14 |
3008 | 97 | 전북대종점➡만경강변 진조리.은평 | 12:59 | 송천진흥더블파크 | 12:45 | 12:47:01 |
3009 | 97 | 만경강변 진조리.은평➡전북대종점 | 12:59 | 송천노인복지센터 | 12:40 | 12:45:05 |
3003 | 99-2 | 진조리➡진조리 | 12:59 | 전라고 | 12:40 | 12:41:39 |
2060 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 12:59 | 전북대종점 | ||
2058 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 12:59 | 월드컵경기장입구 | 12:34 | 12:34:31 |
2056 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 12:59 | 서신유창아파트 | 12:06 | 12:06:20 |
2055 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 12:59 | 문정마을 | 11:39 | 11:39:13 |
1399 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 12:59 | 전동성당.한옥마을 | 12:34 | 12:34:04 |
1400 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 13:00 | 만성도시상가 | 12:06 | 12:06:38 |
1337 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 12:59 | 전북대학교.농협앞 | 11:39 | 11:39:19 |
1391 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 12:59 | 송천동종점 | ||
1315 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 12:59 | 여울로이편한세상 | 12:18 | 12:18:35 |
1389 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 12:59 | 인후초교.노송신협 | 12:52 | 12:52:48 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1402 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 12:59 | 덕일초중 | 12:14 | 12:15:06 |
1318 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 12:59 | 메가월드 | 11:37 | 11:38:06 |
1355 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 12:59 | 동부대로여의역 | 12:44 | 12:49:32 |
1312 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 12:59 | 송천동성원무지개아파트 | 12:12 | 12:15:36 |
1363 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 12:59 | 전주시양묘장 | ||
1331 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 12:59 | 대송장례식장 | 12:23 | 12:32:39 |
1373 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 12:59 | 메가월드 | 11:51 | 11:59:56 |
1372 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 12:59 | 메가월드 | 11:19 | 11:29:38 |
1977 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 12:59 | 주공4단지.꽃밭정이아파트 | 12:47 | 12:48:20 |
1986 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 12:59 | 효자로전북도청 | 12:20 | 12:19:41 |
1982 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 12:59 | 송천현대아파트 | 11:53 | 11:52:23 |
2054 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 12:59 | 도립국악원 | 12:46 | 12:45:54 |
2037 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 13:00 | 효자휴먼시아 2.3단지 | 12:19 | 12:18:57 |
2036 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 13:00 | 주공4단지.꽃밭정이아파트 | 11:53 | 11:53:02 |
1781 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 13:00 | 신흥중고등학교 | 12:40 | 12:40:32 |
2103 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 13:00 | 호성동주민센터 | 12:06 | 12:07:32 |
2098 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 13:00 | 전주역첫마중길 | 12:32 | 12:32:13 |
1787 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 12:59 | 외환은행 | 12:06 | 12:06:09 |
1357 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 12:59 | 호남제일고 | 12:52 | 12:52:55 |
1356 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 12:59 | 혁신호반1차아파트 | 12:30 | 12:28:08 |
1303 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 12:59 | 전주전자상가 | 12:08 | 12:04:39 |
1304 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 12:59 | 교육대학교 | 12:52 | 12:51:44 |
1310 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 12:59 | 기린대로덕진공원 | 12:30 | 12:27:58 |
1313 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 12:59 | 한일베라체아파트 | 12:08 | 12:04:38 |
1570 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 12:59 | 서부시장 | 12:45 | 12:45:26 |
1569 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 13:00 | 전북은행본점 | 12:25 | 12:25:03 |
1564 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 12:59 | 안골 | 12:05 | 12:05:20 |
1560 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 13:00 | 삼천우성아파트 | 11:45 | 11:45:00 |
1711 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 12:59 | 삼천대왕장미아파트 | 12:55 | 12:54:37 |
1715 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 12:59 | 전동성당.한옥마을 | 12:35 | 12:34:29 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1702 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 12:59 | 한국장애인고용공단전북지사 | 12:15 | 12:14:21 |
1701 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 12:59 | KT북전주지점.덕진광장 | 11:55 | 11:54:16 |
1778 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 12:59 | 호남제일고 | 11:35 | 11:34:56 |
2109 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 13:00 | 전주동물원 | ||
2108 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 12:59 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 12:42 | 12:42:52 |
2106 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 12:59 | 풍남중 | 12:20 | 12:21:10 |
2105 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 12:59 | 유로병원 | 11:58 | 11:58:34 |
1738 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 13:00 | 혁신농협지점사거리 | 11:38 | 11:37:43 |
1723 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 12:59 | 혁신농협지점사거리 | 12:42 | 12:41:39 |
1770 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 12:59 | 호남제일고 | 12:20 | 12:19:31 |
1741 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 12:59 | 꽃밭정이네거리 | 11:58 | 11:57:49 |
2004 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 12:59 | 기린대로덕진공원 | 11:38 | 11:37:54 |
1726 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 12:59 | 기린봉 | 13:00 | 12:59:39 |
1722 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 12:59 | 한국장애인고용공단전북지사 | 12:30 | 12:29:34 |
1721 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 12:59 | 우미린1차아파트 | 12:02 | 12:01:13 |
1542 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 12:59 | 호반2차정문 | 11:36 | 11:36:06 |
1538 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 12:59 | 하나로마트종점 | ||
1537 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 13:00 | 농소전원마을 | 12:30 | 12:31:01 |
1535 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 12:59 | 우아한시티아파트 | 12:02 | 12:01:52 |
1555 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 13:00 | 전주대학교정문 | 12:56 | 12:58:30 |
1552 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 12:59 | 원반월마을 | 12:13 | 12:12:43 |
1539 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 12:59 | 동암차돌학교 | 11:33 | 11:33:38 |
1972 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 12:59 | 평화동종점 | ||
1988 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 13:00 | 한솔재활요양병원 | 12:37 | 12:37:17 |
1916 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 12:59 | 서곡광장 | 12:12 | 12:11:54 |
1979 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 12:59 | 삼례터미널 | 11:47 | 11:46:37 |
2081 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 12:59 | 양마마을 | 12:37 | 12:39:07 |
2016 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 12:59 | 근영여고 | 12:12 | 12:12:25 |
2014 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 12:59 | 주공4단지.꽃밭정이아파트 | 11:47 | 11:46:51 |
1349 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 12:59 | 인후위브어울림아파트 | 12:44 | 12:45:14 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1329 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 12:59 | 여의동우체국전북은행 | 12:10 | 12:10:36 |
1316 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 12:59 | 여의동우체국 | 12:43 | 12:44:10 |
1322 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 13:00 | 명주골네거리.대자인병원 | 12:09 | 12:09:57 |
2038 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 12:59 | 평화그린1차아파트 | 12:55 | 12:55:40 |
2043 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 12:59 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 12:27 | 12:27:15 |
2042 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 12:59 | 진조마을입구 | 12:02 | 12:02:16 |
2040 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 12:59 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 12:18 | 12:18:24 |
2022 | 354 | 비전대학교➡우석대종점 | 12:59 | 전북선거관리위원회 | 12:50 | 12:49:56 |
2025 | 354 | 우석대학교➡비전대학교 | 12:59 | 송북초교 | 12:30 | 12:31:03 |
2023 | 354 | 우석대학교➡비전대학교 | 13:00 | 동암차돌학교 | 11:40 | 11:40:31 |
2076 | 355 | 전주대학교➡삼례터미널 | 12:59 | 금암광장 | 12:15 | 12:14:57 |
2110 | 355 | 삼례터미널➡전주대학교 | 13:00 | 완주군청소년수련관 | 12:55 | 12:55:27 |
2074 | 355 | 삼례터미널➡전주대학교 | 12:59 | 예수병원 | 12:05 | 12:05:31 |
1772 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 12:59 | 효자4동주민센터 | 12:58 | 12:57:52 |
1764 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 12:59 | 신흥중고등학교 | 12:30 | 12:29:01 |
1757 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 12:59 | 반월초교.세움펠리피아2차 | 12:02 | 12:01:32 |
1734 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 12:59 | 삼례사거리 | 11:34 | 11:34:16 |
1729 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 12:59 | 삼례우성아파트 | 12:51 | 12:52:07 |
1724 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 12:59 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 12:23 | 12:23:06 |
1776 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 12:59 | 효자광진맨션아파트 | 11:55 | 11:55:03 |
2093 | 385 | 전주대학교➡우석대종점 | 12:59 | 금암광장 | 12:18 | 12:19:32 |
2084 | 385 | 전주대학교➡우석대종점 | 12:59 | 삼례우성아파트 | 11:50 | 11:51:33 |
2079 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 12:59 | 휴비스전주공장 | 12:37 | 12:37:23 |
2078 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 12:59 | 안행교 | 12:09 | 12:10:09 |
2096 | 386 | 전주대학교➡익산더반포레아파트 | 12:59 | 안행교 | 12:46 | 12:47:08 |
1396 | 401 | 월드컵경기장➡상하보 | 12:59 | 상척마을 | 11:45 | 11:44:38 |
1394 | 402 | 월드컵경기장➡상하보 | 13:00 | 팔복예술공장.이팝나무철길 | 12:42 | 12:42:22 |
1368 | 402 | 상하보➡월드컵경기장 | 12:59 | 평화동도미소드림아파트 | 12:42 | 12:43:01 |
1306 | 403 | 화원마을➡월드컵경기장 | 12:59 | 화원마을 | ||
1522 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 12:59 | 전북대학교.농협앞 | 12:32 | 12:32:39 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1360 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 12:59 | 용머리고개.완산동주민센터 | 12:01 | 12:01:42 |
1334 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 13:00 | 삼천대왕장미아파트 | 12:50 | 12:50:06 |
2034 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 12:59 | 금암광장 | 12:01 | 12:01:46 |
1985 | 430 | 낙수정➡전주대학교 | 13:00 | 전북은행경원지점.영화의거리 | 12:35 | 12:35:04 |
1981 | 430 | 전주대학교➡낙수정 | 12:59 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 12:35 | 12:37:41 |
1510 | 508 | 원구암마을➡평화동종점 | 12:59 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 11:58 | 11:59:13 |
1951 | 511 | 전주대학교➡용화마을 | 12:59 | 전주대학교 | ||
1943 | 513 | 전주대학교➡양야리경로당 | 13:00 | 동부시장 | 12:32 | 12:33:14 |
1987 | 513 | 전주대학교➡양야리경로당 | 12:59 | 완주경찰서 | 11:44 | 11:44:50 |
1983 | 520 | 전주대학교➡봉동주공아파트 | 12:59 | 인후위브어울림아파트 | 12:12 | 12:14:50 |
1932 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 12:59 | 안행교 | 12:48 | 12:47:53 |
1954 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 13:00 | 전주시청.노송동시외버스정류소 | 12:24 | 12:25:00 |
1947 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 12:59 | 차량등록사업소앞 | 12:00 | 12:00:48 |
1930 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 12:59 | 봉동신진맨션아파트 | 11:36 | 11:37:06 |
1971 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 12:59 | 완주고봉동파출소 | 12:51 | 12:49:57 |
1949 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 13:00 | 기린중 | 12:27 | 12:27:18 |
1945 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 13:00 | 전주시청.노송동시외버스정류소 | 12:03 | 12:03:59 |
1513 | 536 | 제촌➡평화동종점 | 12:59 | 제촌 | ||
1973 | 541 | 신하리➡전주대학교 | 12:59 | 신하리 | ||
1514 | 542 | 평화동종점➡둔산코아루2차아파트 | 12:59 | 뷰텍 | 11:31 | 11:32:17 |
1976 | 543 | 둔산라송아파트➡전주대학교 | 12:59 | 거마평로이동교 | 11:47 | 11:47:22 |
1515 | 545 | 평화동종점➡비봉종점 | 12:59 | 하이트맥주 | 12:02 | 12:01:14 |
1511 | 545 | 비봉종점➡평화동종점 | 12:59 | 용진 | 12:29 | 12:28:54 |
1516 | 546 | 평화동종점➡백제대 | 13:00 | CTS전북방송 | 12:33 | 12:33:01 |
1587 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 13:00 | 신흥중고등학교 | 12:33 | 12:32:59 |
1581 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 13:00 | 에코휴먼빌 | 11:53 | 11:53:03 |
1547 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 12:59 | 현대자동차출고장 | 12:53 | 12:53:39 |
1571 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 12:59 | 도립국악원 | 12:13 | 12:13:31 |
1549 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 13:00 | 서부시장 | 11:33 | 11:33:32 |
1592 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 12:59 | 삼산리입구 | 10:53 | 10:53:08 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1588 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 12:59 | 쑥고개로.용산마을입구 | 12:53 | 12:53:12 |
1582 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 13:00 | 신흥중고등학교 | 12:13 | 12:13:02 |
1580 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 12:59 | 은평마을 | 11:33 | 11:33:18 |
1597 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 12:59 | 외환은행 | 11:53 | 11:53:06 |
1594 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 13:00 | 삼산리입구 | 11:13 | 11:13:29 |
1751 | 644 | 감수리➡원평종점 | 12:59 | 원평터미널 | 11:38 | 11:38:05 |
1707 | 684 | 감수리➡금구 | 12:59 | 기린대로덕진공원 | 12:50 | 12:50:09 |
1706 | 684 | 감수리➡금구 | 13:00 | 은혜마을 | 12:10 | 12:10:01 |
1762 | 684 | 금구➡감수리 | 12:59 | 효자주공3단지 | 12:30 | 12:29:49 |
1333 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 12:59 | 송북초교 | 12:48 | 12:47:39 |
1385 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 12:59 | 전동성당.한옥마을 | 12:21 | 12:22:32 |
1350 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 12:59 | 편백나무숲길 | 11:56 | 11:55:51 |
1367 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 12:59 | 편백나무숲길 | 12:47 | 12:47:40 |
1386 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 12:59 | 동부시장 | 12:22 | 12:23:09 |
2029 | 810 | 평화동종점➡소양회차지 | 12:59 | 신흥중고등학교 | 12:30 | 12:29:43 |
2032 | 810 | 소양회차지➡평화동종점 | 12:59 | 덕진보건소.한국전기안전공사전북본부 | 12:38 | 12:38:13 |
1395 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 12:59 | 이서 | 12:58 | 12:57:56 |
1371 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 12:59 | 효자주공3단지 | 12:30 | 12:30:38 |
1362 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 12:59 | 기린네거리 | 12:02 | 12:02:26 |
1562 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 13:00 | 금상동성당 | 12:49 | 12:49:12 |
1561 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 12:59 | 중앙시장.중앙성당.방송대 | 12:21 | 12:21:36 |
1559 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 12:59 | 새금동 | 11:53 | 11:53:13 |
1375 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 13:00 | 송천주공2단지 | 12:44 | 12:45:57 |
1330 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 12:59 | 팔달로 예술회관 | 12:07 | 12:09:16 |
1352 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 12:59 | 동적골 | 11:49 | 11:52:02 |
1365 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 12:59 | 평화동도미소드림아파트 | 12:44 | 12:44:02 |
1323 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 12:59 | 기린대로덕진공원 | 12:07 | 12:07:16 |
1338 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 12:59 | 에코더샵2차 | 11:49 | 11:49:20 |
1301 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 12:59 | 팔달로 예술회관 | 12:25 | 12:25:36 |
2099 | 999 | 전주동물원➡국립전주박물관종점 | 13:00 | 시외버스터미널 | 12:30 | 12:30:08 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1579 | 999 | 전주동물원➡국립전주박물관종점 | 12:59 | 위더스골프클럽 | 11:50 | 11:50:19 |
1999 | 999 | 전주박물관전주역사박물관➡전주동물원 | 13:00 | 서학예술마을.전주교대입구 | 12:30 | 12:31:23 |
2053 | 1001 | 평화동종점➡우석대종점 | 13:00 | 전주교도소 | 12:58 | 12:58:14 |
2073 | 1001 | 평화동종점➡우석대종점 | 12:59 | 전북은행경원지점.영화의거리 | 12:30 | 12:29:58 |
