노선번호순 현재 현황
실시간 정보는 40초 주기로 전주시 교통정보센터에서 가져옵니다.실제 소통상황과 ±80초의 차이가 발생할 수 있습니다.참고 부탁드립니다.
운행중 현황
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발 | 실제기점출발 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1580 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 06:27 | 백제대로효자광장 | 06:41 | 06:09:54 |
| 1571 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 06:27 | 기린중 | 06:41 | 05:50:20 |
| 1568 | 2 | 전북은행본점➡평화동종점 | 06:27 | 한마음병원.전주병원 | 08:20 | 05:59:50 |
| 1322 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 06:27 | 이마트 | 06:15 | 06:15:09 |
| 1332 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 06:27 | 모래내시장 | 06:00 | 06:00:34 |
| 1349 | 3-1 | 전북대학교.농협앞➡전주대학교 | 06:27 | 전주시보건소 | 06:00 | 06:00:17 |
| 1584 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 06:27 | 마전교.본병원 | 06:22 | 06:22:32 |
| 1576 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 06:27 | 전동성당.한옥마을 | 06:07 | 06:06:28 |
| 1575 | 3-2 | 동부시장➡전주대학교 | 06:27 | 인후휴먼시아아파트 | 06:07 | 06:07:01 |
| 2026 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 06:27 | 효자로전북도청 | 06:20 | 06:20:31 |
| 2025 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 06:27 | 공구거리.상진신협.영화의거리 | 06:05 | 06:05:27 |
| 2023 | 6 | 이편한세상 우아➡전주대학교 | 06:27 | 동부대로전주역 | 06:25 | 06:25:31 |
| 2019 | 6 | 이편한세상 우아➡전주대학교 | 06:26 | 동양아파트.중산신협본점 | 06:05 | 06:04:58 |
| 1747 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 06:27 | 삼성문화회관 | 06:25 | 06:24:31 |
| 1760 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 06:27 | 전북대종점 | ||
| 1971 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 06:26 | 전북대학교.농협앞 | 06:14 | 06:12:55 |
| 1987 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 06:27 | 호성주공 | 05:58 | 05:47:47 |
| 1983 | 9 | 호성주공➡송천동종점 | 06:27 | 메가월드 | 05:55 | 06:00:32 |
| 3009 | 18 | 용지종점➡월드컵경기장 | 06:26 | 거북 | 06:23 | 06:23:30 |
| 3013 | 19 | 춘강➡태평마을 입구 | 06:27 | 대흥리 | 06:15 | 06:15:48 |
| 1227 | 24 | 이서회차지➡구암 | 06:26 | 이서 | 06:25 | 06:25:03 |
| 1214 | 27 | 삼례역➡이서회차지 | 06:27 | 삼례우성아파트 | 06:20 | 06:27:13 |
| 1208 | 31 | 둔산코아루2차아파트➡삼례역 | 06:27 | 삼봉비엘로스아파트 | 06:15 | 06:15:41 |
| 1226 | 33 | 삼례터미널➡지암마을 | 06:27 | 봉동회차지 | 06:10 | 06:10:24 |
| 1238 | 35 | 삼례터미널➡고산터미널 | 06:27 | 삼봉행복주택아파트 | 06:20 | 06:20:34 |
| 1237 | 36 | 고산터미널➡삼례터미널 | 06:27 | 율소리 | 06:20 | 06:21:03 |
| 3025 | 41 | 삼화동➡하나로마트종점 | 06:27 | 한국출판문화산업진흥원 | 06:00 | 06:00:11 |
| 3012 | 45 | 고잔➡월드컵경기장 | 06:27 | 남정리입구 | 06:15 | 06:16:01 |
| 3021 | 46 | 용신마을➡하나로마트종점 | 06:27 | 반월동 삼오아파트 | 06:20 | 06:21:02 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 3029 | 47 | 하나로마트종점➡용덕마을 | 06:27 | 대한산업보건협회.푸른솔아파트 | 06:00 | 06:00:41 |
| 3007 | 48 | 신기종점➡월드컵경기장 | 06:27 | 원동마을 | 06:15 | 06:15:35 |
| 3017 | 49 | 원오신마을회관➡월드컵경기장 | 06:26 | 곡천마을 | 06:22 | 06:22:15 |
| 1221 | 52-1 | 백제대입구➡완주군청 | 06:27 | 사치마을 | 08:40 | 06:20:26 |
| 1225 | 53-1 | 완주군청➡제촌 | 06:27 | 봉동전통시장.동창햇살창조센터 | ||
| 1206 | 55 | 모아엘가아파트➡완주군청 | 06:27 | 봉동전통시장 | ||
| 1241 | 56 | 설경마을종점➡봉동회차지 | 06:27 | 설경마을종점 | ||
| 3019 | 59 | 만경강변 진조리.은평➡어린이창의체험관 | 06:27 | 전주역첫마중길 | 06:00 | 06:02:04 |
| 1505 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 06:27 | 비전대학교 | ||
| 1502 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 06:27 | 완산동시외버스정류소 | 06:10 | 06:10:08 |
| 1603 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 06:27 | 서신신일아파트 | 05:50 | 05:49:39 |
| 1388 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 06:27 | 전주대학교 | ||
| 1361 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 06:27 | 서신신일아파트 | 06:10 | 06:09:40 |
| 1348 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 06:27 | 완산동시외버스정류소 | 05:50 | 05:49:38 |
| 3026 | 62 | 삼산리➡흑석골종점 | 06:27 | 신흥리 | 06:50 | 06:25:24 |
| 3010 | 62-1 | 흑석골종점➡원상림 | 06:27 | 흑석대승푸른맨션 | 06:50 | 06:24:43 |
| 3015 | 63 | 호동마을➡흑석골종점 | 06:27 | 풍남문 | 12:10 | 06:05:23 |
| 1588 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 06:26 | 호남제일고 | 06:00 | 06:01:12 |
| 1331 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 06:27 | 호반더센트럴 | 06:00 | 06:00:31 |
| 2086 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 06:27 | 평화코오롱아파트 | 06:19 | 06:19:21 |
| 1353 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 06:27 | 경기장거성아파트 | 06:19 | 06:18:28 |
| 2083 | 75 | 전주대학교➡전북대종점 | 06:27 | KT정보센터 | 06:00 | 05:59:42 |
| 1393 | 75 | 용정마을.하나로마트➡평화동종점 | 06:27 | 전주완산수영장 | 06:00 | 06:00:06 |
| 1395 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 06:27 | 외환은행 | 06:00 | 06:00:17 |
| 1597 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 06:27 | 효자광장.전주시청소년상담센터 | 06:00 | 06:00:10 |
| 3003 | 81 | 하이리➡모래내시장 | 06:27 | 원산정 | 06:20 | 06:25:26 |
| 3006 | 82 | 어린이창의체험관➡재전 | 06:26 | 어린이창의체험관 | ||
| 3030 | 82 | 재전➡어린이창의체험관 | 06:27 | 관암마을 | 06:20 | 06:21:11 |
| 1211 | 85 | 용문사.반곡마을➡응암마을 | 06:27 | 하리 | 06:20 | 06:10:34 |
| 1602 | 87 | 송천동종점➡원당리 | 06:27 | 송천대명아파트 | 06:22 | 06:22:21 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1531 | 87 | 원당리➡송천동종점 | 06:27 | 떡정거리 | 06:22 | 06:21:31 |
| 1601 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 06:27 | 전주시보건소 | 06:00 | 06:00:16 |
| 1515 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 06:27 | 매곡교.완산도서관.완산벙커 | 06:00 | 06:00:22 |
| 1244 | 90 | 탑선마을➡전북도립미술관 | 06:27 | 대덕마을 | 06:12 | 06:05:35 |
| 1245 | 91 | 막은댐➡전북도립미술관 | 06:27 | 상용마을 | 06:25 | 06:25:12 |
| 1243 | 92 | 전북도립미술관➡막은댐 | 06:27 | 구이중앙교회 | 06:20 | 06:21:38 |
| 3022 | 94 | 진기마을종점➡어린이창의체험관 | 06:26 | 전북대학병원내 | 06:00 | 05:59:54 |
| 3023 | 97 | 전북대종점➡만경강변 진조리.은평 | 06:27 | 오송중.예비군훈련장 입구 | 06:20 | 06:21:01 |
| 3028 | 97 | 만경강변 진조리.은평➡전북대종점 | 06:27 | 송천진흥더블파크 | 06:10 | 06:11:41 |
| 3002 | 99-2 | 진조리➡진조리 | 06:27 | 오송중.예비군훈련장 입구 | 06:50 | 06:02:14 |
| 1389 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 06:27 | 전북대종점 | ||
| 1402 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 06:27 | 화개네거리 | 06:00 | 06:00:56 |
| 2101 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 06:27 | 평화동종점 | 06:28 | 06:27:05 |
| 2100 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 06:27 | 근영여고 | 06:00 | 05:59:54 |
| 1351 | 101 | 용정마을.하나로마트➡평화동종점 | 06:27 | 한일고등학교 | 06:15 | 06:14:47 |
| 1318 | 101 | 용정마을.하나로마트➡평화동종점 | 06:27 | 서학예술마을.전주교대입구 | 06:00 | 06:01:01 |
| 2098 | 101 | 근영여고➡전북대종점 | 06:27 | 한국교통안전공단 | 06:15 | 06:15:59 |
| 1307 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 06:27 | 농수산시장 내 | 06:10 | 06:10:02 |
| 1321 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 06:27 | 중앙시장.세이브존 | 06:10 | 06:10:48 |
| 1720 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 06:27 | 송천동종점 | ||
| 1779 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 06:27 | 추천대교 | 06:05 | 06:02:48 |
| 1775 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 06:27 | 기린중 | 06:10 | 06:08:33 |
| 2105 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 06:27 | 효자롯데아파트 | 06:07 | 06:06:50 |
| 1770 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 06:27 | 전주대학교정문 | 05:58 | 05:58:17 |
| 1738 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 06:27 | 전주대학교 | ||
| 1782 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 06:27 | 인후위브어울림아파트 | 06:00 | 06:01:21 |
| 2066 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 06:27 | 인후위브어울림아파트 | 06:00 | 06:00:00 |
| 2069 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 06:27 | 비전대학교입구.데시앙아이린 | 06:05 | 05:37:19 |
| 2063 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 06:27 | 혁신호반3차아파트 | 06:05 | 06:07:15 |
| 1748 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 06:27 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 06:05 | 06:05:31 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 2062 | 110 | 한국전기안전공사본사➡대성동종점 | 06:27 | 추천대교 | 07:30 | 06:04:25 |
| 1746 | 110 | 고속버스터미널입구.전북일보사➡비전대학교 | 06:27 | 한일베라체아파트 | 06:00 | 06:04:14 |
| 1736 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 06:27 | 어은골 | 06:10 | 06:07:36 |
| 1732 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 06:27 | 우아한시티아파트 | 05:50 | 05:49:52 |
| 2014 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 06:27 | 평화동신아파트 | 06:20 | 06:21:02 |
| 2008 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 06:27 | 전주농협 | 06:00 | 06:01:51 |
| 1773 | 119 | 전주역첫마중길➡평화동종점 | 06:27 | 평화동신아파트 | 06:00 | 05:46:41 |
| 1784 | 119 | 전북대학교.농협앞➡평화동종점 | 06:27 | 대우빌딩 | 06:00 | 06:01:44 |
| 2002 | 119 | 동부대로전주역➡전주대학교 | 06:26 | 효자주공3단지 | 06:00 | 05:59:53 |
| 2004 | 119 | 동부시장➡전주대학교 | 06:27 | 한국건강관리협회 | 06:00 | 05:59:59 |
| 1739 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 06:27 | 전북대학교.농협앞 | 06:18 | 06:18:20 |
| 1730 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 06:27 | 풍남중 | 06:00 | 06:00:11 |
| 1513 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 06:27 | 혁신농협지점사거리 | 06:18 | 06:18:19 |
| 1503 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 06:27 | 호남제일고 | 06:00 | 06:00:15 |
| 1708 | 165 | 전동성당.한옥마을➡이서회차지 | 06:27 | 전일고 롯데마트 | 06:00 | 05:59:43 |
| 1604 | 165 | 효자로전북도청➡전주동물원 | 06:27 | 서학예술마을.전주교대입구 | 06:00 | 06:00:42 |
| 1548 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 06:27 | 아중호수.인교마을입구.아중요양병원 | 06:17 | 06:17:05 |
| 1547 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 06:27 | 금암초교입구 | 05:55 | 05:54:41 |
| 1717 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 06:27 | 우미린2차아파트 | 06:17 | 06:16:54 |
| 1752 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 06:27 | 서곡주공 | 05:55 | 05:54:26 |
| 1542 | 200 | 동부대로전주역➡하나로마트종점 | 06:27 | 서곡주공 | 06:00 | 06:00:57 |
| 1750 | 200 | 전주대학교➡기린봉 | 06:27 | 새마을금고.한국국토정보공사 | 06:00 | 06:00:12 |
| 2018 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 06:27 | 호반더센트럴 | 06:10 | 06:10:32 |
| 1524 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 06:27 | 평화그린1차아파트 | 06:25 | 06:25:02 |
| 1519 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 06:27 | 이마트 | 06:00 | 06:00:05 |
| 1534 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 06:27 | 삼봉로.삼례시장 | 06:25 | 06:25:01 |
| 1533 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 06:27 | 서곡마을 | 06:00 | 05:59:35 |
| 1518 | 309 | 근영여고➡우석대종점 | 06:27 | 조촌초교 | 06:00 | 06:00:31 |
| 1529 | 309 | 서곡광장➡평화동종점 | 06:27 | 주공4단지.꽃밭정이아파트 | 06:00 | 05:59:32 |
| 1368 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 06:27 | 건지산이지움 | 06:02 | 06:03:09 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1398 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 06:27 | 기린대로덕진공원 | 06:01 | 06:02:01 |
| 1396 | 337 | 동부대로전주역➡우석대종점 | 06:27 | 삼례우성아파트 | 07:15 | 05:49:41 |
| 1333 | 337 | 팔복근린상가➡전주시양묘장 | 06:27 | 기린네거리 | 07:30 | 05:55:31 |
| 2096 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 06:27 | 평화동종점 | ||
| 2095 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 06:27 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 06:12 | 05:59:40 |
| 2109 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 06:27 | 삼례터미널 | ||
| 2108 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 06:27 | 기린대로덕진공원 | 06:37 | 06:00:02 |
| 2087 | 350 | 기린대로 병무청➡삼례터미널 | 06:27 | 하리 | 06:35 | 05:56:38 |
| 1982 | 354 | 비전대학교➡우석대종점 | 06:27 | 금암동주민센터 | 06:00 | 05:59:53 |
| 1984 | 354 | 우석대학교➡비전대학교 | 06:27 | 기린대로덕진공원 | 06:00 | 06:01:39 |
| 1989 | 355 | 전주대학교➡삼례터미널 | 06:27 | 영생고 전주대사대부고 | 06:25 | 06:24:53 |
| 1977 | 355 | 삼례터미널➡전주대학교 | 06:27 | 완주군청소년수련관 | 06:25 | 06:25:30 |
| 1974 | 355 | 송천동종점➡전주대학교 | 06:27 | CGV서전주.전북중장년내일센터 | 08:10 | 05:49:42 |
| 1385 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 06:27 | 비전대학교입구.데시앙아이린 | 06:26 | 06:26:29 |
| 1350 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 06:27 | 화전리 | 06:19 | 06:20:31 |
| 2072 | 385 | 전주대학교➡우석대종점 | 06:27 | 효자주공3단지 | 06:14 | 06:13:58 |
| 2078 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 06:27 | 우석대학교 | ||
| 2076 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 06:27 | 추천대교 | 06:05 | 06:04:56 |
| 2012 | 401 | 월드컵경기장➡상하보 | 06:27 | 추천대교 | 06:00 | 06:01:13 |
| 2034 | 401 | 상하보➡월드컵경기장 | 06:27 | 장승백이 | 06:00 | 06:00:01 |
| 1360 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 06:27 | 월드컵경기장 | ||
| 1352 | 430 | 전주대학교➡전주대학교 | 06:27 | 오목대.한옥마을 | 06:10 | 05:55:54 |
| 2035 | 500 | 평화동종점➡봉동회차지 | 06:27 | 중앙시장 | 06:13 | 06:08:01 |
| 2042 | 500 | 봉동회차지➡평화동종점 | 06:27 | 봉동회차지 | ||
| 2040 | 500 | 봉동회차지➡평화동종점 | 06:27 | 호성동엘지동아아파트 | 06:07 | 06:00:21 |
| 2030 | 500 | 남부시장➡봉동회차지 | 06:27 | 완주로고당마을 | 06:00 | 06:00:31 |
| 2046 | 501 | 평화동종점➡봉동회차지 | 06:27 | 북일초교 | 06:26 | 05:56:46 |
| 1941 | 530 | 전주대학교➡고산터미널 | 06:26 | 호남제일고 | 06:24 | 06:24:17 |
| 1917 | 530 | 전라감영.완산경찰서➡고산터미널 | 06:26 | 명주골네거리.대자인병원 | 06:15 | 06:12:25 |
| 1930 | 530 | 고산터미널➡원상림 | 06:27 | 복합문화지구누에.용봉초교 | 09:35 | 06:12:40 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1545 | 550 | 평화동종점➡둔산코아루2차아파트 | 06:27 | 장승백이 | 06:05 | 06:18:56 |
| 1543 | 550 | 평화동종점➡둔산코아루2차아파트 | 06:27 | 동부대로전주역 | 06:05 | 05:49:44 |
| 1562 | 550 | 둔산코아루2차아파트➡평화동종점 | 06:27 | 복합문화지구누에.용봉초교 | 08:31 | 06:10:25 |
| 1561 | 550 | 호성진흥3단지➡평화동종점 | 06:27 | 서학예술마을.전주교대입구 | 07:05 | 06:05:11 |
| 1314 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 06:27 | 충경로 객사 | 06:19 | 05:59:55 |
| 1380 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 06:26 | 세병호입구 | 06:00 | 06:01:56 |
| 1401 | 554 | 고속버스터미널입구.전북일보사➡둔산코아루2차아파트 | 06:27 | 삼봉1단지아파트 | 06:00 | 05:55:04 |
| 1383 | 554 | 송천주공아파트➡삼천동종점 | 06:27 | 우전초교 | 07:50 | 05:55:31 |
| 1305 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 06:27 | 효천우미린2차아파트 | 06:38 | 06:20:31 |
| 1378 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 06:27 | 둔산코아루2차아파트 | 06:19 | 06:26:45 |
| 1308 | 559 | 서부시장➡둔산코아루2차아파트 | 06:27 | 에코더샵1차 | 06:45 | 05:55:08 |
| 1304 | 559 | 전라중학교.세병호➡삼천동종점 | 06:27 | 전북대학교.농협앞 | 06:00 | 06:03:08 |
| 1786 | 644 | 원평종점➡감수리 | 06:26 | 월선마을 | 06:05 | 06:04:12 |
| 1707 | 684 | 감수리➡금구 | 06:27 | 중앙시장.중앙성당.방송대 | 06:10 | 06:09:06 |
| 1788 | 685 | 오봉리➡감수리 | 06:27 | 오봉리 | ||
| 1364 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 06:27 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 06:09 | 06:10:17 |
| 1355 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 06:26 | 부남마을 | 06:10 | 06:10:17 |
| 1330 | 752 | 기린대로금암광장➡관촌터미널 | 06:27 | 사옥마을 | 06:15 | 05:59:39 |
| 1312 | 752 | 대성동종점➡송천동종점 | 06:27 | 송천주공아파트 | 06:25 | 05:59:01 |
| 2051 | 810 | 평화동종점➡소양회차지 | 06:27 | 인후1동주민센터 | 05:50 | 05:50:06 |
| 2057 | 810 | 산정우정신세계아파트➡평화동종점 | 06:27 | 삼천세경아파트 | 06:00 | 05:59:42 |
| 1555 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 06:27 | 전주대학교 | 06:15 | 06:15:09 |
| 1753 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 06:27 | 소양회차지 | ||
| 1552 | 820 | 예수병원➡이서회차지 | 06:26 | 전주대학교정문 | 06:00 | 06:00:19 |
| 1700 | 820 | 안덕원로.고려병원➡이서회차지 | 06:27 | 외환은행 | 06:10 | 06:09:31 |
| 1986 | 970 | 에코시티종점차고지(승하차X)➡전북도립미술관 | 06:27 | 에코시티종점 | 06:27 | 06:26:42 |
| 1990 | 970 | 에코시티종점차고지(승하차X)➡전북도립미술관 | 06:26 | 송천 센트럴파크 | 06:02 | 06:01:29 |
| 1327 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 06:27 | 전북도립미술관입구 | 06:27 | 06:27:00 |
| 1343 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 06:27 | 서서학예그린아파트 | 06:10 | 06:10:00 |
| 1785 | 999 | 전주동물원➡국립전주박물관종점 | 06:27 | 호성동신아파트 | 06:22 | 06:22:34 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1579 | 999 | 전주박물관전주역사박물관➡전주동물원 | 06:27 | 효자현대아파트 | 06:22 | 05:06:34 |
| 2060 | 1001 | 평화동종점➡우석대종점 | 06:27 | 전주교도소 | 06:26 | 06:26:02 |
| 2079 | 1001 | 우석대학교➡평화동종점 | 06:27 | 휴비스전주공장 | 06:12 | 06:11:51 |
| 1564 | 1002 | 평화동종점➡우석대종점 | 06:27 | 전북예술회관 | 06:12 | 06:11:33 |
| 1570 | 1002 | 우석대학교➡평화동종점 | 06:27 | 우석대학교 | 06:26 | 06:26:42 |
| 1577 | 2001 | 평화동종점➡송천동종점 | 06:27 | 서신현대.동아아파트 | 06:00 | 06:00:00 |
| 1714 | 2001 | 송천동종점➡평화동종점 | 06:27 | 송천동종점 | ||
| 1757 | 2001 | 송천동종점➡평화동종점 | 06:27 | 전북대정문.덕진소방서 | 06:00 | 06:02:40 |
| 1595 | 2002 | 평화동종점➡송천동종점 | 06:27 | 평화코오롱아파트 | 06:20 | 06:21:01 |
| 1772 | 2002 | 송천동종점➡평화동종점 | 06:27 | 자연초등학교 | 06:20 | 06:20:11 |
| 1356 | 3001 | 송천동종점➡평화동종점 | 06:27 | 송천동종점 | ||
| 1303 | 3001 | 송천동종점➡평화동종점 | 06:27 | 홍산로 경찰청 | 06:14 | 06:07:50 |
| 1510 | 3001 | 평화동종점➡송천동종점 | 06:27 | 평화동종점 | ||
| 1506 | 3001 | 평화동종점➡송천동종점 | 06:27 | 전주완산수영장 | 06:08 | 06:07:24 |
| 1302 | 3002 | 송천동종점➡삼천동종점 | 06:26 | 홍산로이편한세상 | 06:06 | 06:05:53 |
| 1764 | 3002 | 삼천동종점➡송천동종점 | 06:27 | 서신신협 | 06:09 | 06:05:21 |
| 1702 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 06:27 | 전주대캠퍼스 | ||
| 1749 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 06:27 | 신흥중고등학교 | 06:12 | 06:13:16 |
| 1716 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 06:27 | 인후부영2차아파트 | 06:00 | 06:00:01 |
| 1755 | 4000 | 마당재➡전주대캠퍼스 | 06:27 | 천사마을 | 06:15 | 06:14:51 |
| 1777 | 4000 | 마당재➡전주대캠퍼스 | 06:27 | 풍림아이원 | 06:05 | 06:04:59 |
| 2043 | 5001 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 06:27 | 전주대교수연구동 | 06:25 | 06:25:19 |
| 2041 | 5001 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 06:27 | 가련산로.원대한방병원 | 06:12 | 06:12:32 |
| 2039 | 5001 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 06:27 | 중앙시장.중앙성당.방송대 | 06:00 | 06:00:20 |
| 2033 | 5001 | 전북대학교.농협앞➡전주대캠퍼스 | 06:27 | 거마평로이동교 | 06:05 | 06:06:01 |
| 2006 | 5002 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 06:27 | 서전주중 | 06:17 | 06:17:27 |
| 2005 | 5002 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 06:27 | 전북청소년상담센터 | 06:05 | 06:04:40 |
| 2003 | 5002 | 전북예술회관➡전주대캠퍼스 | 06:27 | 가련산로.원대한방병원 | 06:10 | 06:10:32 |
| 1392 | 6001 | 비전대학교➡비전대학교 | 06:27 | 서곡마을 | 06:15 | 06:15:15 |
| 1365 | 6001 | 비전대학교➡비전대학교 | 06:27 | KT북전주지점.덕진광장 | 06:00 | 06:00:32 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1301 | 6001 | 전북대학교.농협앞➡비전대학교 | 06:27 | 삼천세창 짜임아파트 | 06:05 | 06:05:23 |
| 1536 | 6002 | 비전대학교➡비전대학교 | 06:27 | 효문중학교 | 06:15 | 06:17:11 |
| 1523 | 6002 | 비전대학교➡비전대학교 | 06:26 | 충경로 객사 | 06:00 | 06:01:51 |
| 1520 | 6002 | 충경로 객사➡비전대학교 | 06:27 | 서곡로.서곡현대아파트 | 06:05 | 06:04:55 |
운행준비/운행종료 현황
| 차량번호 | 현재상태 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 |
|---|---|---|---|---|
| 1737 | 준비 또는 종료 | 06:27:17 | ||
| 1725 | 준비 또는 종료 | 06:27:18 | ||
| 1504 | 준비 또는 종료 | 06:27:10 | ||
| 1200 | 준비 또는 종료 | 06:27:18 | ||
| 3004 | 준비 또는 종료 | 06:27:19 | ||
| 1220 | 준비 또는 종료 | 06:23:20 | ||
| 1215 | 준비 또는 종료 | 06:27:14 | ||
| 1526 | 준비 또는 종료 | 05:33:51 | ||
| 1218 | 준비 또는 종료 | 06:27:05 | ||
| 1203 | 준비 또는 종료 | 06:27:10 | ||
| 1209 | 준비 또는 종료 | 06:27:01 | ||
| 1228 | 준비 또는 종료 | 06:27:07 | ||
| 1745 | 준비 또는 종료 | 06:26:57 | ||
| 1722 | 준비 또는 종료 | 03:40:44 | ||
| 1729 | 준비 또는 종료 | 06:27:18 | ||
| 1202 | 준비 또는 종료 | 06:27:20 | ||
| 1357 | 준비 또는 종료 | 06:27:20 | ||
| 1231 | 준비 또는 종료 | 06:27:09 | ||
| 1222 | 준비 또는 종료 | 06:27:12 | ||
| 1235 | 준비 또는 종료 | 06:27:00 | ||
| 1559 | 준비 또는 종료 | 06:27:01 | ||
| 1239 | 준비 또는 종료 | 06:26:59 | ||
| 2070 | 준비 또는 종료 | 06:27:04 | ||
| 1233 | 준비 또는 종료 | 06:27:12 | ||
| 1213 | 준비 또는 종료 | 06:27:01 | ||
| 1240 | 준비 또는 종료 | 06:03:40 | ||
| 1541 | 준비 또는 종료 | 06:27:09 | ||
| 1743 | 준비 또는 종료 | 06:27:17 | ||
| 1354 | 준비 또는 종료 | 06:27:05 | ||
| 차량번호 | 현재상태 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 |
| 1359 | 준비 또는 종료 | 06:27:02 | ||
