차량번호순 현재 현황
실시간 정보는 40초 주기로 전주시 교통정보센터에서 가져옵니다.실제 소통상황과 ±80초의 차이가 발생할 수 있습니다.참고 부탁드립니다.
운행중 현황
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발 | 실제기점출발 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 90 | 탑선마을➡전북도립미술관 | 13:01 | 수성사입구 | 12:35 | 12:34:38 |
| 1202 | 33 | 지암마을➡삼례터미널 | 13:01 | 서당리 | 12:55 | 12:54:24 |
| 1210 | 92 | 전북도립미술관➡막은댐 | 13:01 | 전북도립미술관 | ||
| 1214 | 21 | 모산종점➡이서회차지 | 13:01 | 낙성리입구 | 12:55 | 12:55:43 |
| 1215 | 86 | 월상리➡분토종점 | 13:01 | 월평 | 13:00 | 13:00:07 |
| 1217 | 58 | 터지내마을➡봉동회차지 | 13:00 | 터지내마을 | ||
| 1218 | 70 | 민목리➡상관농협로컬푸드 | 13:01 | 의암마을 | 13:00 | 12:49:32 |
| 1219 | 91 | 전북도립미술관➡하운암 | 13:01 | 대덕마을 | 12:40 | 12:39:27 |
| 1220 | 52 | 비봉종점➡완주군청 | 13:01 | 대주코레스 | ||
| 1227 | 20 | 원마다리➡이서회차지 | 13:01 | 송삼마을 | 12:55 | 12:49:25 |
| 1229 | 52-1 | 완주군청➡백제대 | 13:01 | 완주경찰서 | ||
| 1235 | 35 | 고산터미널➡삼례터미널 | 13:01 | 배을마을입구 | 11:40 | 12:31:27 |
| 1237 | 30 | 둔산코아루2차아파트➡삼례터미널 | 13:01 | 둔산코아루2차아파트 | ||
| 1238 | 32 | 삼례터미널➡비봉종점 | 13:01 | 삼봉중흥S클래스아파트 | 12:45 | 12:49:36 |
| 1239 | 34 | 삼례역➡지암마을 | 13:01 | 청등마을입구 | 12:35 | 12:42:15 |
| 1300 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 13:01 | 도립여성중고 롯데마트 | 12:33 | 12:14:29 |
| 1301 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 13:01 | 중앙여고 | 12:44 | 12:57:36 |
| 1304 | 3001 | 평화동종점➡송천동종점 | 13:01 | 가련산로.원대한방병원 | 12:25 | 12:23:43 |
| 1305 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 13:01 | 위더스골프클럽 | 11:53 | 11:40:30 |
| 1307 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 13:01 | 에코시티한양수자인 | 12:56 | 12:55:23 |
| 1310 | 3001 | 평화동종점➡송천동종점 | 13:01 | 메가월드 | 11:58 | 11:57:15 |
| 1311 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 13:01 | 남부시장 | 12:22 | 12:29:56 |
| 1312 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 13:01 | 비비정 | 12:02 | 12:02:02 |
| 1315 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 13:01 | 동아정밀공업 | 11:53 | 11:36:14 |
| 1316 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 13:01 | 송천주공아파트 | 12:48 | 12:57:32 |
| 1317 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 13:01 | 만성골드클래스후문 | 12:06 | 12:05:44 |
| 1318 | 3002 | 삼천동종점➡송천동종점 | 13:01 | 호남제일고 | 12:54 | 12:49:40 |
| 1319 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 13:01 | 삼례터미널 | 12:43 | 12:56:41 |
| 1320 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 13:01 | 튼튼한방병원.나눔요양병원 | 12:34 | 12:34:14 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1322 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 13:01 | 남부시장 | 12:21 | 12:30:31 |
| 1323 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 13:01 | 기린대로덕진공원 | 12:10 | 12:22:22 |
| 1329 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 13:01 | 송천주공2단지 | 11:57 | 12:03:04 |
| 1330 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 13:01 | 한솔재활요양병원 | 11:55 | 11:55:50 |
| 1333 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 13:01 | 전북대국제교류어학원 | 11:55 | 11:54:43 |
| 1334 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 13:01 | 효자주공3단지 | 12:01 | 12:01:34 |
| 1339 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 13:01 | 에코데시앙5블럭 | 12:33 | 12:25:10 |
| 1340 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 13:01 | 평화동종점 | ||
| 1341 | 970 | 에코시티종점차고지(승하차X)➡전북도립미술관 | 13:01 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 12:25 | 12:23:38 |
| 1342 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 13:01 | 진북현대아파트.북전주세무서 | 12:28 | 12:27:34 |
| 1343 | 970 | 에코시티종점차고지(승하차X)➡전북도립미술관 | 13:01 | 송북초교 | 12:44 | 12:43:24 |
| 1344 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 13:01 | 회포대교 | 12:53 | 12:44:41 |
| 1345 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 13:01 | 여의동우체국 | 12:51 | 12:51:15 |
| 1348 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 13:01 | 영생고 전주대사대부고 | 11:40 | 11:39:23 |
| 1349 | 6001 | 비전대학교➡비전대학교 | 13:01 | 전주전자상가 | 12:31 | 12:30:41 |
| 1351 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 13:01 | 화평 | 12:52 | 12:51:42 |
| 1354 | 6001 | 비전대학교➡비전대학교 | 13:01 | 서곡현대아파트.서곡엘지아파트 | 12:48 | 12:46:28 |
| 1355 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 13:01 | 중앙시장.세이브존 | 12:30 | 12:29:59 |
| 1356 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 13:01 | 평화동종점 | ||
| 1359 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 13:01 | 우전초교 | 12:53 | 12:53:17 |
| 1360 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 13:01 | 삼천대왕장미아파트 | 12:50 | 12:49:32 |
| 1362 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:01 | 아중대우아파트 | 12:16 | 12:18:17 |
| 1363 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 13:01 | 사대부고사거리 | 12:07 | 12:06:18 |
| 1364 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 13:01 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 12:23 | 12:23:17 |
| 1367 | 6001 | 비전대학교➡비전대학교 | 13:01 | 튼튼한방병원.나눔요양병원 | 12:15 | 12:14:42 |
| 1371 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:01 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 12:36 | 12:35:29 |
| 1372 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 13:01 | 천잠로.대방노블랜드 | 12:58 | 12:58:27 |
| 1374 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 13:01 | 예수병원 | 12:13 | 11:59:54 |
| 1375 | 970 | 에코시티종점차고지(승하차X)➡전북도립미술관 | 13:01 | 평화삼성강남아파트 | 12:07 | 12:08:11 |
| 1376 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 13:01 | 충경로 객사 | 12:53 | 12:35:29 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1377 | 3002 | 삼천동종점➡송천동종점 | 13:01 | 동부대로 농수산시장 | 11:31 | 11:26:38 |
| 1378 | 3001 | 평화동종점➡송천동종점 | 13:01 | 삼천우성아파트 | 12:53 | 12:52:20 |
| 1382 | 6001 | 비전대학교➡비전대학교 | 13:01 | 비전대학교 | 08:51 | 08:49:17 |
| 1383 | 3002 | 삼천동종점➡송천동종점 | 13:01 | 송천현대아파트 | 12:26 | 12:21:55 |
| 1384 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:01 | 전주시보건소 | 11:56 | 11:57:37 |
| 1387 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 13:01 | 한국출판문화산업진흥원 | 12:17 | 12:16:13 |
| 1388 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 13:01 | 영생고 전주대사대부고 | 12:03 | 12:02:31 |
| 1389 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 13:01 | 고속버스터미널.불교회관 | 12:18 | 12:17:53 |
| 1391 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 13:01 | 전북대학교.농협앞 | 11:39 | 11:38:41 |
| 1392 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 13:01 | 사대부고사거리 | 12:09 | 12:22:34 |
| 1394 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 13:01 | 학동마을 | 11:56 | 12:05:41 |
| 1395 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:01 | 경찰청 | 12:56 | 12:58:38 |
| 1396 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 13:01 | 춘향로용암 | 12:47 | 12:55:37 |
| 1397 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 13:01 | 모악추모공원 | 12:52 | 12:51:37 |
| 1398 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 13:01 | 상산고 | 12:39 | 12:38:25 |
| 1399 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 13:01 | 삼봉1단지아파트 | 12:13 | 11:54:14 |
| 1401 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 13:01 | 삼천동종점 | ||
| 1402 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 13:01 | 아중호수.인교마을입구.아중요양병원 | 11:41 | 11:40:41 |
| 1403 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 13:01 | 도립국악원 | 12:14 | 12:14:57 |
| 1501 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 13:01 | 휴먼시아6단지.LH전북지역본부 | 12:03 | 12:02:40 |
| 1504 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 13:01 | 효자광진맨션아파트 | 12:40 | 12:39:25 |
| 1506 | 3001 | 송천동종점➡평화동종점 | 13:01 | 한솔재활요양병원 | 12:31 | 12:24:40 |
| 1507 | 550 | 둔산코아루2차아파트➡평화동종점 | 13:01 | 평화주공1.2단지 | 12:08 | 11:59:56 |
| 1510 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 13:01 | 유로병원 | 12:53 | 12:53:27 |
| 1511 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 13:01 | 하나로마트종점 | 13:00 | 13:00:28 |
| 1512 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 13:01 | 진북동양아파트 | 12:28 | 12:28:28 |
| 1513 | 550 | 둔산코아루2차아파트➡평화동종점 | 13:01 | 덕진보건소.한국전기안전공사전북본부 | 12:08 | 12:29:17 |
| 1514 | 550 | 둔산코아루2차아파트➡평화동종점 | 13:01 | 둔산코아루1차아파트 | 12:08 | 12:58:30 |
| 1516 | 3001 | 송천동종점➡평화동종점 | 13:01 | 도립국악원 | 12:59 | 12:52:34 |
| 1518 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 13:01 | 양지중학교 | 11:47 | 11:47:37 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1520 | 6002 | 비전대학교➡비전대학교 | 13:01 | 신시가지서부파출소 | 11:59 | 12:00:39 |
| 1521 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 13:01 | 우미린2차아파트 | 11:36 | 11:35:37 |
| 1523 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 13:01 | 한마음병원.전주병원 | 12:12 | 12:11:42 |
| 1524 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 13:01 | 서곡광장 | 12:37 | 12:36:20 |
| 1525 | 6002 | 비전대학교➡비전대학교 | 13:01 | 서신광진아파트 | 12:15 | 12:16:30 |
| 1526 | 6002 | 비전대학교➡비전대학교 | 13:01 | 서문 | 12:31 | 12:32:23 |
| 1527 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 13:01 | 우석대학교 | ||
| 1529 | 6002 | 비전대학교➡비전대학교 | 13:01 | 효문중학교 | 12:48 | 12:49:40 |
| 1533 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 13:01 | 한국교통안전공단 | 12:12 | 12:11:23 |
| 1535 | 550 | 평화동종점➡둔산코아루2차아파트 | 13:01 | 영광맨션 | 12:09 | 11:59:59 |
| 1537 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 13:01 | 한일고등학교 | 10:25 | 11:58:15 |
| 1538 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 13:01 | 전북대학병원입구 | 14:14 | 12:23:33 |
| 1539 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 13:01 | 서부시장 | 12:21 | 12:21:13 |
| 1541 | 550 | 평화동종점➡둔산코아루2차아파트 | 13:01 | 사대부고사거리 | 12:37 | 12:29:13 |
| 1542 | 550 | 평화동종점➡둔산코아루2차아파트 | 13:01 | 전주교도소 | 13:05 | 12:59:41 |
| 1543 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 13:01 | 한솔재활요양병원 | 14:14 | 12:48:40 |
| 1546 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 13:01 | 주공4단지.꽃밭정이아파트 | 10:25 | 11:28:41 |
| 1547 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 13:01 | 삼천흥건1차아파트 | 10:25 | 11:39:37 |
| 1548 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 13:01 | 삼천흥건1차아파트 | 11:55 | 11:55:00 |
| 1549 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 13:01 | 온고을장례식장 | 12:39 | 12:40:32 |
| 1552 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 13:01 | 안덕원로.고려병원 | 12:49 | 12:49:19 |
| 1557 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 13:01 | 효자남양황실아파트 | 12:37 | 12:36:40 |
| 1559 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 13:01 | 해성중고 | 12:00 | 12:00:27 |
| 1560 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 13:01 | 평화동종점 | ||
| 1561 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 13:01 | 금암초교입구 | 12:40 | 12:40:19 |
| 1562 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 13:01 | 전주시보건소 | 12:25 | 12:25:09 |
| 1563 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 13:01 | 후농마을 | 11:53 | 11:53:39 |
| 1564 | 1002 | 평화동종점➡우석대종점 | 13:01 | 전북예술회관 | 12:44 | 12:43:27 |
| 1567 | 87 | 송천동종점➡원당리 | 13:01 | 도립국악원 | 12:50 | 12:50:17 |
| 1568 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 13:01 | 만절리고개 | 11:58 | 11:58:28 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1570 | 1002 | 우석대학교➡평화동종점 | 13:01 | 전북대학교.농협앞 | 12:30 | 12:30:32 |
| 1571 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 13:01 | 상산고 | 12:20 | 12:20:03 |
| 1572 | 1002 | 우석대학교➡평화동종점 | 13:01 | 삼례터미널 | 12:58 | 12:57:39 |
| 1575 | 1002 | 평화동종점➡우석대종점 | 13:01 | 휴비스전주공장 | 12:16 | 12:15:39 |
| 1576 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:01 | 기전중.기전여고 | 11:43 | 11:43:49 |
| 1577 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:01 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 12:03 | 12:04:41 |
| 1578 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 13:01 | 송천대명아파트 | 12:07 | 12:06:55 |
| 1580 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 13:01 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 12:42 | 12:41:42 |
| 1584 | 2001 | 송천동종점➡평화동종점 | 13:01 | 아너센트럴신원리브웰 | 12:06 | 12:05:01 |
| 1585 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:01 | 기린대로 병무청 | 12:23 | 12:23:50 |
| 1589 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:01 | 효자주공3단지 | 12:43 | 12:44:25 |
| 1590 | 2001 | 송천동종점➡평화동종점 | 13:01 | 덕진보건소.한국전기안전공사전북본부 | 12:33 | 12:32:16 |
| 1591 | 2001 | 송천동종점➡평화동종점 | 13:01 | 메가월드 | 13:01 | 13:00:29 |
| 1596 | 2002 | 송천동종점➡평화동종점 | 13:01 | 평화골드클래스.그린1차아파트 | 11:52 | 11:52:03 |
| 1597 | 2002 | 송천동종점➡평화동종점 | 13:01 | 이마트 | 12:20 | 12:20:25 |
| 1600 | 2002 | 송천동종점➡평화동종점 | 13:01 | 송천도서관.솔내청소년센터 | 12:47 | 12:46:16 |
| 1604 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 13:01 | 기린중 | 12:02 | 12:01:55 |
| 1701 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 13:01 | 한국장애인고용공단전북지사 | 12:30 | 12:29:51 |
| 1702 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 13:01 | 전북대국제교류어학원 | 12:11 | 12:11:22 |
| 1704 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 13:01 | 우미린1차아파트 | 12:02 | 12:00:53 |
| 1706 | 820 | 이서회차지➡소양 | 13:01 | 개태마을 | 12:58 | 12:57:41 |
| 1707 | 684 | 감수리➡금구 | 13:01 | 기린대로덕진공원 | 12:50 | 12:51:43 |
| 1708 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 13:01 | 동부시장 | 12:38 | 12:38:42 |
| 1709 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 13:01 | 제일풍경채아파트 | 12:30 | 12:31:22 |
| 1710 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 13:01 | 중앙시장 | 12:40 | 12:39:36 |
| 1712 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 13:01 | 북일초교 | 12:21 | 12:20:42 |
| 1716 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 13:01 | 예수병원 | 12:02 | 12:02:01 |
| 1717 | 2002 | 평화동종점➡송천동종점 | 13:01 | 메가월드 | 11:52 | 11:51:55 |
| 1719 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 13:01 | 동부대로감수리 | 11:51 | 11:57:54 |
| 1720 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 13:01 | 농협평화지소 | 12:55 | 12:54:38 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1721 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 13:01 | 메가월드 | 11:53 | 11:51:59 |
| 1724 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 13:01 | 한국국토정보공사 | 12:42 | 12:41:25 |
| 1725 | 2001 | 평화동종점➡송천동종점 | 13:01 | 전라중학교 | 12:06 | 12:03:21 |
| 1726 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 13:01 | 어은골 | 11:55 | 11:54:31 |
| 1728 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 13:01 | 신원아침도시.힐스테이트 | 12:20 | 12:20:25 |
| 1729 | 2002 | 평화동종점➡송천동종점 | 13:01 | 호성동신아파트 | 12:20 | 12:19:35 |
| 1730 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 13:01 | 우아중 | 12:15 | 12:15:21 |
| 1731 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 13:01 | 송북초교 | 12:23 | 12:30:29 |
| 1735 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 13:01 | 아중호수.인교마을입구.아중요양병원 | 11:40 | 11:43:23 |
| 1736 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 13:01 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 12:50 | 12:49:21 |
| 1737 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 13:01 | 효자다리 | 12:20 | 12:19:55 |
| 1738 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 13:01 | 전주대캠퍼스 | ||
| 1739 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 13:01 | 송천동성원무지개아파트 | 12:12 | 12:15:33 |
| 1740 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 13:01 | 전주여자상업고등학교 | 12:50 | 12:49:42 |
| 1741 | 3002 | 송천동종점➡삼천동종점 | 13:01 | 호반베르디움아파트 | 12:23 | 12:22:42 |
| 1743 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 13:01 | 아중대우아파트 | 12:26 | 12:25:55 |
| 1749 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 13:01 | 마당재 | 13:00 | 12:59:22 |
| 1751 | 684 | 금구➡감수리 | 13:01 | 효자주공3단지 | 12:30 | 12:29:38 |
| 1752 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 13:01 | 인봉초교 | 11:36 | 11:37:23 |
| 1755 | 2001 | 평화동종점➡송천동종점 | 13:01 | 이마트 | 12:33 | 12:30:17 |
| 1756 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 13:01 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 12:08 | 12:07:11 |
| 1757 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 13:01 | 삼천대왕장미아파트 | 11:30 | 11:30:00 |
| 1758 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 13:01 | 전주시양묘장 | ||
| 1762 | 820 | 이서회차지➡소양 | 13:01 | 서부시장 | 12:30 | 12:30:30 |
| 1763 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 13:01 | 동부시장 | 12:14 | 12:13:26 |
| 1764 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 13:01 | 한솔재활요양병원 | 12:47 | 12:46:24 |
| 1770 | 2001 | 평화동종점➡송천동종점 | 13:01 | 평화그린1차아파트 | 13:01 | 12:58:39 |
| 1772 | 2002 | 평화동종점➡송천동종점 | 13:01 | 효자광진맨션아파트 | 12:47 | 12:46:31 |
| 1773 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 13:01 | 기린대로현대병원 | 12:35 | 12:34:42 |
| 1774 | 3002 | 송천동종점➡삼천동종점 | 13:01 | 에코자이2차 | 12:51 | 12:51:14 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1777 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 13:01 | 서학예술마을.전주교대입구 | 11:58 | 11:57:58 |
| 1778 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 13:01 | 동부대로여의역 | 12:44 | 12:49:32 |
| 1779 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 13:01 | 거마평로이동교 | 11:35 | 11:35:09 |
| 1781 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 13:01 | 비전대학교 | ||
| 1782 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 13:01 | 영생고 전주대사대부고 | 12:06 | 12:05:09 |
| 1784 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 13:01 | 아중현대아파트 | 12:38 | 12:38:25 |
| 1788 | 684 | 금구➡감수리 | 13:01 | 금구 | ||
| 1789 | 684 | 감수리➡금구 | 13:01 | 봉산마을삼성생명연수원 | 12:10 | 12:09:08 |
| 1911 | 530 | 전주대학교➡고산터미널 | 13:01 | 명주골네거리.대자인병원 | 12:24 | 12:23:59 |
| 1917 | 530 | 전주대학교➡고산터미널 | 13:01 | 서부시장 | 12:48 | 12:48:37 |
| 1932 | 530 | 고산터미널➡전주대학교 | 13:01 | 율소리 | 12:51 | 12:54:25 |
| 1941 | 530 | 전주대학교➡고산터미널 | 13:01 | 전주대학교 | 12:48 | 12:56:29 |
| 1945 | 530 | 전주대학교➡고산터미널 | 13:01 | 서당리 | 12:00 | 12:00:42 |
| 1949 | 530 | 고산터미널➡전주대학교 | 13:01 | 서부시장 | 12:03 | 12:04:01 |
| 1972 | 355 | 삼례터미널➡전주대학교 | 13:01 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 12:05 | 12:23:01 |
| 1973 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 13:01 | 송천현대아파트 | 12:07 | 12:06:23 |
| 1974 | 354 | 비전대학교➡우석대종점 | 13:01 | 중앙시장.세이브존 | 12:50 | 12:41:25 |
| 1977 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 13:01 | 중앙시장.세이브존 | 12:25 | 12:25:35 |
| 1980 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 13:01 | 전라고 | 12:05 | 12:04:54 |
| 1981 | 530 | 고산터미널➡전주대학교 | 13:01 | 명주골네거리.대자인병원 | 12:27 | 12:27:08 |
| 1982 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 13:01 | 평화삼성강남아파트 | 12:44 | 12:43:39 |
| 1983 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 13:01 | 전북도립미술관 | ||
| 1984 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 13:01 | 전북대정문.덕진소방서 | 12:24 | 12:23:56 |
| 1985 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 13:01 | 에코17블럭아파트 | 11:30 | 11:30:02 |
| 1986 | 354 | 우석대학교➡비전대학교 | 13:01 | 미산초교 | 12:30 | 12:48:26 |
| 1987 | 355 | 전주대학교➡삼례터미널 | 13:01 | 송천대명아파트 | 12:15 | 12:14:29 |
| 1988 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 13:01 | 전북대학교.농협앞 | 12:43 | 12:42:39 |
| 1989 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 13:01 | 에코17블럭아파트 | 11:49 | 11:49:02 |
| 1999 | 999 | 전주박물관전주역사박물관➡전주동물원 | 13:01 | 중앙시장 | 12:30 | 12:31:19 |
| 2001 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 13:01 | 전북대학교.농협앞 | 12:46 | 12:45:41 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 2002 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 13:01 | 장승백이 | 11:45 | 11:44:13 |
| 2004 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 13:01 | 모래내시장 | 12:05 | 12:05:02 |
| 2007 | 403 | 화원마을➡월드컵경기장 | 13:01 | 효관마을 | 13:00 | 12:59:37 |
| 2008 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 13:01 | 전북대학교.농협앞 | 12:25 | 12:26:02 |
| 2010 | 5002 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 13:01 | 농소전원마을 | 12:14 | 12:13:28 |
| 2011 | 5002 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 13:01 | 가리내로 백제교 | 12:29 | 12:29:13 |
| 2012 | 401 | 상하보➡월드컵경기장 | 13:01 | 반월동농협 | 11:45 | 11:45:03 |
| 2013 | 5002 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 13:01 | 효자광장.전주시청소년상담센터 | 12:44 | 12:44:35 |
| 2014 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 13:01 | 효자주공3단지 | 12:45 | 12:45:33 |
| 2017 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:01 | 유연로중산공원 | 11:52 | 11:51:52 |
| 2019 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:01 | 동부대로전주역 | 12:09 | 12:08:59 |
| 2020 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 13:01 | 가련산로하가영무예다음 | 12:32 | 12:33:28 |
| 2023 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:01 | 안골 | 12:25 | 12:25:47 |
| 2025 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:01 | 유연로중산공원 | 12:42 | 12:42:39 |
| 2026 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:01 | 호남제일고 | 12:59 | 12:58:41 |
| 2028 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 13:01 | 기린대로경제통상진흥원 | 12:01 | 12:00:29 |
| 2030 | 500 | 평화동종점➡봉동회차지 | 13:01 | 평화동종점 | ||
| 2031 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 13:01 | 호남제일고 | 11:35 | 11:34:40 |
| 2032 | 5001 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 13:01 | 대진빌딩 | 12:52 | 12:52:19 |
| 2036 | 500 | 봉동회차지➡평화동종점 | 13:01 | 중앙시장.중앙성당.방송대 | 12:11 | 12:14:31 |
| 2037 | 500 | 봉동회차지➡평화동종점 | 13:01 | 완주군청 | 12:39 | 12:43:42 |
| 2042 | 500 | 평화동종점➡봉동회차지 | 13:01 | 완주로고당마을 | 12:17 | 12:13:20 |
| 2045 | 500 | 평화동종점➡봉동회차지 | 13:01 | 충경로사거리 | 12:45 | 12:41:43 |
| 2048 | 501 | 봉동회차지➡평화동종점 | 13:01 | 구봉동읍사무소 | 12:51 | 12:58:18 |
