차량번호순 현재 현황
실시간 정보는 40초 주기로 전주시 교통정보센터에서 가져옵니다.실제 소통상황과 ±80초의 차이가 발생할 수 있습니다.참고 부탁드립니다.
운행중 현황
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발 | 실제기점출발 |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 91 | 막은댐➡전북도립미술관 | 08:19 | 수성사입구 | 07:55 | 07:57:19 |
1207 | 31 | 둔산코아루2차아파트➡삼례터미널 | 08:20 | 학동마을 | 14:00 | 07:51:02 |
1211 | 33 | 삼례터미널➡지암마을 | 08:19 | 고천마을 | 08:00 | 08:00:33 |
1212 | 84 | 일임리➡인덕마을 | 08:19 | 송광사 | 07:10 | 07:10:24 |
1213 | 25 | 대문안종점➡이서회차지 | 08:19 | 이서종점 | 07:57 | 07:57:11 |
1215 | 34-1 | 해전➡지암마을 | 08:20 | 보상마을 | 07:40 | 07:41:45 |
1218 | 87-1 | 다리목➡약암마을 | 08:19 | 소양119지역대 | 08:05 | 08:05:51 |
1219 | 50 | 봉동주공아파트➡소양회차지 | 08:20 | 용복마을 | 08:10 | 08:10:33 |
1220 | 86 | 분토종점➡월상리 | 08:19 | 해월리 | 07:55 | 07:55:35 |
1229 | 35 | 삼례터미널➡고산터미널 | 08:20 | 석전리 | 08:20 | 07:59:41 |
1231 | 34 | 지암마을➡삼례역 | 08:19 | 농원입구 | 07:45 | 07:45:09 |
1232 | 36 | 고산터미널➡삼례터미널 | 08:19 | None | 08:23 | 08:07:09 |
1234 | 32 | 비봉종점➡삼례터미널 | 08:19 | 새전주요양병원 | 07:30 | 07:29:53 |
1300 | 6001 | 비전대학교➡비전대학교 | 08:19 | 전주전자상가 | 07:30 | 07:29:50 |
1306 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 08:19 | 가련산로.원대한방병원 | 07:41 | 07:42:18 |
1307 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:19 | 천사마을 | 07:43 | 07:44:42 |
1309 | 3002 | 송천동종점➡삼천동종점 | 08:19 | 홍산로 경찰청 | 07:26 | 07:26:11 |
1310 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 08:19 | 송천대명아파트 | 07:57 | 07:56:57 |
1311 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 08:20 | 이서회차지 | 08:20 | 08:19:35 |
1313 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 08:19 | 충경로KT전주지사 | 07:24 | 07:23:47 |
1314 | 3001 | 평화동종점➡송천동종점 | 08:20 | 전주교도소 | 08:18 | 08:18:22 |
1315 | 6001 | 비전대학교➡비전대학교 | 08:19 | 효천리버클래스.백로공원 | 07:15 | 07:14:18 |
1319 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 08:19 | 용화동 | 06:37 | 06:36:36 |
1320 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 08:19 | 덕일초중 | 08:00 | 07:51:57 |
1322 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 08:20 | 전라고 | 08:09 | 08:08:51 |
1323 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 08:19 | 전주시민기록관 | 08:10 | 08:08:50 |
1324 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 08:19 | 메가월드 | 07:10 | 07:08:44 |
1325 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 08:20 | 송천1동주민센터 | 07:24 | 07:24:26 |
1327 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 08:20 | 한국교통안전공단 | 07:20 | 07:20:33 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1328 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 08:19 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 08:00 | 07:52:46 |
1329 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 08:19 | 서부시장 | 07:45 | 07:44:54 |
1330 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 08:19 | 사대부고사거리 | 07:36 | 07:38:53 |
1331 | 401 | 월드컵경기장➡상하보 | 08:19 | 휴비스전주공장 | 07:55 | 07:55:40 |
1332 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 08:20 | 동부시장 | 07:43 | 07:42:41 |
1333 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 08:19 | 평화신기마을 | 08:12 | 08:12:02 |
1337 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 08:20 | 서서학예그린아파트 | 08:05 | 08:05:32 |
1338 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 08:19 | 농수산시장 내 | 07:40 | 07:38:34 |
1339 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 08:20 | 서신우신아파트 | 07:40 | 07:40:14 |
1341 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 08:19 | 평화코오롱아파트 | 08:07 | 08:07:30 |
1342 | 6001 | 비전대학교➡비전대학교 | 08:19 | 서곡마을 | 07:55 | 07:55:52 |
1345 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 08:19 | 제일풍경채아파트 | 07:36 | 07:38:39 |
1348 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:20 | 마전교.본병원 | 07:09 | 07:09:31 |
1349 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 08:20 | 영동고덕아파트 | 07:23 | 07:23:37 |
1350 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 08:19 | 농촌진흥청동문 | 08:00 | 07:54:03 |
1351 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 08:20 | 자연초등학교 | 08:12 | 08:14:02 |
1352 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 08:19 | 독배마을 | 07:15 | 07:14:22 |
1353 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 08:20 | 편백나무숲길 | 08:10 | 08:09:52 |
1354 | 6001 | 비전대학교➡비전대학교 | 08:19 | 비전대학교 | 06:30 | 06:29:37 |
1355 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 08:20 | 기린네거리 | 08:11 | 08:11:31 |
1356 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 08:19 | 완산여고 | 07:37 | 07:29:41 |
1357 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 08:19 | 전라고 | 07:55 | 07:56:34 |
1359 | 6001 | 비전대학교➡비전대학교 | 08:19 | 영생고 전주대사대부고 | 08:07 | 08:07:18 |
1360 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 08:19 | 삼천삼익아파트막걸리골목 | 07:09 | 07:09:40 |
1361 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:19 | 모래내 | 07:26 | 07:27:23 |
1362 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 08:19 | 효자휴먼시아 2.3단지 | 07:03 | 07:00:38 |
1364 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 08:19 | 반월초교.세움펠리피아2차 | 08:10 | 08:09:29 |
1365 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 08:19 | 농수산시장 내 | 07:30 | 07:29:32 |
1368 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 08:19 | 비전대학교입구 | 07:24 | 07:23:54 |
1371 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 08:19 | 혁신호반3차아파트 | 07:21 | 07:21:37 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1372 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 08:20 | 기린초교 | 07:11 | 07:12:01 |
1373 | 401 | 상하보➡월드컵경기장 | 08:19 | 주공4단지.꽃밭정이아파트 | 07:55 | 07:55:10 |
1374 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:19 | 효자한양운남아파트 | 08:00 | 08:00:09 |
1375 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 08:19 | 농생명로두현마을 | 07:32 | 07:31:50 |
1376 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 08:19 | 동부시장 | 07:57 | 07:57:18 |
1378 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 08:20 | 송천2파출소 | 07:24 | 07:26:29 |
1380 | 3002 | 삼천동종점➡송천동종점 | 08:19 | 호반베르디움아파트 | 07:54 | 07:53:05 |
1381 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 08:20 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 07:37 | 07:39:48 |
1382 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:19 | 기전중.기전여고 | 08:17 | 08:17:27 |
1383 | 3001 | 송천동종점➡평화동종점 | 08:20 | 효천우미린2차아파트 | 07:34 | 07:33:55 |
1386 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 08:19 | 전동성당.한옥마을 | 07:03 | 07:01:01 |
1387 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 08:20 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 07:21 | 07:24:11 |
1388 | 6001 | 비전대학교➡비전대학교 | 08:19 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 07:43 | 07:42:36 |
1389 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 08:19 | 송천주공아파트 | 07:20 | 07:19:54 |
1390 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 08:19 | 삼례우성아파트 | 07:12 | 07:12:07 |
1391 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 08:19 | 금암광장 | 07:37 | 07:37:30 |
1392 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 08:20 | 우전초교 | 07:52 | 07:52:17 |
1393 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 08:20 | 전주농협 | 07:44 | 07:43:48 |
1394 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 08:19 | 서서학예그린아파트 | 07:55 | 07:54:55 |
1395 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 08:19 | 송천동종점 | ||
1397 | 402 | 상하보➡월드컵경기장 | 08:19 | 원반월마을 | 06:57 | 06:56:54 |
1398 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 08:19 | 팔복남양아파트 | 07:36 | 07:38:05 |
1399 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 08:20 | 평화코오롱아파트후문 | 06:55 | 06:55:10 |
1400 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 08:20 | 평화동종점 | ||
1401 | 3001 | 평화동종점➡송천동종점 | 08:20 | 효자휴먼시아5단지 | 07:53 | 07:52:48 |
1403 | 3002 | 삼천동종점➡송천동종점 | 08:19 | 정여립로 신흥리 | 08:19 | 08:18:18 |
1500 | 1002 | 평화동종점➡우석대종점 | 08:20 | 서서학예그린아파트 | 08:04 | 08:04:01 |
1502 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:19 | 전주시보건소 | 07:19 | 07:19:49 |
1503 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 08:19 | 중인동 | ||
1504 | 542 | 평화동종점➡둔산코아루2차아파트 | 08:20 | 운교마을 | 07:23 | 07:23:28 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1505 | 1002 | 우석대학교➡평화동종점 | 08:20 | 평화그린2차아파트 | 07:22 | 07:21:31 |
1506 | 2001 | 송천동종점➡평화동종점 | 08:19 | 화정마을 | 08:02 | 08:02:23 |
1509 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 08:20 | 삼천주공4.5단지 | 07:32 | 07:32:33 |
1510 | 87 | 송천동종점➡원당리 | 08:19 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 07:57 | 07:57:12 |
1514 | 508 | 원구암마을➡평화동종점 | 08:20 | 마그내다리 | 07:50 | 07:51:02 |
1515 | 545 | 비봉종점➡평화동종점 | 08:20 | 비봉종점 | ||
1517 | 6002 | 비전대학교➡비전대학교 | 08:19 | 전주전자상가 | 07:43 | 07:42:50 |
1518 | 6002 | 비전대학교➡비전대학교 | 08:19 | 전주상업정보고 | 07:15 | 07:19:36 |
1519 | 2001 | 평화동종점➡송천동종점 | 08:19 | 에코스위첸 | 07:17 | 07:16:28 |
1520 | 2001 | 평화동종점➡송천동종점 | 08:19 | 동전주우체국 | 07:40 | 07:40:09 |
1522 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 08:20 | 혁신호반5차아파트 | 07:16 | 07:19:32 |
1523 | 6002 | 비전대학교➡비전대학교 | 08:19 | 삼천오성대우아파트 | 08:07 | 08:06:53 |
1525 | 2002 | 송천동종점➡평화동종점 | 08:19 | 세병호입구 | 08:13 | 08:12:54 |
1529 | 2002 | 평화동종점➡송천동종점 | 08:19 | 에코시티상가 | 07:28 | 07:27:59 |
1530 | 2002 | 평화동종점➡송천동종점 | 08:20 | 전용리 | 07:51 | 07:51:02 |
1531 | 536 | 제촌➡평화동종점 | 08:20 | 평화코오롱아파트 | 07:00 | 07:04:32 |
1532 | 6002 | 비전대학교➡비전대학교 | 08:19 | 서곡주공 | 07:15 | 07:14:59 |
1533 | 6002 | 비전대학교➡비전대학교 | 08:19 | 서곡광장 | 07:30 | 07:30:19 |
1534 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 08:19 | 덕진보건소.한국전기안전공사전북본부 | 07:30 | 07:29:53 |
1536 | 6002 | 비전대학교➡비전대학교 | 08:19 | 데시앙아이린정문 | 07:00 | 07:00:38 |
1537 | 545 | 평화동종점➡비봉종점 | 08:20 | 중앙시장 | 07:54 | 07:53:56 |
1538 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 08:19 | 홍산로 경찰청 | 07:44 | 07:43:50 |
1541 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 08:20 | 금암시립도서관 | 07:23 | 07:22:56 |
1543 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 08:19 | 한일베라체아파트 | 08:11 | 08:10:42 |
1546 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 08:20 | 용흥마을 | 07:03 | 07:03:09 |
1547 | 54 | 완주군청➡평화동종점 | 08:20 | 호성동아아파트 | 07:50 | 07:50:14 |
1548 | 55 | 평화동종점➡오천마을 | 08:20 | 두억삼거리 | 07:13 | 07:13:59 |
1549 | 58 | 평화동종점➡전당리 | 08:19 | 초포로순복음참사랑교회 | 07:36 | 07:35:55 |
1550 | 54 | 평화동종점➡완주군청 | 08:19 | 남부시장 | 08:00 | 08:00:17 |
1552 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 08:19 | 온빛중학교 | 07:50 | 07:50:12 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1556 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 08:19 | 가리내로 백제교 | 07:50 | 07:49:33 |
1557 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 08:19 | 서전주중 | 08:10 | 08:10:19 |
1559 | 57 | 설경마을종점➡평화동종점 | 08:20 | 설경마을 | 08:19 | 08:19:00 |
1561 | 58 | 터지내마을➡평화동종점 | 08:20 | 평화주공1.2단지 | 07:31 | 07:32:49 |
1562 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 08:19 | 모래내 | 07:52 | 07:52:07 |
1565 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 08:19 | 소양회차지 | ||
1568 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 08:19 | 모래내시장 | 07:24 | 07:24:26 |
1569 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 08:19 | 안행교 | 07:00 | 06:59:40 |
1570 | 3001 | 송천동종점➡평화동종점 | 08:20 | 홍산로이편한세상 | 07:59 | 07:59:01 |
1571 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 08:19 | 온고을장례식장 | 07:49 | 07:49:05 |
1573 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 08:19 | 전북대종점 | ||
1575 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 08:19 | 정비공단입구 | 07:15 | 07:15:17 |
1576 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 08:19 | 송천주공아파트 | 07:43 | 07:43:21 |
1577 | 3001 | 평화동종점➡송천동종점 | 08:20 | 가련산로.원대한방병원 | 07:28 | 07:27:47 |
1578 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 08:19 | 회포대교 | 07:58 | 07:59:06 |
1579 | 999 | 전주동물원➡국립전주박물관종점 | 08:19 | 호성주공 | 08:15 | 08:15:10 |
1580 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 08:20 | 뷰텍 | 08:17 | 08:17:32 |
1582 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 08:20 | 현대자동차출고장 | 06:58 | 06:58:02 |
1583 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:19 | 아중현대아파트 | 07:36 | 07:37:55 |
1584 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:19 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 07:53 | 07:52:14 |
1585 | 1002 | 우석대학교➡평화동종점 | 08:19 | 기린대로.원대한방병원 | 07:50 | 07:50:48 |
1587 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 08:19 | 에코스위첸 | 07:13 | 07:12:39 |
1588 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 08:20 | 도립여성중고 롯데마트 | 07:28 | 07:28:01 |
1589 | 1002 | 우석대학교➡평화동종점 | 08:19 | 우석대학교 | 08:18 | 08:18:51 |
1590 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:20 | 호반베르디움아파트 | 08:10 | 08:12:32 |
1592 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 08:19 | 금암광장 | 07:43 | 07:43:15 |
1595 | 1002 | 평화동종점➡우석대종점 | 08:19 | 휴비스전주공장 | 07:36 | 07:36:21 |
1596 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 08:20 | 쑥고개로.용산마을입구 | 08:17 | 08:16:56 |
1598 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 08:19 | 서부시장 | 06:58 | 06:58:19 |
1599 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 08:19 | 서문.객리단길 | 07:13 | 07:13:18 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1601 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 08:19 | 도립국악원 | 07:28 | 07:29:56 |
1602 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 08:20 | 기린대로덕진공원 | 07:32 | 07:32:33 |
1603 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:19 | 현대에코르아파트후문 | 07:02 | 07:02:20 |
1604 | 87 | 원당리➡송천동종점 | 08:19 | 삼천광진목화아파트 | 07:57 | 07:57:09 |
1700 | 684 | 신성리➡감수리 | 08:19 | 팔복동주민센터 | 07:10 | 07:10:34 |
1701 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 08:20 | 휴먼시아6단지.LH전북지역본부 | 07:15 | 07:15:01 |
1702 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 08:20 | 한국건강관리협회 | 07:20 | 07:19:11 |
1705 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 08:19 | 송천동종점 | ||
1706 | 684 | 금구➡감수리 | 08:19 | 효자주공3단지 | 07:50 | 07:49:42 |
1707 | 644 | 감수리➡원평종점 | 08:19 | 중앙시장.중앙성당.방송대 | 07:56 | 07:56:14 |
1708 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 08:20 | 호남제일고 | 07:39 | 07:39:14 |
1710 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 08:19 | 천사마을 | 07:52 | 07:51:21 |
1711 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 08:19 | 서서학예그린아파트 | 08:00 | 07:59:37 |
1712 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 08:20 | 예수병원 | 08:02 | 08:01:32 |
1713 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 08:20 | 부평 | 08:20 | 08:19:31 |
1714 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 08:19 | 효자엘드아파트 | 08:13 | 08:12:51 |
1719 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 08:19 | 전주대교수연구동 | 07:12 | 07:11:58 |
1722 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 08:19 | 삼례터미널 | 08:11 | 08:14:23 |
1723 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 08:19 | 동부대로 농수산시장 | 07:02 | 07:01:26 |
1724 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 08:19 | 효자4동주민센터 | 08:18 | 08:17:33 |
1725 | 2001 | 평화동종점➡송천동종점 | 08:19 | 효자남양황실아파트 | 08:02 | 08:01:29 |
1726 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 08:19 | 호남제일고 | 07:49 | 07:48:58 |
1728 | 3002 | 삼천동종점➡송천동종점 | 08:20 | 송북초교 | 07:29 | 07:29:01 |
1730 | 2002 | 평화동종점➡송천동종점 | 08:19 | 주공4단지.꽃밭정이아파트 | 08:13 | 08:12:54 |
1731 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 08:20 | 두현마을 | 07:54 | 07:54:24 |
1732 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 08:19 | 전라고 | 07:18 | 07:17:49 |
1734 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 08:20 | 삼천세창 짜임아파트 | 07:15 | 07:15:31 |
1736 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 08:20 | 한국식품연구원 | 08:12 | 08:10:46 |
1737 | 3002 | 송천동종점➡삼천동종점 | 08:19 | 이마트에코시티점 | 08:16 | 08:15:59 |
1738 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 08:19 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 07:43 | 07:42:10 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1740 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 08:20 | 이서회차지 | ||
1741 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 08:20 | 한국장애인고용공단전북지사 | 07:33 | 07:32:44 |
1743 | 2001 | 송천동종점➡평화동종점 | 08:20 | 평화그린2차아파트 | 07:17 | 07:17:07 |
1744 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 08:20 | 한솔재활요양병원 | 07:15 | 07:14:32 |
1745 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 08:20 | 동전주우체국 | 08:11 | 08:11:35 |
1746 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 08:20 | 동부시장 | 07:45 | 07:45:07 |
1749 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 08:20 | 전북대종점 | ||
1750 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 08:19 | 풍림아이원 | 07:22 | 07:21:56 |
1751 | 684 | 감수리➡금구 | 08:20 | 전주박물관전주역사박물관 | 07:30 | 07:30:19 |
1752 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 08:19 | 서신광진아파트 | 07:23 | 07:22:47 |
1753 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 08:19 | 사대부고사거리 | 07:44 | 07:43:38 |
1754 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 08:20 | 공수내다리 | 07:10 | 07:10:02 |
1755 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 08:19 | 북일초교 | 07:40 | 07:39:39 |
1756 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 08:19 | 아중현대아파트 | 08:11 | 08:11:14 |
1758 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 08:20 | 전북대학병원입구 | 07:30 | 07:30:01 |
1762 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 08:19 | 인후위브어울림아파트 | 07:40 | 07:39:59 |
1763 | 3002 | 송천동종점➡삼천동종점 | 08:19 | 송천 센트럴파크 | 07:51 | 07:50:48 |
1764 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 08:19 | 여의동우체국전북은행 | 07:22 | 07:21:52 |
1769 | 2002 | 송천동종점➡평화동종점 | 08:20 | 전주역첫마중길 | 07:51 | 07:50:05 |
1770 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 08:20 | 만절리고개 | 06:36 | 06:41:17 |
1771 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 08:20 | 전북대학병원입구 | 07:48 | 07:47:14 |
1772 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 08:20 | 서문 | 07:50 | 07:50:52 |
1773 | 2001 | 송천동종점➡평화동종점 | 08:19 | 사대부고사거리 | 07:40 | 07:39:53 |
1775 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 08:19 | 우아롯데아파트 | 07:03 | 07:02:31 |
1776 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 08:19 | 전주제일고 입구 | 07:32 | 07:31:46 |
1777 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 08:19 | 효자휴먼시아 3단지 | 08:14 | 08:14:10 |
1779 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 08:19 | 아중로.인후아남아파트 | 07:42 | 07:41:34 |
1781 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 08:19 | 송천대명아파트 | 08:13 | 08:13:39 |
1782 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 08:20 | 송천 센트럴파크 | 08:04 | 08:04:02 |
1783 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 08:20 | 영생고 전주대사대부고 | 06:53 | 06:46:28 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1784 | 2002 | 송천동종점➡평화동종점 | 08:19 | 한마음병원.전주병원 | 07:28 | 07:27:05 |
1785 | 999 | 전주박물관전주역사박물관➡전주동물원 | 08:20 | 우전초교 | 08:15 | 08:15:34 |
1787 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 08:20 | 천사마을 | 07:55 | 07:55:45 |
1788 | 684 | 금구➡감수리 | 08:20 | 금구 | ||
1789 | 685 | 감수리➡오봉리 | 08:20 | 기린대로덕진공원 | 08:10 | 08:09:02 |
1916 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 08:20 | 주공4단지.꽃밭정이아파트 | 08:07 | 08:07:40 |
1917 | 513 | 원상림➡양야리경로당 | 08:19 | 효자엘드아파트 | 08:02 | 08:02:37 |
1932 | 515 | 추동➡전주대학교 | 08:20 | 덕암마을 | 07:56 | 07:55:22 |
1933 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 08:19 | 완주고봉동파출소 | 07:12 | 07:12:29 |
1941 | 511 | 용화마을➡전주대학교 | 08:19 | 인후위브어울림아파트 | 07:31 | 07:31:27 |
1949 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 08:20 | 봉동신진맨션아파트 | 08:10 | 08:10:42 |
1954 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 08:20 | 용머리고개.완산동주민센터 | 08:00 | 07:59:18 |
1971 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 08:19 | 전주역첫마중길 | 07:36 | 07:36:24 |
1972 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 08:20 | 평화그린2차아파트 | 06:50 | 06:46:22 |
1973 | 541 | 전주대학교➡신하리 | 08:20 | 전주농협 | 07:48 | 07:49:09 |
1974 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 08:20 | 기린중 | 07:46 | 07:46:38 |
1975 | 522 | 둔산코아루2차아파트➡전주대학교 | 08:19 | 전북선거관리위원회 | 07:00 | 07:00:36 |
1976 | 543 | 둔산라송아파트➡전주대학교 | 08:20 | 산업단지 한전 | 08:18 | 08:18:49 |
1977 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 08:20 | 효자휴먼시아 3단지 | 07:26 | 07:13:33 |
1978 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 08:20 | 휴먼시아6단지.LH전북지역본부 | 07:53 | 07:53:21 |
1979 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 08:20 | 완산동시외버스정류소 | 07:22 | 07:22:54 |
1980 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 08:20 | 덕촌 | 07:18 | 07:17:57 |
1981 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 08:20 | 평화동종점 | 08:20 | 08:20:01 |
1983 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 08:19 | 서신우신아파트 | 07:42 | 07:42:39 |
1984 | 430 | 전주대학교➡낙수정 | 08:20 | 좁은목 | 07:40 | 07:39:49 |
1985 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 08:20 | 평화동종점 | 08:20 | 08:08:42 |
1986 | 514 | 전주대학교➡코아루종점.청완초교 | 08:19 | 용진 | 07:24 | 07:24:20 |
1988 | 522 | 전주대학교➡둔산코아루2차아파트 | 08:20 | 데크항공사거리 | 07:00 | 06:59:35 |
1989 | 430 | 낙수정➡전주대학교 | 08:20 | 추천로팔복남양아파트 | 07:40 | 07:40:22 |
2001 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 08:19 | 전라고 | 07:52 | 07:52:53 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
2002 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 08:19 | 삼례읍행정복지센터.삼례중입구 | 08:17 | 08:17:13 |
2003 | 354 | 비전대학교➡우석대종점 | 08:20 | 도립여성중고 롯데마트 | 07:40 | 07:42:03 |
2004 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 08:19 | 미산초교 | 07:27 | 07:26:41 |
