차량번호순 현재 현황
실시간 정보는 40초 주기로 전주시 교통정보센터에서 가져옵니다.실제 소통상황과 ±80초의 차이가 발생할 수 있습니다.참고 부탁드립니다.
운행중 현황
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발 | 실제기점출발 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | 85 | 용문사.반곡마을➡응암마을 | 10:30 | 소양행정복지센터 | 10:10 | 10:10:26 |
| 1206 | 56 | 설경마을종점➡봉동회차지 | 10:30 | 용진 | ||
| 1209 | 51-1 | 둔산코아루2차아파트➡고산터미널 | 10:30 | 명석마을 | ||
| 1211 | 84 | 일임리➡소양 | 10:30 | 단암사 | 10:20 | 10:20:39 |
| 1213 | 82-2 | 앞멀➡소양행정복지센터 | 10:30 | 용연마을 | 10:00 | 10:26:05 |
| 1214 | 83 | 소양행정복지센터➡동상거인경로당 | 10:30 | 토종한봉꿀농장 | 10:05 | 10:03:42 |
| 1216 | 86 | 분토종점➡월상리 | 10:29 | 삼중새터 | 10:05 | 10:05:23 |
| 1222 | 52 | 완주군청➡비봉종점 | 10:30 | 하구미리 | ||
| 1224 | 20 | 원마다리➡이서회차지 | 10:30 | 송삼마을 | 10:25 | 10:18:15 |
| 1226 | 31 | 둔산코아루2차아파트➡삼례역 | 10:30 | 삼례문화예술촌 | 09:55 | 09:55:28 |
| 1230 | 30 | 둔산코아루2차아파트➡삼례터미널 | 10:30 | 둔산코아루2차아파트 | ||
| 1232 | 36 | 고산터미널➡삼례역 | 10:30 | 학다리마을 | 10:40 | 10:22:14 |
| 1233 | 34 | 삼례터미널➡지암마을 | 10:30 | 삼례터미널 | ||
| 1238 | 35 | 삼례역➡고산터미널 | 10:30 | 삼례문화예술촌 | 10:35 | 10:28:34 |
| 1239 | 32 | 삼례터미널➡비봉종점 | 10:30 | 삼례터미널 | ||
| 1243 | 90 | 전북도립미술관➡원안덕마을 | 10:30 | 재실마을 | 10:10 | 10:11:20 |
| 1304 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 10:30 | 효자주공3단지 | 10:13 | 10:10:39 |
| 1307 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 10:30 | 추천대교 | 10:19 | 10:20:33 |
| 1311 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 10:30 | 중앙시장.세이브존 | 09:50 | 09:50:21 |
| 1312 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 10:30 | 도립국악원 | 10:16 | 10:19:19 |
| 1313 | 970 | 에코시티종점차고지(승하차X)➡전북도립미술관 | 10:30 | 구이중 | 09:22 | 09:21:11 |
| 1314 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 10:30 | 덕일초중 | 09:49 | 09:50:33 |
| 1316 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 10:30 | 여의동우체국전북은행 | 09:30 | 09:30:02 |
| 1317 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 10:30 | 은화학교 | 09:48 | 09:49:03 |
| 1319 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 10:30 | 월드컵경기장 | ||
| 1320 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 10:30 | 효천우미린1차아파트 | 09:14 | 09:08:38 |
| 1324 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 10:29 | 우전초교 | 09:45 | 09:44:34 |
| 1325 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 10:30 | 신시가지서부파출소 | 10:27 | 10:29:05 |
| 1328 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 10:30 | 한국장애인고용공단전북지사 | 09:54 | 10:03:20 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1330 | 6001 | 비전대학교➡비전대학교 | 10:30 | 영생고 전주대사대부고 | 10:21 | 10:21:06 |
| 1332 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 10:30 | 안골 | 09:53 | 09:54:24 |
| 1337 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 10:30 | 송북초교 | 09:40 | 09:40:16 |
| 1344 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 10:30 | 가리내로 백제교 | 09:49 | 09:49:18 |
| 1345 | 430 | 전주대학교➡전주대학교 | 10:29 | 전동성당.한옥마을 | 07:40 | 07:40:20 |
| 1349 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 10:30 | 동부시장 | 09:36 | 09:38:02 |
| 1350 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 10:30 | 삼천세창 짜임아파트 | 09:35 | 09:36:02 |
| 1351 | 3001 | 송천동종점➡평화동종점 | 10:30 | 서신동주민센터 | 10:14 | 10:07:59 |
| 1353 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 10:30 | 우미린1차아파트 | 10:09 | 10:08:27 |
| 1354 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 10:29 | 전주대학교 | 10:30 | 10:29:28 |
| 1356 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 10:30 | 새완주병원 | 10:33 | 10:27:16 |
| 1357 | 3001 | 송천동종점➡평화동종점 | 10:30 | 평화코오롱아파트 | 09:46 | 09:42:35 |
| 1361 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 10:30 | 풍남문 | 09:43 | 09:42:45 |
| 1362 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 10:30 | 기린대로덕진공원 | 10:03 | 10:04:31 |
| 1363 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 10:30 | 전북대종점 | 10:30 | 10:30:00 |
| 1365 | 6001 | 비전대학교➡비전대학교 | 10:30 | 효자한양운남아파트 | 09:40 | 09:39:49 |
| 1371 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 10:29 | 우석대학교 | ||
| 1373 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 10:30 | 백암마을 | 10:17 | 10:20:14 |
| 1376 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 10:30 | 전북도립미술관 | ||
| 1377 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 10:30 | 인봉초교 | 10:26 | 10:28:17 |
| 1379 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 10:30 | 전주시양묘장 | ||
| 1380 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 10:30 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 09:33 | 09:30:32 |
| 1381 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 10:30 | 백석제 | 09:33 | 09:28:58 |
| 1383 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 10:30 | 전주박물관전주역사박물관 | 10:33 | 10:27:22 |
| 1386 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 10:30 | 기린대로덕진공원 | 09:53 | 10:02:17 |
| 1387 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 10:30 | 전주여자상업고등학교 | 10:10 | 10:09:39 |
| 1388 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 10:30 | 진북현대아파트.북전주세무서 | 10:05 | 10:04:28 |
| 1389 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 10:29 | 평화주공1.2단지 | 09:27 | 09:26:25 |
| 1390 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 10:30 | 원용암 | 09:27 | 09:28:17 |
| 1391 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 10:30 | 만성골드클래스정문 | 09:52 | 09:52:35 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1392 | 6001 | 비전대학교➡비전대학교 | 10:30 | 동부시장 | 09:55 | 09:55:13 |
| 1393 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 10:30 | 삼천오성대우아파트 | 09:27 | 09:26:49 |
| 1395 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 10:30 | 전북테크노파크 | 09:42 | 09:42:08 |
| 1396 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 10:30 | 경찰청 | 09:19 | 09:19:16 |
| 1399 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 10:30 | 전주교도소 | 10:17 | 10:17:02 |
| 1400 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 10:29 | 전동성당.한옥마을 | 09:59 | 09:58:17 |
| 1401 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 10:30 | 에코더샵2차 | 09:12 | 09:15:50 |
| 1403 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 10:30 | 은평마을 | 10:13 | 10:10:19 |
| 1502 | 2002 | 평화동종점➡송천동종점 | 10:30 | 평화동종점 | 10:30 | 10:29:38 |
| 1503 | 87 | 송천동종점➡원당리 | 10:30 | 중인초교.한국전통문화고 | 09:37 | 09:36:58 |
| 1504 | 550 | 평화동종점➡둔산코아루2차아파트 | 10:29 | 평화동종점 | ||
| 1505 | 2002 | 송천동종점➡평화동종점 | 10:30 | 효자광진맨션아파트 | 09:36 | 09:36:37 |
| 1506 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 10:30 | 서곡마을 | 09:43 | 09:42:53 |
| 1507 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 10:30 | 신원아침도시.힐스테이트 | 09:50 | 09:49:53 |
| 1509 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 10:30 | 한국농수산대학후문 | 10:08 | 10:08:21 |
| 1510 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 10:30 | 전동성당.한옥마을 | 10:05 | 10:05:14 |
| 1512 | 3001 | 평화동종점➡송천동종점 | 10:29 | 농수산시장.메가월드 | 09:40 | 09:39:22 |
| 1513 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 10:30 | 풍남문 | 10:02 | 10:02:37 |
| 1515 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 10:30 | 혁신호반3차아파트 | 09:48 | 09:48:09 |
| 1523 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 10:30 | 서곡마을 | 09:42 | 09:42:00 |
| 1524 | 6002 | 비전대학교➡비전대학교 | 10:30 | 서신광진아파트 | 09:40 | 09:41:34 |
| 1525 | 6002 | 비전대학교➡비전대학교 | 10:30 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 09:55 | 09:56:41 |
| 1526 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 10:30 | 효자남양황실아파트 | 10:07 | 10:07:20 |
| 1528 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 10:30 | 완산구청 | 10:17 | 10:19:59 |
| 1529 | 6002 | 비전대학교➡비전대학교 | 10:30 | 삼천신일강변아파트 | 10:21 | 10:23:01 |
| 1532 | 2001 | 평화동종점➡송천동종점 | 10:30 | 호성동아아파트 | 09:49 | 09:46:20 |
| 1535 | 87 | 원당리➡송천동종점 | 10:30 | 송천대명아파트 | 09:37 | 09:37:12 |
| 1538 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 10:30 | 지방자치인재개발원 | 09:10 | 09:09:35 |
| 1539 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 10:30 | 도매다리 | 09:42 | 09:42:16 |
| 1541 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 10:30 | 전동성당.한옥마을 | 10:02 | 10:02:17 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1542 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 10:30 | 중인초교.한국전통문화고 | 10:27 | 10:28:12 |
| 1543 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 10:30 | 월평마을 | 09:30 | 09:29:54 |
| 1545 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 10:29 | 서곡초교 | 09:45 | 09:44:49 |
| 1546 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 10:30 | 효자광장.전주시청소년상담센터 | 09:42 | 09:42:49 |
| 1547 | 550 | 평화동종점➡둔산코아루2차아파트 | 10:30 | 하이트맥주 | 09:49 | 09:35:56 |
| 1548 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 10:30 | 유각마을 | 10:22 | 10:21:46 |
| 1549 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 10:30 | 동부대로신기마을 | 10:12 | 10:12:12 |
| 1550 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 10:30 | 평화동종점 | 10:30 | 10:29:52 |
| 1555 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 10:30 | 후농마을 | 09:16 | 09:16:36 |
| 1556 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 10:30 | 정비공단입구 | 10:07 | 10:07:31 |
| 1560 | 6002 | 비전대학교➡비전대학교 | 10:30 | 영생고 전주대사대부고 | 09:23 | 09:24:52 |
| 1564 | 2002 | 평화동종점➡송천동종점 | 10:30 | 종합경기장 | 10:02 | 10:01:41 |
| 1570 | 1002 | 평화동종점➡우석대종점 | 10:30 | 평화그린2차아파트 | 10:24 | 10:24:01 |
| 1571 | 550 | 둔산코아루2차아파트➡평화동종점 | 10:30 | 호성진흥더블파크 | 08:31 | 10:05:12 |
| 1573 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 10:30 | 전북은행본점 | 10:25 | 09:54:17 |
| 1574 | 1002 | 우석대학교➡평화동종점 | 10:30 | 전동성당.한옥마을 | 09:42 | 09:42:49 |
| 1575 | 1002 | 우석대학교➡평화동종점 | 10:30 | 기린대로경제통상진흥원 | 10:10 | 10:12:23 |
| 1577 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 10:30 | 모래내시장 | 09:43 | 09:44:43 |
| 1578 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 10:30 | 주공4단지.꽃밭정이아파트 | 10:25 | 10:19:35 |
| 1579 | 999 | 전주박물관전주역사박물관➡전주동물원 | 10:30 | 서서학예그린아파트 | 10:07 | 10:07:33 |
| 1583 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 10:30 | 기린대로 병무청 | 10:00 | 10:01:03 |
| 1592 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 10:29 | 한마음병원.전주병원 | 10:25 | 09:30:21 |
| 1594 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 10:29 | CTS전북방송 | 09:45 | 09:46:19 |
| 1600 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 10:30 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 09:26 | 09:26:40 |
| 1700 | 684 | 금구➡감수리 | 10:30 | 금구중학교 | 10:30 | 10:29:31 |
| 1701 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 10:30 | 만성골드클래스정문 | 09:12 | 09:12:01 |
| 1709 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 10:30 | 인후부영2차아파트 | 10:03 | 10:02:41 |
| 1710 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 10:30 | 상산고 | 09:50 | 09:49:58 |
| 1713 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 10:30 | 전주농협 | 10:14 | 10:15:04 |
| 1714 | 2001 | 송천동종점➡평화동종점 | 10:29 | 에코시티상가 | 10:16 | 10:16:02 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1721 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 10:30 | 남부시장 | 09:30 | 09:29:31 |
| 1722 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 10:30 | 천사마을 | 10:08 | 10:08:18 |
| 1723 | 2001 | 평화동종점➡송천동종점 | 10:30 | 송천정보학교 | 09:22 | 09:20:39 |
| 1724 | 3002 | 삼천동종점➡송천동종점 | 10:30 | 가련산로.원대한방병원 | 10:09 | 10:04:30 |
| 1727 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 10:30 | 기린대로덕진공원 | 10:26 | 10:25:02 |
| 1728 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 10:30 | 기린초교 | 10:20 | 10:22:47 |
| 1729 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 10:30 | 중앙시장.세이브존 | 09:58 | 09:57:49 |
| 1730 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 10:30 | 서신현대.동아아파트 | 10:06 | 10:05:49 |
| 1731 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 10:30 | 전동성당.한옥마을 | 10:08 | 10:07:42 |
| 1734 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 10:30 | 도토리골다리 | 10:10 | 10:10:45 |
| 1736 | 3002 | 삼천동종점➡송천동종점 | 10:30 | 삼천동종점 | ||
| 1737 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 10:30 | 전주대학교 | 10:30 | 10:29:49 |
| 1742 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 10:30 | 전주제일고 입구 | 09:42 | 09:43:39 |
| 1746 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 10:29 | 호남제일고 | 10:27 | 10:26:38 |
| 1748 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 10:30 | 전주덕진소방서 | 10:25 | 10:25:04 |
| 1749 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 10:30 | 법원.검찰청.만성에코르 | 09:52 | 09:50:33 |
| 1752 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 10:30 | 이마트 | 09:45 | 09:56:18 |
| 1754 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 10:30 | 농촌진흥청.전북혁신도시고속버스정류소 | 10:12 | 10:12:10 |
| 1756 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 10:30 | 예수병원 | 09:32 | 09:32:34 |
| 1770 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 10:30 | 도립국악원 | 10:03 | 10:05:06 |
| 1771 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 10:30 | 평화코오롱아파트 | 09:39 | 09:39:31 |
| 1773 | 2002 | 송천동종점➡평화동종점 | 10:30 | 한국장애인고용공단전북지사 | 10:02 | 10:01:28 |
| 1774 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 10:30 | 기린대로현대병원 | 09:30 | 09:30:45 |
| 1775 | 2002 | 평화동종점➡송천동종점 | 10:30 | 에코더샵2차 | 09:36 | 09:36:22 |
| 1776 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 10:29 | 천일강변아파트 | 09:48 | 09:50:24 |
| 1779 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 10:30 | 다가교서문교회 | 09:20 | 09:20:04 |
| 1782 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 10:30 | 명주골네거리.대자인병원 | 09:32 | 09:39:13 |
| 1783 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 10:30 | 송천동종점 | ||
| 1784 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 10:30 | 전북선거관리위원회 | 10:26 | 10:27:04 |
| 1785 | 999 | 전주동물원➡국립전주박물관종점 | 10:30 | 시외버스터미널 | 10:07 | 10:07:20 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1786 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 10:30 | 약수터주유소 | 09:12 | 09:03:23 |
| 1787 | 644 | 원평종점➡감수리 | 10:30 | 완산동시외버스정류소 | 09:47 | 09:49:30 |
| 1788 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 10:30 | 기린네거리 | 10:12 | 10:12:01 |
| 1789 | 685 | 오봉리➡감수리 | 10:30 | 금암광장 | 09:50 | 09:50:22 |
| 1916 | 354 | 비전대학교➡우석대종점 | 10:30 | 중앙시장.세이브존 | 10:10 | 10:10:19 |
| 1930 | 530 | 전주대학교➡고산터미널 | 10:30 | 거마평로이동교 | 10:24 | 10:23:01 |
| 1933 | 530 | 고산터미널➡전주대학교 | 10:30 | 호남제일고 | 09:22 | 09:22:47 |
| 1971 | 355 | 전주대학교➡삼례터미널 | 10:30 | 월곡마을앞 | 09:45 | 09:44:51 |
| 1973 | 530 | 전주대학교➡고산터미널 | 10:30 | 운교마을 | 09:36 | 09:35:48 |
| 1974 | 970 | 에코시티종점차고지(승하차X)➡전북도립미술관 | 10:30 | 에코시티상가 | 10:17 | 10:15:41 |
| 1979 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 10:30 | 청년회의소 | 10:03 | 10:03:26 |
| 1981 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 10:30 | 송북초교 | 10:21 | 10:22:21 |
| 1985 | 970 | 에코시티종점차고지(승하차X)➡전북도립미술관 | 10:30 | 꽃밭정이네거리 | 09:40 | 09:41:06 |
| 1988 | 530 | 고산터미널➡전주대학교 | 10:30 | 기린대로현대병원 | 09:46 | 09:47:22 |
| 1989 | 970 | 에코시티종점차고지(승하차X)➡전북도립미술관 | 10:30 | 전북대학교.한나여성병원앞 | 09:59 | 09:58:34 |
| 1990 | 354 | 우석대학교➡비전대학교 | 10:30 | 하리 | 10:10 | 10:20:46 |
| 2003 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 10:30 | 오목대.한옥마을 | 09:57 | 10:05:59 |
| 2004 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 10:30 | 도립국악원 | 09:40 | 09:40:02 |
| 2006 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 10:30 | 평화동종점 | ||
| 2010 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 10:30 | 전라고 | 09:57 | 10:05:32 |
| 2016 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 10:30 | 건지산이지움 | 09:40 | 09:40:19 |
| 2020 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 10:30 | 꽃밭정이네거리 | 10:20 | 10:19:59 |
| 2022 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 10:30 | 평화동종점 | ||
| 2029 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 10:30 | 기린중 | 09:40 | 09:40:42 |
| 2030 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 10:30 | 남부시장 | 09:10 | 09:10:03 |
| 2031 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 10:30 | 북일초교 | 09:55 | 09:55:16 |
| 2032 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 10:29 | 태평아이파크 | 10:10 | 10:11:07 |
| 2035 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 10:30 | 혁신호반1차아파트 | 09:43 | 09:43:15 |
| 2038 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 10:30 | 가련산로.원대한방병원 | 10:00 | 10:01:43 |
| 2040 | 500 | 봉동회차지➡평화동종점 | 10:29 | 문정마을 | 10:19 | 10:29:26 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 2042 | 500 | 평화동종점➡봉동회차지 | 10:30 | 호성로 우아중 | 09:57 | 09:51:40 |
| 2044 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 10:29 | 태진로.전주청소년센터 | 09:25 | 09:26:11 |
| 2045 | 500 | 평화동종점➡봉동회차지 | 10:29 | 평화코오롱아파트 | 09:57 | 10:20:56 |
| 2046 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 10:30 | 미래페이퍼 | 09:52 | 09:52:31 |
| 2048 | 1001 | 우석대학교➡평화동종점 | 10:29 | 삼례터미널 | 10:24 | 10:25:27 |
| 2050 | 500 | 봉동회차지➡평화동종점 | 10:30 | 인후휴먼시아아파트 | 09:51 | 09:51:04 |
| 2055 | 5001 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 10:30 | 안행교 | 09:48 | 09:48:08 |
| 2057 | 501 | 평화동종점➡봉동회차지 | 10:30 | 배미실새터 | 09:42 | 09:46:41 |
| 2059 | 5001 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 10:30 | 전북대학교.농협앞 | 10:15 | 10:15:13 |
| 2060 | 501 | 봉동회차지➡평화동종점 | 10:30 | 소양교 | 10:03 | 10:07:57 |
| 2064 | 401 | 월드컵경기장➡상하보 | 10:30 | 남부시장 | 09:50 | 09:49:45 |
| 2065 | 401 | 상하보➡월드컵경기장 | 10:30 | 충경로KT전주지사 | 09:50 | 09:50:42 |
| 2066 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 10:30 | 만절리고개 | 10:23 | 10:24:29 |
| 2070 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 10:30 | 동중학교 | 09:53 | 09:53:26 |
| 2071 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 10:30 | 송천대명아파트 | 10:26 | 10:26:09 |
| 2072 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 10:29 | 남부시장 | 09:32 | 09:27:20 |
| 2077 | 810 | 평화동종점➡소양회차지 | 10:30 | 전주생명과학고등학교 | 10:00 | 10:00:01 |
| 2078 | 385 | 전주대학교➡우석대종점 | 10:30 | 전북대학교.덕진성당앞 | 09:58 | 09:57:22 |
| 2081 | 1001 | 평화동종점➡우석대종점 | 10:30 | 삼례사거리 | 09:42 | 09:41:57 |
| 2082 | 1001 | 평화동종점➡우석대종점 | 10:30 | 전동성당.한옥마을 | 10:10 | 10:10:30 |
| 2083 | 1001 | 평화동종점➡우석대종점 | 10:30 | 평화동종점 | ||
| 2084 | 385 | 전주대학교➡우석대종점 | 10:30 | 전북선거관리위원회 | 10:26 | 10:27:16 |
| 2087 | 5002 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 10:30 | 전북청소년상담센터 | 09:53 | 09:57:09 |
| 2093 | 1001 | 우석대학교➡평화동종점 | 10:30 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 09:56 | 09:56:31 |
| 2095 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 10:30 | 용머리고개.완산동주민센터 | 09:49 | 09:48:33 |
| 2096 | 5002 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 10:30 | 효자엘드아파트 | 10:20 | 10:20:46 |
| 2100 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 10:30 | 상산고 | 10:07 | 10:07:04 |
| 2101 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 10:30 | 효천우미린2차아파트 | 10:09 | 10:09:05 |
| 2105 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 10:29 | 새전주요양병원 | 09:27 | 09:26:54 |
| 2106 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 10:30 | 이마트 | 09:52 | 09:52:16 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 2109 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 10:30 | 삼례터미널 | ||
| 2110 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 10:30 | 완산여고 | 10:19 | 10:19:21 |
| 3001 | 10 | 완산생활체육공원➡풍남문 | 10:29 | 남부시장 | 09:45 | 09:53:36 |
| 3002 | 99-1 | 진조리➡진조리 | 10:30 | 송천1동주민센터 | 09:10 | 10:00:16 |
| 3009 | 40 | 고잔➡월드컵경기장 | 10:30 | 도도리 | 10:25 | 10:28:06 |
| 3012 | 18 | 백구➡월드컵경기장 | 10:30 | 북전주농협 하나로마트 | 10:04 | 10:05:08 |
| 3013 | 43 | 월드컵경기장➡홍개 | 10:30 | 득정마을 | 10:10 | 10:08:34 |
| 3019 | 46 | 하나로마트종점➡용신마을 | 10:30 | 서당리 | 09:53 | 09:53:33 |
| 3020 | 47 | 하나로마트종점➡용덕마을 | 10:30 | 만성동로 만성시티프라디움 | 10:23 | 10:23:36 |
| 3023 | 97 | 전북대종점➡만경강변 진조리.은평 | 10:30 | 농은마을 | 10:05 | 10:06:53 |
| 3024 | 82 | 재전➡어린이창의체험관 | 10:29 | 중앙여고 | 10:20 | 10:21:23 |
| 3025 | 49 | 월드컵경기장➡오신마을 | 10:30 | 대흥리 | 10:11 | 10:10:35 |
| 3026 | 97 | 만경강변 진조리.은평➡전북대종점 | 10:30 | 전북어린이창의체험관.덕암 | 10:00 | 10:02:15 |
| 3027 | 63-1 | 신덕마을➡흑석골종점 | 10:30 | 전북교육청 동암고 | 10:20 | 10:15:25 |
| 3028 | 19 | 월드컵경기장➡춘강 | 10:30 | 여의동우체국전북은행 | 10:20 | 09:26:23 |
| 3030 | 62-1 | 원상림➡흑석골종점 | 10:30 | 원상림 |
운행준비/운행종료 현황
| 차량번호 | 현재상태 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 준비 또는 종료 | 91 | 전북도립미술관→막은댐 | 10:30:01 |
| 1202 | 준비 또는 종료 | 53 | 제촌→완주군청 | 10:30:18 |
| 1205 | 준비 또는 종료 | 10:23:56 | ||
| 1208 | 준비 또는 종료 | 33 | 지암마을→삼례역 | 10:30:14 |
| 1212 | 준비 또는 종료 | 50 | 소양회차지→봉동주공아파트 | 09:25:36 |
| 1215 | 준비 또는 종료 | 77 | 상관농협로컬푸드→대흥마을 | 10:30:09 |
| 1217 | 준비 또는 종료 | 52 | 완주군청→비봉종점 | 10:16:26 |
