차량번호순 현재 현황
실시간 정보는 40초 주기로 전주시 교통정보센터에서 가져옵니다.실제 소통상황과 ±80초의 차이가 발생할 수 있습니다.참고 부탁드립니다.
운행중 현황
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발 | 실제기점출발 |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 27 | 삼례역➡이서회차지 | 22:20 | 비비정 | 22:00 | 22:00:22 |
1202 | 21 | 모산종점➡이서회차지 | 22:21 | 신일해피트리 | 21:35 | 22:17:32 |
1206 | 90 | 전북도립미술관➡탑선마을 | 22:21 | 동성마을 | 22:00 | 22:11:23 |
1208 | 84 | 인덕마을➡소양행정복지센터 | 22:21 | 인덕마을 | 22:20 | 22:20:47 |
1211 | 85 | 용문사.반곡마을➡응암마을 | 22:21 | 죽절리 | 22:00 | 22:00:48 |
1214 | 92 | 막은댐➡전북도립미술관 | 22:21 | 구이중 | 21:50 | 22:00:05 |
1215 | 70 | 상관농협로컬푸드➡민목리 | 22:21 | 상관농협 | 21:20 | 22:19:35 |
1216 | 87-1 | 다리목➡약암마을 | 22:21 | 소양 | 21:50 | 21:48:36 |
1220 | 34-1 | 삼례역➡지암마을 | 22:21 | 구봉동읍사무소 | 21:55 | 21:56:12 |
1230 | 34 | 지암마을➡삼례터미널 | 22:21 | 삼봉행복주택아파트 | 19:15 | 21:59:51 |
1302 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 22:21 | 전주시양묘장 | 22:20 | 22:19:52 |
1309 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 22:21 | 추천대교 | 21:42 | 21:40:07 |
1313 | 3002 | 송천동종점➡삼천동종점 | 22:21 | 효자4동주민센터 | 21:49 | 21:48:36 |
1316 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 22:21 | 기린초교 | 22:14 | 22:14:49 |
1317 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 22:21 | 전북선거관리위원회 | 22:02 | 22:02:03 |
1318 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 22:21 | 혁신호반3차아파트 | 22:04 | 21:59:40 |
1324 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 22:21 | 송북초교 | 21:39 | 21:39:14 |
1330 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 22:21 | 만절리고개 | 21:34 | 21:34:07 |
1331 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 22:21 | 도립국악원 | 21:57 | 21:59:17 |
1332 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 22:21 | 중앙시장.세이브존 | 21:57 | 21:57:08 |
1333 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 22:21 | 대지마을 | 22:20 | 22:19:28 |
1338 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 22:21 | 관촌터미널 | ||
1339 | 6001 | 비전대학교➡충경로 객사 | 22:21 | 서곡현대아파트.서곡엘지아파트 | 22:05 | 22:05:03 |
1343 | 6001 | 비전대학교➡비전대학교 | 22:21 | 효천초등학교 | 21:37 | 21:37:02 |
1345 | 820 | 소양회차지➡전주대학교 | 22:21 | 소양행정복지센터 | 22:20 | 22:19:39 |
1349 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 22:21 | 도립여성중고 롯데마트 | 21:40 | 21:40:02 |
1351 | 101 | 평화동종점➡이마트 | 22:21 | 평화동종점 | ||
1357 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 22:21 | 만성도시상가 | 21:44 | 21:43:51 |
1358 | 3-2 | 전주대학교➡전북대학교.소나무한의원앞 | 22:21 | 전주대학교 | ||
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1359 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 22:21 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 21:32 | 21:32:13 |
1363 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 22:21 | 에코데시앙5블럭 | 22:15 | 22:16:28 |
1364 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 22:21 | 전주생명과학고등학교 | 22:05 | 22:04:31 |
1368 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 22:21 | 유각마을 | 21:15 | 21:16:06 |
1371 | 402 | 상하보➡월드컵경기장 | 22:21 | 상하보 | ||
1372 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 22:21 | 전동성당.한옥마을 | 21:40 | 21:42:08 |
1373 | 403 | 월드컵경기장➡화원마을 | 22:21 | 조촌초교.제일아파트 | 22:10 | 22:10:19 |
1374 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 22:21 | 한국전기안전공사본사 | 21:41 | 21:32:06 |
1378 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 22:21 | 기린대로금암광장 | 21:41 | 21:35:34 |
1379 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 22:21 | 메가월드 | 22:20 | 22:19:42 |
1380 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 22:21 | 하가더루벤스아파트 | 21:43 | 21:44:13 |
1382 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 22:21 | 아중대우아파트 | 21:49 | 21:48:58 |
1385 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 22:21 | 전북대학교.농협앞 | 21:55 | 21:56:06 |
1393 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 22:21 | 전북대학교.덕진성당앞 | 21:44 | 21:43:46 |
1395 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 22:21 | 장교리 | 22:15 | 22:15:09 |
1399 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 22:21 | 도립여성중고 롯데마트 | 21:53 | 21:50:38 |
1400 | 3001 | 송천동종점➡평화동종점 | 22:21 | 평화골드클래스.그린1차아파트 | 21:28 | 21:28:49 |
1500 | 3001 | 평화동종점➡송천동종점 | 22:21 | 홍산로전북도청 | 21:54 | 21:53:40 |
1503 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 22:21 | 효천우미린1차아파트 | 21:13 | 21:13:12 |
1504 | 999 | 전주박물관전주역사박물관➡전주동물원 | 22:21 | 호성주공 | 21:22 | 21:24:15 |
1509 | 87 | 원당리➡송천동종점 | 22:21 | 송천대명아파트 | 21:40 | 21:39:28 |
1510 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 22:21 | 서부시장 | 22:05 | 22:04:59 |
1512 | 2002 | 평화동종점➡송천동종점 | 22:21 | 송천도서관.솔내청소년센터 | 21:36 | 21:36:21 |
1514 | 87 | 송천동종점➡원당리 | 22:21 | 용강마을 | 21:40 | 21:40:17 |
1515 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 22:21 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 22:05 | 22:04:17 |
1518 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 22:21 | 효자남양황실아파트 | 21:25 | 21:25:41 |
1519 | 1002 | 우석대학교➡평화동종점 | 22:21 | 중앙시장.중앙성당.방송대 | 21:50 | 21:50:07 |
1520 | 1002 | 우석대학교➡평화동종점 | 22:21 | 삼례터미널 | 22:18 | 22:17:44 |
1523 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 22:21 | 중앙여고 | 21:45 | 21:46:27 |
1528 | 6002 | 비전대학교➡전북대학교.소나무한의원앞 | 22:21 | 효자남양황실아파트 | 22:05 | 22:05:25 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1530 | 2002 | 평화동종점➡송천동종점 | 22:21 | 동부대로 농수산시장 | 21:07 | 21:06:59 |
1534 | 2001 | 평화동종점➡송천동종점 | 22:21 | 새마을금고.한국국토정보공사 | 21:50 | 21:49:35 |
1535 | 536 | 제촌➡평화동종점 | 22:21 | 전북대정문.덕진소방서 | 21:45 | 21:46:55 |
1537 | 542 | 둔산코아루2차아파트➡평화동종점 | 22:21 | 둔산코아루2차아파트 | ||
1539 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 22:21 | 혁신도시입구 | 21:16 | 21:16:12 |
1541 | 546 | 평화동종점➡백제대 | 22:21 | 탄광 | 21:15 | 21:15:04 |
1542 | 536 | 평화동종점➡제촌 | 22:21 | 호성동신아파트 | 21:45 | 21:45:19 |
1543 | 545 | 평화동종점➡비봉종점 | 22:21 | 전주교도소 | 22:20 | 22:19:33 |
1545 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 22:21 | 이마트 | 21:39 | 21:38:47 |
1546 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 22:21 | 두현마을 | 22:05 | 22:04:55 |
1547 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 22:21 | 영생고 전주대사대부고 | 22:09 | 22:08:58 |
1549 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 22:21 | 우미린2차아파트 | 21:13 | 21:13:11 |
1552 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 22:21 | 반월동농협 | 21:46 | 21:46:15 |
1553 | 55 | 완주군청➡평화동종점 | 22:21 | 꽃밭정이네거리 | 21:35 | 21:35:15 |
1555 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 22:21 | 비전대학교 | 22:20 | 22:20:35 |
1556 | 2001 | 평화동종점➡송천동종점 | 22:21 | 전주교도소 | 22:19 | 22:19:12 |
1559 | 58 | 전당리➡평화동종점 | 22:21 | 모래내 | 22:00 | 22:00:49 |
1562 | 55 | 평화동종점➡완주군청 | 22:21 | 시천마을 | 21:35 | 21:35:27 |
1563 | 56 | 평화동종점➡구억마을 | 22:21 | 구구마을 | 21:10 | 21:10:17 |
1567 | 58 | 평화동종점➡터지내마을 | 22:21 | 공수내다리 | 22:10 | 22:10:06 |
1575 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 22:21 | 거마평로이동교 | 21:39 | 21:39:05 |
1590 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 22:21 | 북일초교 | 21:40 | 21:41:10 |
1591 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 22:21 | 경기장거성아파트 | 22:00 | 22:00:10 |
1592 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 22:21 | 현대자동차 | 22:13 | 22:13:14 |
1596 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 22:21 | 뷰텍 | 21:13 | 21:13:00 |
1597 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 22:21 | 송천롯데아파트 | 21:53 | 21:53:10 |
1598 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 22:21 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 21:53 | 21:52:29 |
1599 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 22:21 | 우전초교 | 22:13 | 22:13:01 |
1603 | 3001 | 평화동종점➡송천동종점 | 22:21 | 평화동종점 | ||
1702 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 22:21 | 법원.검찰청.만성동전북은행 | 21:39 | 21:38:51 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1707 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 22:21 | 전북대학병원입구 | 21:41 | 21:41:26 |
1709 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 22:21 | 효자SK리더스뷰 | 21:20 | 21:20:12 |
1713 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 22:21 | 풍남문 | 21:46 | 21:46:55 |
1720 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 22:21 | 사대부고사거리 | 21:40 | 21:39:22 |
1721 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 22:21 | 고용노동부전주지청 | 22:05 | 22:04:40 |
1725 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 22:21 | 남부시장 | 21:35 | 21:34:53 |
1727 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 22:21 | 전라고 | 21:46 | 21:45:21 |
1730 | 2001 | 송천동종점➡평화동종점 | 22:21 | 백제대로중산공원 | 21:50 | 21:50:01 |
1731 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 22:21 | 한국국토정보공사 | 22:05 | 22:04:36 |
1732 | 3002 | 삼천동종점➡송천동종점 | 22:21 | 동부대로 농수산시장 | 21:26 | 21:25:41 |
1736 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 22:21 | 이서종점 | 22:20 | 22:19:58 |
1740 | 3002 | 삼천동종점➡송천동종점 | 22:21 | 가련산로.원대한방병원 | 21:55 | 21:54:52 |
1744 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 22:21 | 서부신시가지아이파크 | 21:39 | 21:38:52 |
1745 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 22:21 | 동부대로전주역 | 22:05 | 22:04:35 |
1748 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 22:21 | 고용노동부전주지청 | 21:13 | 21:12:45 |
1753 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 22:21 | 전주대교수연구동 | 21:23 | 21:23:29 |
1754 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 22:21 | 기린대로현대병원 | 22:00 | 22:00:26 |
1757 | 2002 | 송천동종점➡평화동종점 | 22:21 | 대송장례식장 | 22:05 | 22:04:40 |
1759 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 22:21 | 송천동종점 | ||
1760 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 22:21 | 아중현대아파트 | 21:45 | 21:45:26 |
1770 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 22:21 | 연화마을 | 21:05 | 21:04:37 |
1772 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 22:21 | 외환은행 | 21:43 | 21:43:10 |
1774 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 22:21 | 중앙시장.세이브존 | 21:20 | 21:20:15 |
1775 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 22:21 | 중앙시장.중앙성당.방송대 | 22:08 | 22:08:36 |
1776 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 22:21 | 서문 | 22:07 | 22:06:35 |
1778 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 22:21 | 서곡주공 | 22:08 | 22:08:08 |
1779 | 4000 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 22:21 | 호남제일고 | 22:18 | 22:18:17 |
1781 | 684 | 감수리➡금구 | 22:21 | 전북대학교.한나여성병원앞 | 22:10 | 22:09:15 |
1783 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 22:21 | 천잠로.우미린1차아파트 | 22:18 | 22:18:18 |
1784 | 2001 | 송천동종점➡평화동종점 | 22:21 | 전주교도소 | 21:21 | 21:20:03 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1785 | 999 | 전주동물원➡국립전주박물관종점 | 22:21 | 전북교육청 동암고 | 21:22 | 21:22:22 |
1911 | 513 | 전주대학교➡양야리경로당 | 22:21 | 봉동신진맨션아파트 | 21:15 | 21:16:11 |
1921 | 522 | 둔산코아루2차아파트➡전주대학교 | 22:21 | 완주중 | 22:10 | 22:10:19 |
1933 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 22:21 | 용진 | 21:35 | 21:36:39 |
1945 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 22:21 | 대우빌딩 | 21:46 | 21:45:50 |
1951 | 511 | 용화마을➡전주대학교 | 22:21 | 용화마을 | ||
1972 | 430 | 낙수정➡전주대학교 | 22:21 | 낙수정 | ||
1980 | 543 | 전주대학교➡코아루종점.청완초교 | 22:21 | 둔산라송아파트 | 21:22 | 21:23:11 |
1982 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 22:21 | 주공4단지.꽃밭정이아파트 | 21:03 | 21:02:33 |
1983 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 22:21 | 낙평네거리 | 22:12 | 22:12:36 |
1987 | 520 | 봉동주공아파트➡전주대학교 | 22:21 | 안행교 | 21:32 | 21:32:03 |
1988 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 22:21 | 삼례우성아파트 | 22:16 | 22:17:08 |
1999 | 999 | 전주동물원➡국립전주박물관종점 | 22:21 | 고속버스터미널.불교회관 | 22:07 | 22:06:48 |
2004 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 22:21 | 서신우신아파트 | 21:52 | 21:51:43 |
2020 | 6-1 | 전주대학교➡평화동종점 | 22:21 | 보훈지청 롯데마트 | 22:15 | 22:16:32 |
2022 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 22:21 | 진북터널 | 21:28 | 21:27:51 |
2025 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 22:21 | 온고을장례식장 | 22:02 | 22:02:07 |
2029 | 5001 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 22:21 | 안행교 | 21:41 | 21:41:25 |
2031 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 22:21 | 서전주중 | 21:50 | 21:49:45 |
2032 | 5001 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 22:21 | 전주대캠퍼스 | ||
2036 | 1001 | 우석대학교➡평화동종점 | 22:21 | 추천대교 | 22:04 | 22:03:59 |
2037 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 22:21 | 전동성당.한옥마을 | 22:05 | 22:04:42 |
2039 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 22:21 | 연화마을 | 22:20 | 22:19:53 |
2042 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 22:21 | 호남제일고 | 21:23 | 21:23:00 |
2043 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 22:21 | 서신신일아파트 | 21:46 | 21:47:25 |
2044 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 22:21 | 모래내시장 | 22:00 | 22:00:03 |
2045 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 22:21 | 비전대학교 | ||
2052 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 22:21 | 한국전기안전공사본사 | 21:20 | 21:20:38 |
2053 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 22:21 | 기린대로현대병원 | 22:02 | 22:02:04 |
2055 | 1001 | 평화동종점➡우석대종점 | 22:21 | 추천대교 | 21:50 | 21:49:57 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
2062 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 22:21 | 완산동시외버스정류소 | 21:53 | 21:52:39 |
2064 | 1001 | 평화동종점➡우석대종점 | 22:21 | 평화동도미소드림아파트 | 22:18 | 22:17:23 |
2066 | 810 | 소양회차지➡평화동종점 | 22:21 | 충경로 객사 | 21:50 | 21:49:42 |
2068 | 810 | 평화동종점➡소양회차지 | 22:21 | 우아럭키아파트 | 21:40 | 21:39:43 |
2070 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 22:21 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 21:31 | 21:31:11 |
2073 | 5002 | 전주대캠퍼스➡전주대캠퍼스 | 22:21 | 가련산로하가영무예다음 | 21:46 | 21:46:24 |
2075 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 22:21 | 평화그린2차아파트 | 22:16 | 22:15:35 |
2077 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 22:21 | 공구거리.상진신협.영화의거리 | 22:00 | 22:00:27 |
2078 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 22:21 | 삼천흥건1차아파트 | 21:28 | 21:27:29 |
2080 | 354 | 우석대학교➡비전대학교 | 22:21 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 21:50 | 21:50:59 |
2081 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 22:21 | 전주대학교정문 | 21:58 | 21:58:23 |
2085 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 22:21 | 공수내다리 | 21:18 | 21:18:12 |
2086 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 22:21 | 정비공단입구 | 21:44 | 21:44:06 |
2093 | 354 | 비전대학교➡우석대종점 | 22:21 | 도립여성중고 롯데마트 | 21:50 | 21:50:05 |
2097 | 355 | 삼례터미널➡전주대학교 | 22:21 | 미산초교 | 22:15 | 22:15:09 |
2099 | 999 | 전주박물관전주역사박물관➡전주동물원 | 22:21 | 삼천개나리아파트 | 22:07 | 22:09:02 |
2105 | 385 | 전주대학교➡우석대종점 | 22:21 | 여의동우체국전북은행 | 21:38 | 21:39:17 |
2108 | 386 | 익산더반포레아파트➡전주대학교 | 22:21 | 전북대학교.농협앞 | 21:52 | 21:52:25 |
3009 | 94 | 어린이창의체험관➡진기마을종점 | 22:21 | 월곡마을앞 | 22:00 | 21:59:48 |
3010 | 97 | 전북대종점➡만경강변 진조리.은평 | 22:21 | 화정공원 | 22:05 | 22:07:04 |
3016 | 48 | 신기종점➡월드컵경기장 | 22:21 | 조촌초교.제일아파트 | 22:04 | 22:04:03 |
3017 | 49 | 월드컵경기장➡월드컵경기장 | 22:21 | 원오신마을회관 | 21:47 | 21:45:54 |
3018 | 46 | 용신마을➡하나로마트종점 | 22:21 | 장동에코르아파트 | 22:01 | 22:02:25 |
3023 | 40 | 고잔➡월드컵경기장 | 22:21 | 도도리 | 22:15 | 22:16:41 |
3024 | 59 | 어린이창의체험관➡만경강변 진조리.은평 | 22:21 | 모래내시장 | 22:10 | 22:10:45 |
3026 | 62 | 흑석골종점➡삼산리 | 22:21 | 삼산리입구 | 22:00 | 21:59:55 |
3027 | 43 | 월드컵경기장➡홍개 | 22:21 | 반월동농협 | 22:10 | 22:09:35 |
3029 | 47 | 하나로마트종점➡용덕마을 | 22:21 | 호반더센트럴 | 22:03 | 22:05:40 |
운행준비/운행종료 현황
차량번호 | 현재상태 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 |
---|---|---|---|---|
1203 | 준비 또는 종료 | 25 | 이서회차지→대문안종점 | 22:19:06 |
1204 | 준비 또는 종료 | 24 | 이서회차지→구암 | 21:42:06 |
1209 | 준비 또는 종료 | 86 | 분토종점→월상리 | 22:21:40 |
1210 | 준비 또는 종료 | 83 | 소양행정복지센터→동상거인경로당 | 22:21:06 |
1212 | 준비 또는 종료 | 82-1 | 상리→앞멀 | 20:52:06 |
1217 | 준비 또는 종료 | 91 | 전북도립미술관→막은댐 | 22:21:34 |
1218 | 준비 또는 종료 | 31 | 삼례역→둔산코아루2차아파트 | 21:52:25 |
1219 | 준비 또는 종료 | 35 | 고산터미널→삼례터미널 | 22:05:15 |
1221 | 준비 또는 종료 | 33 | 지암마을→삼례역 | 21:56:06 |
1229 | 준비 또는 종료 | 36 | 삼례터미널→완주국민체육센터 | 22:06:08 |
1231 | 준비 또는 종료 | 30 | 삼례터미널→둔산코아루2차아파트 | 22:21:17 |
1232 | 준비 또는 종료 | 32 | 비봉종점→삼례터미널 | 22:21:23 |
1300 | 준비 또는 종료 | 22:21:24 | ||
1303 | 준비 또는 종료 | 101 | 전북대종점→평화동종점 | 22:17:38 |
1304 | 준비 또는 종료 | 21:45:08 | ||
1305 | 준비 또는 종료 | 21:56:05 | ||
1307 | 준비 또는 종료 | 08:37:36 | ||
1308 | 준비 또는 종료 | 08:31:13 | ||
1310 | 준비 또는 종료 | 3002 | 송천동종점→삼천동종점 | 22:21:15 |
1311 | 준비 또는 종료 | 16:28:39 | ||
1312 | 준비 또는 종료 | 752 | 송천동종점→관촌터미널 | 22:21:34 |
1315 | 준비 또는 종료 | 110 | 대성동종점→비전대학교 | 22:21:28 |
1319 | 준비 또는 종료 | 752 | 송천동종점→관촌터미널 | 22:21:26 |
1320 | 준비 또는 종료 | 22:21:35 | ||
1321 | 준비 또는 종료 | 110 | 비전대학교→대성동종점 | 22:21:14 |
1322 | 준비 또는 종료 | 970 | 전북도립미술관→에코시티종점 | 22:21:29 |
1325 | 준비 또는 종료 | 22:21:28 | ||
1327 | 준비 또는 종료 | 101 | 평화동종점→전북대종점 | 07:07:19 |
1328 | 준비 또는 종료 | 337 | 우석대학교→전주시양묘장 | 22:21:33 |
차량번호 | 현재상태 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 |
1329 | 준비 또는 종료 | 13:55:41 | ||
1337 | 준비 또는 종료 | 3001 | 송천동종점→평화동종점 | 22:07:54 |
1340 | 준비 또는 종료 | 337 | 전주시양묘장→우석대종점 | 22:21:30 |
1341 | 준비 또는 종료 | 22:20:39 | ||
1342 | 준비 또는 종료 | 22:21:37 | ||
1344 | 준비 또는 종료 | 21:53:54 | ||
1346 | 준비 또는 종료 | 6001 | 비전대학교→비전대학교 | 21:32:06 |
1348 | 준비 또는 종료 | 13:52:10 | ||
1350 | 준비 또는 종료 | 401 | 월드컵경기장→상하보 | 22:21:34 |
1352 | 준비 또는 종료 | 752 | 관촌터미널→송천동종점 | 19:11:58 |
1353 | 준비 또는 종료 | 970 | 전북도립미술관→에코시티종점 | 22:05:53 |
1355 | 준비 또는 종료 | 22:21:43 | ||
1356 | 준비 또는 종료 | 22:21:19 | ||
1361 | 준비 또는 종료 | 21:41:18 | ||
1362 | 준비 또는 종료 | 402 | 월드컵경기장→상하보 | 22:21:30 |
1365 | 준비 또는 종료 | 752 | 송천동종점→관촌터미널 | 22:21:19 |
1367 | 준비 또는 종료 | 22:21:33 | ||
1375 | 준비 또는 종료 | 22:02:45 | ||
1376 | 준비 또는 종료 | 3001 | 송천동종점→평화동종점 | 22:21:18 |
1377 | 준비 또는 종료 | 102 | 송천동종점→전주시양묘장 | 22:21:28 |
1381 | 준비 또는 종료 | 22:02:29 | ||
1383 | 준비 또는 종료 | 102 | 전주시양묘장→송천동종점 | 22:21:27 |
1384 | 준비 또는 종료 | 401 | 상하보→월드컵경기장 | 22:21:21 |
1386 | 준비 또는 종료 | 337 | 우석대학교→전주시양묘장 | 22:21:30 |
1387 | 준비 또는 종료 | 22:21:26 | ||
1388 | 준비 또는 종료 | 22:20:23 | ||
1390 | 준비 또는 종료 | 420 | 월드컵경기장→중인동 | 09:56:57 |
1391 | 준비 또는 종료 | 19:35:19 | ||
1392 | 준비 또는 종료 | 970 | 에코시티종점→전북도립미술관 | 22:21:41 |
1394 | 준비 또는 종료 | 17:44:59 | ||
차량번호 | 현재상태 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 |
1396 | 준비 또는 종료 | 22:06:57 | ||
1397 | 준비 또는 종료 | 06:00:09 | ||
1398 | 준비 또는 종료 | 752 | 관촌터미널→송천동종점 | 15:04:05 |
1401 | 준비 또는 종료 | 19:48:13 | ||
1402 | 준비 또는 종료 | 08:39:07 | ||
1501 | 준비 또는 종료 | 3001 | 평화동종점→송천동종점 | 14:27:12 |
1502 | 준비 또는 종료 | 22:13:03 | ||
1505 | 준비 또는 종료 | 3-1 | 전주대학교→전주대학교 | 22:14:06 |
1506 | 준비 또는 종료 | 21:52:25 | ||
1507 | 준비 또는 종료 | 22:21:18 | ||
1511 | 준비 또는 종료 | 74 | 전북대종점→평화동종점 | 22:21:21 |
1513 | 준비 또는 종료 | 89 | 송천동종점→중인동 | 22:21:06 |
1516 | 준비 또는 종료 | 89 | 송천동종점→중인동 | 22:21:43 |
1517 | 준비 또는 종료 | 22:00:55 | ||
1521 | 준비 또는 종료 | 22:14:25 | ||
1522 | 준비 또는 종료 | 13:14:36 | ||
1524 | 준비 또는 종료 | 2002 | 평화동종점→송천동종점 | 22:21:16 |
1525 | 준비 또는 종료 | 22:17:32 | ||
1526 | 준비 또는 종료 | 22:21:39 | ||
1527 | 준비 또는 종료 | 3-1 | 전주대학교→전동성당.한옥마을 | 22:21:26 |
1529 | 준비 또는 종료 | 22:16:52 | ||
1531 | 준비 또는 종료 | 22:21:26 | ||
1533 | 준비 또는 종료 | 6002 | 비전대학교→비전대학교 | 21:36:00 |
1538 | 준비 또는 종료 | 820 | 소양회차지→이서회차지 | 22:05:06 |
1548 | 준비 또는 종료 | 200 | 기린봉→하나로마트종점 | 22:21:28 |
1550 | 준비 또는 종료 | 21:29:41 | ||
1557 | 준비 또는 종료 | 6002 | 비전대학교→비전대학교 | 14:51:41 |
1560 | 준비 또는 종료 | 22:19:20 | ||
1561 | 준비 또는 종료 | 22:20:14 | ||
1565 | 준비 또는 종료 | 21:49:02 | ||
차량번호 | 현재상태 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 |
1571 | 준비 또는 종료 | 05:58:31 | ||
1579 | 준비 또는 종료 | 09:54:36 | ||
1580 | 준비 또는 종료 | 06:22:55 | ||
1585 | 준비 또는 종료 | 22:04:52 | ||
1587 | 준비 또는 종료 | 07:54:18 | ||
1588 | 준비 또는 종료 | 559 | 둔산코아루2차아파트→서부시장 | 22:21:21 |
1589 | 준비 또는 종료 | 6002 | 비전대학교→비전대학교 | 21:16:06 |
