노선번호순 현재 현황
실시간 정보는 40초 주기로 전주시 교통정보센터에서 가져옵니다.실제 소통상황과 ±80초의 차이가 발생할 수 있습니다.참고 부탁드립니다.
운행중 현황
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발 | 실제기점출발 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1564 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:48 | 신시가지서부파출소 | 08:45 | 08:47:09 |
| 1556 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:48 | 이마트 | 08:27 | 08:30:05 |
| 1534 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:48 | 모래내시장 | 08:10 | 08:10:11 |
| 1530 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:48 | 동부시장 | 07:53 | 07:53:01 |
| 1529 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:48 | 효자남양황실아파트 | 07:36 | 07:37:11 |
| 1358 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:48 | 전주대학교 | ||
| 1382 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:48 | 한들초교 | 08:34 | 08:34:45 |
| 1354 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:48 | 매곡교.완산도서관.완산벙커 | 08:17 | 08:17:26 |
| 1321 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:48 | 안골 | 08:00 | 08:00:13 |
| 1344 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:48 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 07:43 | 07:45:02 |
| 1348 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:48 | 마전교.본병원 | 07:26 | 07:27:31 |
| 2052 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:48 | 현대에코르아파트 | 08:34 | 08:34:10 |
| 2047 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:48 | 태진로.전주청소년센터 | 08:16 | 08:16:58 |
| 2044 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:48 | 명주골네거리.대자인병원 | 07:58 | 07:57:44 |
| 2043 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:48 | 흥국생명 | 07:42 | 07:47:34 |
| 2029 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 08:48 | 유로병원 | 07:29 | 07:29:08 |
| 1705 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 08:48 | 전북대학병원입구 | 08:38 | 08:38:36 |
| 1719 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 08:48 | 동부시장 | 08:11 | 08:10:38 |
| 1722 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 08:48 | 전북대종점 | ||
| 1724 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 08:48 | 기린초교 | 08:21 | 08:20:31 |
| 1786 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 08:48 | 전북대정문.덕진소방서 | 07:55 | 07:55:31 |
| 1757 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 08:48 | 송천동종점 | ||
| 1735 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 08:48 | 송북초교 | 08:38 | 08:37:59 |
| 1734 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 08:48 | 전북대학교.농협앞 | 08:20 | 08:20:29 |
| 1727 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 08:47 | 호성로 우아중 | 08:04 | 08:02:58 |
| 1782 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 08:48 | 전북대정문.덕진소방서 | 07:48 | 07:50:39 |
| 3017 | 10 | 추동➡평화코오롱아파트 | 08:48 | 전주교도소 | 08:37 | 08:37:32 |
| 3021 | 16 | 삼경사➡풍남문 | 08:48 | 남고사아파트입구 | 08:45 | 08:46:20 |
| 3025 | 18 | 용지종점➡월드컵경기장 | 08:48 | 원반월마을 | 08:07 | 08:08:18 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1219 | 20 | 원마다리➡이서회차지 | 08:48 | 송삼마을 | 08:45 | 08:38:35 |
| 1208 | 23 | 이서회차지➡원동마을 | 08:48 | 원반교 | 08:35 | 08:35:55 |
| 1214 | 27 | 삼례역➡이서회차지 | 08:48 | 삼례우성아파트 | 08:40 | 08:40:35 |
| 1229 | 30 | 둔산코아루2차아파트➡삼례역 | 08:48 | 현대자동차출고장 | 08:40 | 08:43:41 |
| 1234 | 32 | 삼례터미널➡비봉종점 | 08:48 | 완주군공설운동장.별산리 | 10:35 | 08:42:40 |
| 1218 | 33 | 지암마을➡삼례터미널 | 08:48 | 완주군청 | 09:00 | 08:40:28 |
| 1228 | 34 | 삼례역➡지암마을 | 08:48 | 수소에너지고교.삼례파출소 | 08:45 | 08:45:50 |
| 1206 | 34-1 | 지암마을➡삼례터미널 | 08:48 | 복합문화지구누에.용봉초교 | 06:50 | 08:40:04 |
| 1231 | 35 | 삼례터미널➡고산터미널 | 08:48 | 용진대영아파트 | 08:20 | 08:10:49 |
| 1232 | 36 | 고산터미널➡삼례터미널 | 08:48 | 상구미리 | 08:23 | 08:20:41 |
| 3010 | 40 | 태평마을 입구➡고잔 | 08:48 | 여의동우체국전북은행 | 08:40 | 08:43:19 |
| 3019 | 45 | 신기종점➡월드컵경기장 | 08:48 | 반월주공아파트.오네뜨아파트 | 08:14 | 08:16:36 |
| 3007 | 46 | 용신마을➡하나로마트종점 | 08:48 | 우미린2차아파트 | 08:18 | 08:18:44 |
| 3006 | 47 | 용덕마을➡하나로마트종점 | 08:48 | 용덕마을입구 | 08:44 | 08:45:11 |
| 1212 | 50 | 봉동주공아파트➡소양회차지 | 08:48 | 용정마을 | 08:10 | 08:10:58 |
| 1575 | 54 | 평화동종점➡완주군청 | 08:48 | 완주로고당마을 | 08:00 | 08:00:22 |
| 1511 | 54 | 완주군청➡평화동종점 | 08:48 | 평화골드클래스.그린1차아파트 | 07:50 | 07:49:49 |
| 1576 | 55 | 평화동종점➡오천마을 | 08:48 | 문정마을 | 08:48 | 08:47:48 |
| 1510 | 55 | 오천마을➡평화동종점 | 08:48 | 도계마을입구 | 08:43 | 08:44:32 |
| 1539 | 56 | 평화동종점➡설경마을종점 | 08:48 | 전동성당.한옥마을 | 08:24 | 08:26:30 |
| 1565 | 57 | 설경마을종점➡평화동종점 | 08:48 | 인후휴먼시아아파트 | 08:19 | 08:20:08 |
| 3009 | 59 | 만경강변 진조리.은평➡어린이창의체험관 | 08:48 | 호성동신아파트 | 08:25 | 08:26:19 |
| 1713 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 08:48 | 안행교 | 08:37 | 08:37:10 |
| 1745 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 08:48 | 중앙시장.세이브존 | 08:14 | 08:13:21 |
| 2010 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 08:48 | 유로병원 | 07:51 | 07:51:02 |
| 2005 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 08:48 | 서부신시가지아이파크 | 08:37 | 08:37:31 |
| 2003 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 08:48 | 서신신일아파트 | 08:14 | 08:16:34 |
| 2109 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 08:48 | 휴먼시아6단지.LH전북지역본부 | 07:51 | 07:50:25 |
| 3026 | 62 | 흑석골종점➡삼산리 | 08:48 | 삼산리입구 | 08:10 | 08:09:46 |
| 3022 | 63-1 | 신덕마을➡흑석골종점 | 08:48 | 서부시장 | 08:18 | 08:25:06 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1712 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 08:48 | 상산고 | 08:25 | 08:25:41 |
| 1710 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 08:48 | 덕촌 | 07:49 | 07:48:42 |
| 1542 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 08:48 | 전주세무서.한국환경공단 | 08:25 | 08:25:38 |
| 1541 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 08:48 | 은화학교 | 07:49 | 07:49:32 |
| 1339 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 08:48 | 평화그린1차아파트 | 08:45 | 08:45:12 |
| 1327 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 08:48 | 영생고 전주대사대부고 | 08:07 | 08:06:32 |
| 1343 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 08:48 | 서신남양아파트 | 07:32 | 07:31:49 |
| 2054 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 08:48 | 삼성문화회관 | 08:45 | 08:45:51 |
| 2035 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 08:48 | 법원.검찰청.만성에코르 | 08:07 | 08:07:38 |
| 2051 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 08:48 | 삼천신일아파트 | 07:32 | 07:32:05 |
| 1217 | 77 | 상관농협로컬푸드➡대흥마을 | 08:48 | 마치신덕마을 | 08:40 | 08:41:15 |
| 2012 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 08:48 | 사대부고사거리 | 08:30 | 08:30:41 |
| 2032 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 08:48 | 우전초교 | 07:52 | 07:52:12 |
| 1362 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 08:48 | 해성중고 | 08:30 | 08:30:14 |
| 1384 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 08:48 | 고속버스터미널후문 | 07:52 | 07:51:49 |
| 3002 | 80 | 금상동➡모래내시장 | 08:48 | 안골 | 08:30 | 08:31:08 |
| 3023 | 82 | 재전➡어린이창의체험관 | 08:47 | 아하마을 | 08:45 | 08:46:22 |
| 1213 | 82-2 | 앞멀➡상망표 | 08:48 | 송광마을 | 08:25 | 08:26:27 |
| 1216 | 83 | 소양행정복지센터➡동상거인경로당 | 08:48 | 신사봉 | 08:25 | 08:23:41 |
| 1207 | 84 | 일임리➡인덕마을 | 08:48 | 용연마을 | 08:32 | 08:32:27 |
| 1581 | 87 | 송천동종점➡원당리 | 08:48 | 완산소방서 | 07:57 | 07:57:31 |
| 1521 | 87 | 원당리➡송천동종점 | 08:48 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 07:57 | 07:57:21 |
| 1587 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 08:48 | 송천롯데아파트 | 08:47 | 08:47:01 |
| 1582 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 08:48 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 08:22 | 08:22:12 |
| 1578 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 08:48 | 옥성골든카운티 | 08:47 | 08:47:57 |
| 1515 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 08:47 | 완산동시외버스정류소 | 08:22 | 08:22:28 |
| 1209 | 90 | 전북도립미술관➡탑선마을 | 08:48 | 성덕교 | 08:40 | 08:39:54 |
| 1200 | 92 | 하운암➡전북도립미술관 | 08:48 | 정자리 | 08:30 | 08:30:38 |
| 3011 | 97 | 전북대종점➡만경강변 진조리.은평 | 08:48 | 신중마을 | 08:20 | 08:22:21 |
| 3028 | 97 | 만경강변 진조리.은평➡전북대종점 | 08:48 | 화정리 | 08:40 | 08:40:45 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 3004 | 99-2 | 진조리➡진조리 | 08:48 | 월곡마을앞 | 08:40 | 08:40:11 |
| 2004 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 08:48 | 기린대로경제통상진흥원 | 08:30 | 08:31:22 |
| 2002 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 08:48 | 만성도시상가 | 08:05 | 08:04:58 |
| 2001 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 08:48 | 서신유창아파트 | 07:40 | 07:39:09 |
| 2110 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 08:48 | 서서학우정목련아파트 | 07:20 | 07:20:17 |
| 1318 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 08:48 | 전동성당.한옥마을 | 08:30 | 08:30:00 |
| 1399 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 08:48 | 서신우신아파트 | 08:05 | 08:05:19 |
| 1400 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 08:48 | 만성골드클래스후문 | 07:40 | 07:39:49 |
| 1337 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 08:48 | 휴비스전주공장 | 07:20 | 07:19:37 |
| 1378 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 08:48 | 에코시티상가 | 08:34 | 08:34:21 |
| 1304 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 08:48 | 이마트 | 07:57 | 07:57:02 |
| 1313 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 08:48 | 기자촌입구.한옥마을서해그랑블 | 08:34 | 08:36:01 |
| 1305 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 08:48 | 덕일초중 | 07:57 | 07:57:34 |
| 1328 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 08:48 | 휴비스전주공장 | 08:30 | 08:23:31 |
| 1317 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 08:48 | 호성진흥3단지 | 08:00 | 07:49:49 |
| 1350 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 08:48 | 기린초교 | 07:30 | 07:29:10 |
| 1340 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 08:48 | 우아롯데아파트 | 08:43 | 08:44:05 |
| 1387 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 08:48 | 송천동성원무지개아파트 | 08:10 | 08:08:13 |
| 1386 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 08:48 | 기린대로경제통상진흥원 | 07:40 | 07:39:05 |
| 1973 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 08:48 | 전주교도소 | 08:47 | 08:46:52 |
| 1988 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 08:48 | 데시앙아이린정문 | 08:20 | 08:19:59 |
| 1985 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 08:48 | 이마트 | 07:53 | 07:52:45 |
| 2105 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 08:48 | 동부대로 농수산시장 | 08:46 | 08:45:40 |
| 2104 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 08:48 | 전북대학교.농협앞 | 08:19 | 08:19:06 |
| 2101 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 08:48 | 동암차돌학교 | 07:53 | 07:53:00 |
| 1982 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 08:48 | 문정마을 | 07:26 | 07:26:26 |
| 2050 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 08:48 | 영생고 전주대사대부고 | 08:46 | 08:46:41 |
| 2048 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 08:48 | 명주골네거리.대자인병원 | 08:13 | 08:13:44 |
| 2046 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 08:48 | 송천동종점 | ||
| 1781 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 08:48 | 송천대명아파트 | 08:46 | 08:45:32 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1753 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 08:48 | 명주골네거리.대자인병원 | 08:13 | 08:13:37 |
| 1751 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 08:48 | 효자SK리더스뷰 | 07:40 | 07:40:35 |
| 1394 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 08:48 | 만절리고개 | 08:24 | 08:24:55 |
| 1368 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 08:48 | 미래페이퍼 | 08:00 | 07:55:40 |
| 1396 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 08:48 | 전주전자상가 | 07:36 | 07:38:35 |
| 1311 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 08:48 | 대우빌딩 | 07:21 | 07:24:19 |
| 1325 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 08:48 | 기린대로금암광장 | 08:24 | 08:23:01 |
| 1316 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 08:48 | 농생명로두현마을 | 08:00 | 07:53:20 |
| 1322 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 08:48 | 한국전기안전공사본사 | 07:36 | 07:37:47 |
| 1520 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 08:48 | 완산동시외버스정류소 | 08:30 | 08:29:20 |
| 1519 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 08:48 | 전북대학교.농협앞 | 08:10 | 08:10:33 |
| 1518 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 08:48 | 명주골네거리.대자인병원 | 07:50 | 07:50:39 |
| 1517 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 08:48 | 꽃밭정이네거리 | 07:30 | 07:29:15 |
| 1701 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 08:48 | 농협평화지소 | 08:40 | 08:39:15 |
| 1744 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 08:48 | 전동성당.한옥마을 | 08:20 | 08:20:17 |
| 1754 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 08:48 | 우아중 | 08:00 | 08:00:15 |
| 1748 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 08:48 | 한국건강관리협회 | 07:40 | 07:40:01 |
| 1732 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 08:48 | 경기장거성아파트 | 07:30 | 07:30:04 |
| 1746 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 08:48 | 안행교 | 07:20 | 07:19:23 |
| 2087 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 08:48 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 08:30 | 08:31:00 |
| 2085 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 08:48 | 평화주공1.2단지 | 08:12 | 08:12:14 |
| 2084 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 08:48 | 씨티병원 | 07:54 | 07:53:57 |
| 2078 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 08:48 | 월평마을 | 07:39 | 07:38:36 |
| 1728 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 08:48 | 국립농업과학원 | 07:24 | 07:24:01 |
| 1771 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 08:48 | 호반2차정문 | 08:30 | 08:29:52 |
| 1763 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 08:48 | 영생고 전주대사대부고 | 08:12 | 08:11:48 |
| 1743 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 08:48 | 상산고 | 07:54 | 07:53:31 |
| 1738 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 08:48 | 공수내다리 | 07:39 | 07:38:36 |
| 2103 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 08:48 | 도립국악원 | 07:24 | 07:24:01 |
| 1717 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 08:48 | 아중현대아파트 | 08:39 | 08:39:35 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1752 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 08:48 | 금암초교입구 | 08:11 | 08:11:51 |
| 1750 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 08:48 | 서부신시가지아이파크 | 07:44 | 07:43:47 |
| 1760 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 08:48 | 만절리고개 | 07:23 | 07:22:43 |
| 1513 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 08:48 | 국민연금공단 | 08:39 | 08:38:55 |
| 1503 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 08:48 | 전주대학교 | 08:11 | 08:11:18 |
| 1604 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 08:48 | 시외버스터미널 | 07:44 | 07:44:21 |
| 1602 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 08:48 | 아중로.인후아남아파트 | 07:23 | 07:22:24 |
| 1563 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 08:48 | 비전대학교 | ||
| 1555 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 08:48 | 만절리고개 | 08:30 | 08:31:55 |
| 1552 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 08:48 | 원반월마을 | 07:50 | 07:52:14 |
| 1974 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 08:48 | 삼천흥건2차아파트 | 08:32 | 08:31:55 |
| 1979 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 08:48 | 이마트 | 08:07 | 08:07:20 |
| 1971 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 08:48 | 온고을로 미래페이퍼 | 07:42 | 07:40:50 |
| 2045 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 08:48 | 우석대학교 | ||
| 2042 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 08:48 | 조촌초교.제일아파트 | 08:32 | 08:32:43 |
| 2040 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 08:48 | 서곡마을 | 08:07 | 08:06:42 |
| 2038 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 08:48 | 상산고 | 08:32 | 08:28:58 |
| 1319 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 08:48 | 전주시양묘장 | 08:47 | 08:47:38 |
| 1301 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 08:48 | 사대부고사거리 | 08:11 | 08:11:41 |
| 1323 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 08:48 | 여의동우체국전북은행 | 07:37 | 07:38:04 |
| 1338 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 08:48 | 우석대학교 | 08:46 | 08:48:08 |
| 1324 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 08:48 | 전북대학교.농협앞 | 08:10 | 08:11:31 |
| 1395 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 08:48 | 기린초교 | 07:36 | 07:36:51 |
| 2060 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 08:48 | 평화동도미소드림아파트 | 08:42 | 08:41:53 |
| 2058 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 08:47 | 전주농협 | 08:17 | 08:16:24 |
| 2033 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 08:48 | 송천 센트럴파크 | 08:17 | 08:17:31 |
| 2031 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 08:47 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 07:52 | 07:52:26 |
| 2063 | 354 | 비전대학교➡우석대종점 | 08:48 | 삼례사거리 | 07:40 | 07:40:09 |
| 2062 | 354 | 우석대학교➡비전대학교 | 08:48 | 동부대로 농수산시장 | 08:30 | 08:29:46 |
| 2059 | 354 | 우석대학교➡비전대학교 | 08:48 | 외환은행 | 07:40 | 07:42:11 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 2064 | 354 | 비전대학교➡우석대종점 | 08:48 | 충경로 객사 | 08:30 | 08:30:20 |
| 2067 | 355 | 전주대학교➡삼례터미널 | 08:48 | 기린대로덕진공원 | 08:05 | 08:04:35 |
| 2066 | 355 | 삼례터미널➡전주대학교 | 08:48 | 삼례터미널 | ||
| 2065 | 355 | 삼례터미널➡전주대학교 | 08:48 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 08:05 | 08:05:27 |
| 1736 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 08:48 | 전북은행경원지점.영화의거리 | 08:18 | 08:17:20 |
| 1721 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 08:48 | 도시첨단산업단지 | 07:50 | 07:48:52 |
| 1773 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 08:48 | 반월초교.세움펠리피아2차 | 08:39 | 08:38:30 |
| 1704 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 08:48 | 전북대학교.농협앞 | 08:11 | 08:11:16 |
| 1769 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 08:48 | 삼천주공4.5단지 | 07:43 | 07:43:01 |
| 2074 | 385 | 전주대학교➡우석대종점 | 08:48 | 효자광장.전주시청소년상담센터 | 08:34 | 08:34:31 |
| 2071 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 08:47 | 우석대학교 | ||
| 2070 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 08:48 | 도시첨단산업단지 | 08:25 | 08:27:39 |
| 2069 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 08:47 | 충경로 객사 | 07:57 | 07:58:23 |
| 1352 | 401 | 월드컵경기장➡상하보 | 08:48 | 전주전자상가 | 07:55 | 07:55:29 |
| 1392 | 401 | 상하보➡월드컵경기장 | 08:48 | 기린대로덕진공원 | 07:55 | 07:55:08 |
| 1364 | 402 | 월드컵경기장➡상하보 | 08:48 | 월드컵경기장 | ||
| 1334 | 403 | 월드컵경기장➡화원마을 | 08:48 | 구암리 | 07:20 | 07:20:43 |
| 2034 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 08:48 | 조촌초교.제일아파트 | 08:33 | 08:32:49 |
| 1306 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 08:48 | 효문중학교 | 07:41 | 07:42:01 |
| 1336 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 08:48 | 삼천주공6단지 | 08:33 | 08:33:02 |
| 2094 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 08:48 | 하가더루벤스아파트 | 07:45 | 07:45:15 |
| 2090 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 08:48 | 반월동농협 | 07:20 | 07:20:22 |
| 1588 | 508 | 원구암마을➡평화동종점 | 08:48 | 전북대학병원입구 | 07:50 | 07:51:04 |
| 1932 | 511 | 용화마을➡전주대학교 | 08:48 | 서부시장 | 07:31 | 07:31:09 |
| 1947 | 513 | 원상림➡양야리경로당 | 08:48 | 인후위브어울림아파트 | 08:02 | 08:01:48 |
| 1949 | 515 | 추동➡전주대학교 | 08:48 | 인후위브어울림아파트 | 07:56 | 07:56:08 |
| 1983 | 521 | 전주대학교➡후와리 | 08:48 | 서전주중 | 08:36 | 08:36:36 |
| 1933 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 08:48 | 전주대학교 | ||
| 1954 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 08:48 | 전라감영.완산경찰서 | 08:24 | 08:25:06 |
| 1989 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 08:48 | 완주로고당마을 | 08:00 | 08:00:04 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1921 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 08:48 | 낙평리 | 08:34 | 08:34:58 |
| 1945 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 08:48 | 동중학교 | 07:22 | 07:31:19 |
| 1941 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 08:48 | 전주시보건소앞 | 07:46 | 07:46:13 |
| 1594 | 536 | 제촌➡평화동종점 | 08:48 | 제촌 | ||
| 1986 | 541 | 전주대학교➡신하리 | 08:48 | 서당리 | 07:48 | 07:49:12 |
| 1984 | 543 | 둔산라송아파트➡전주대학교 | 08:48 | 기린원 | 08:18 | 08:18:38 |
| 1597 | 545 | 평화동종점➡비봉종점 | 08:48 | 상운리입구 | 07:54 | 07:54:37 |
| 1592 | 545 | 비봉종점➡평화동종점 | 08:48 | 벽성대 | 08:21 | 08:20:33 |
| 1598 | 546 | 평화동종점➡백제대 | 08:48 | CTS전북방송 | 08:25 | 08:24:52 |
| 1514 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 08:48 | 전주완산수영장 | 08:36 | 08:35:26 |
| 1561 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 08:48 | 도립여성중고 롯데마트 | 07:58 | 07:57:26 |
| 1553 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 08:48 | 동아정밀공업 | 07:28 | 07:28:01 |
| 1547 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 08:48 | 에코시티상가 | 08:17 | 08:17:14 |
| 1568 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 08:48 | 전주완산수영장 | 07:13 | 07:13:32 |
| 1562 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 08:48 | 신흥중고등학교 | 08:17 | 08:17:04 |
| 1559 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 08:48 | 에코휴먼빌 | 07:43 | 07:43:04 |
| 1548 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 08:48 | 중앙공원 | 08:36 | 08:36:58 |
| 1546 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 08:48 | 송천삼거리 롯데마트 | 07:58 | 07:59:23 |
| 1571 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 08:48 | 중화산영무예다음현대아파트 | 07:28 | 07:28:18 |
| 1706 | 644 | 감수리➡원평종점 | 08:48 | 삼산리입구 | 07:56 | 07:55:59 |
| 1787 | 684 | 금구➡감수리 | 08:48 | 삼산리입구 | 08:30 | 08:30:09 |
| 1700 | 684 | 금구➡감수리 | 08:48 | 팔복동주민센터 | 07:50 | 07:49:43 |
| 1788 | 685 | 감수리➡오봉리 | 08:48 | 서부시장 | 08:10 | 08:09:53 |
| 1331 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 08:48 | 전라고 | 08:36 | 08:35:27 |
| 1373 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 08:48 | 전주전자상가 | 08:09 | 08:08:52 |
| 1372 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 08:48 | 신촌마을 | 07:43 | 07:43:11 |
| 1312 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 08:48 | 신흥리 | 08:37 | 08:37:03 |
| 1390 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 08:48 | 동부시장 | 08:10 | 08:10:07 |
