노선번호순 현재 현황
실시간 정보는 40초 주기로 전주시 교통정보센터에서 가져옵니다.실제 소통상황과 ±80초의 차이가 발생할 수 있습니다.참고 부탁드립니다.
운행중 현황
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발 | 실제기점출발 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 09:16 | 평화그린2차아파트 | 10:25 | 09:07:41 |
| 1601 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 09:16 | 서신우신아파트 | 10:25 | 08:44:42 |
| 1599 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 09:16 | 우아중 | 06:41 | 08:19:05 |
| 1594 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 09:16 | 양지중학교 | 06:41 | 07:54:01 |
| 1372 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:16 | 서신신협 | 09:02 | 09:05:10 |
| 1355 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:16 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 08:45 | 08:47:19 |
| 1312 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:16 | 마당재 | 08:27 | 08:27:22 |
| 1390 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:16 | 효자남양황실아파트 | 08:10 | 08:09:41 |
| 1520 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:16 | 호반베르디움아파트 | 09:09 | 09:09:45 |
| 1519 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:16 | 효자주공3단지 | 08:52 | 08:52:56 |
| 1516 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:16 | 우아롯데아파트 | 08:34 | 08:37:05 |
| 1512 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:16 | 모래내 | 08:17 | 08:17:02 |
| 1506 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:16 | 호반베르디움아파트 | 08:00 | 08:00:13 |
| 2025 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:16 | 유로병원 | 09:09 | 09:10:02 |
| 2023 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:16 | 태평아이파크 | 08:52 | 08:52:51 |
| 2019 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:16 | 북일초교 | 08:34 | 08:34:21 |
| 2017 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:16 | 모래내시장 | 08:16 | 08:16:23 |
| 2013 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:16 | 진북터널 | 07:58 | 07:59:07 |
| 2026 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:16 | 영생고 전주대사대부고 | 08:34 | 08:34:34 |
| 1775 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 09:16 | 명주골네거리.대자인병원 | 09:05 | 09:05:04 |
| 1713 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 09:16 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 08:38 | 08:38:06 |
| 1715 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 09:16 | 건지광장 | 09:15 | 09:15:09 |
| 1702 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 09:16 | 우아롯데아파트 | 08:48 | 08:48:32 |
| 1986 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 09:15 | 메가월드 | 09:15 | 09:14:15 |
| 1982 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 09:15 | 전북대학교.농협앞 | 08:57 | 08:57:41 |
| 1980 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 09:15 | 호성동엘지동아아파트 | 08:38 | 08:38:11 |
| 1978 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 09:15 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 08:20 | 08:19:46 |
| 3013 | 13 | 풍남문➡은석마을 | 09:16 | 은석마을 | 09:00 | 09:00:22 |
| 1233 | 32 | 삼례터미널➡비봉종점 | 09:15 | 무관마을 | 10:35 | 08:41:00 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1225 | 33 | 지암마을➡삼례터미널 | 09:16 | 송정마을 | 09:00 | 08:50:19 |
| 1230 | 34 | 삼례역➡지암마을 | 09:16 | 마그내다리 | 08:45 | 08:45:32 |
| 3025 | 40 | 고잔➡월드컵경기장 | 09:15 | 대흥리 | 09:05 | 09:08:17 |
| 3020 | 41 | 하나로마트종점➡삼화동 | 09:15 | 온빛중학교 | 08:54 | 08:57:43 |
| 3029 | 45 | 월드컵경기장➡덕동 | 09:15 | 대한산업보건협회.푸른솔아파트 | 09:11 | 09:09:38 |
| 3016 | 48 | 월드컵경기장➡신기종점 | 09:15 | 전주IC | 09:01 | 09:00:18 |
| 3012 | 49 | 월드컵경기장➡오신마을 | 09:16 | 반월동농협 | 09:03 | 08:13:12 |
| 1209 | 51-1 | 고산터미널➡코아루종점.청완초교 | 09:16 | 남악마을 | ||
| 1206 | 52 | 비봉종점➡완주군청 | 09:16 | 양전마을 | ||
| 1226 | 55 | 완주군청➡둔산코아루2차아파트 | 09:16 | 봉동농협 | ||
| 1202 | 58 | 봉동회차지➡터지내마을 | 09:16 | 지암마을 | ||
| 3030 | 59 | 만경강변 진조리.은평➡어린이창의체험관 | 09:15 | 전북대학병원내 | 08:25 | 08:26:04 |
| 1526 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 09:16 | 비전대학교 | ||
| 1399 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 09:16 | 효자주공3단지 | 09:00 | 09:00:31 |
| 1361 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 09:16 | 서신초교.아이파크이편한세상 | 08:37 | 08:37:13 |
| 1348 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 09:16 | 영생고 전주대사대부고 | 08:14 | 08:14:02 |
| 1358 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 09:16 | 전주대학교 | ||
| 1546 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 09:16 | 서곡주공 | 09:00 | 08:59:33 |
| 1536 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 09:16 | 중앙시장.중앙성당.방송대 | 08:37 | 08:37:08 |
| 1530 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 09:16 | 휴먼시아6단지.LH전북지역본부 | 08:14 | 08:14:47 |
| 3015 | 63-1 | 흑석골종점➡신덕마을 | 09:15 | 흑석골종점 | 09:30 | 09:14:59 |
| 1392 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 09:16 | 삼천신일아파트 | 09:06 | 09:05:49 |
| 1365 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 09:16 | 혁신도시상가 | 08:25 | 08:25:11 |
| 1301 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 09:16 | 전북대학교.농협앞 | 07:49 | 07:49:21 |
| 1509 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 09:16 | 서신중흥아파트 | 09:06 | 09:05:34 |
| 1507 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 09:16 | 호남제일고 | 08:25 | 08:25:31 |
| 1330 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 09:16 | 호남제일고 | 08:45 | 08:45:13 |
| 1352 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 09:16 | 서신광진아파트 | 08:07 | 08:06:35 |
| 2015 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 09:16 | 기지제 | 08:45 | 08:46:05 |
| 2014 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 09:16 | 평화동신아파트 | 08:07 | 08:06:31 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1515 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 09:16 | 덕진보건소.한국전기안전공사전북본부 | 09:07 | 09:06:34 |
| 1514 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 09:15 | 효자롯데아파트 | 08:30 | 08:30:27 |
| 1333 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 09:16 | 독배마을 | 09:07 | 09:06:29 |
| 1394 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 09:15 | CTS전북방송 | 08:30 | 08:30:08 |
| 1368 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 09:15 | 호성주공 | 07:52 | 07:53:22 |
| 3004 | 81 | 모래내시장➡하이리 | 09:15 | 하이리교 | 08:50 | 08:53:59 |
| 3007 | 82 | 어린이창의체험관➡재전 | 09:15 | 어린이창의체험관 | ||
| 3010 | 82 | 재전➡어린이창의체험관 | 09:15 | 전북대학병원내 | 08:45 | 08:45:49 |
| 1213 | 82-1 | 상망표➡앞멀 | 09:16 | 소양119지역대 | 09:10 | 09:11:10 |
| 1215 | 83 | 소양행정복지센터➡동상거인경로당 | 09:16 | 거인마을 | 08:25 | 08:23:35 |
| 1203 | 84 | 인덕마을➡일임리 | 09:16 | 인덕마을 | ||
| 1212 | 85 | 응암마을➡용문사.반곡마을 | 09:16 | 전북체육고 마수리 | 09:00 | 09:00:34 |
| 1207 | 86 | 월상리➡분토종점 | 09:16 | 삼중리 | 09:10 | 09:11:02 |
| 1553 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 09:16 | 전북예술회관 | 08:47 | 08:47:19 |
| 1550 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 09:16 | 전주기접놀이전수관.농협공판장 | 08:22 | 08:22:53 |
| 1541 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 09:16 | 매곡교.완산도서관.완산벙커 | 08:47 | 08:47:13 |
| 1538 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 09:16 | 송천대명아파트 | 08:22 | 08:22:19 |
| 1200 | 90 | 탑선마을➡전북도립미술관 | 09:16 | 원안덕마을 | 09:05 | 09:05:56 |
| 3024 | 94 | 어린이창의체험관➡진기마을종점 | 09:15 | 전북대학병원내 | 09:06 | 09:08:20 |
| 3003 | 99-2 | 진조리➡진조리 | 09:15 | 화정공원 | 08:40 | 08:46:45 |
| 2028 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 09:16 | 전주공고 | 08:59 | 08:59:40 |
| 2022 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 09:16 | 전주세무서.한국환경공단 | 08:30 | 08:30:51 |
| 2020 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 09:16 | 근영여고 | 08:05 | 08:05:04 |
| 2018 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 09:16 | 신성초교 평화건강생활지원센터 | 07:40 | 07:40:31 |
| 1380 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 09:16 | 전동성당.한옥마을 | 08:59 | 08:58:50 |
| 1379 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 09:16 | 한국교통안전공단 | 08:30 | 08:30:04 |
| 1377 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 09:16 | 월드컵경기장남문 | 08:05 | 08:05:11 |
| 1341 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 09:16 | 이마트에코시티점 | 09:12 | 09:11:57 |
| 1375 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 09:16 | 서신현대.동아아파트 | 08:34 | 08:33:26 |
| 1309 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 09:16 | 하인교마을 | 07:57 | 07:57:05 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1302 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 09:16 | 인후부영2차아파트 | 09:12 | 09:11:44 |
| 1403 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 09:16 | 여울로이편한세상 | 08:34 | 08:35:03 |
| 1383 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 09:16 | 전라중학교 | 07:57 | 07:58:21 |
| 1729 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 09:15 | 도시첨단산업단지 | 09:01 | 08:59:08 |
| 1759 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 09:16 | 송천주공아파트 | 08:30 | 08:23:45 |
| 1772 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 09:15 | 송북초교 | 08:43 | 08:44:18 |
| 1734 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 09:15 | 농수산시장.메가월드 | 08:10 | 08:08:03 |
| 1724 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 09:16 | 평화그린1차아파트 | 09:13 | 09:12:41 |
| 1757 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 09:16 | 비전대학교입구 | 08:47 | 08:46:34 |
| 1738 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 09:16 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 08:20 | 08:19:28 |
| 2037 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 09:16 | 송천주공아파트 | 09:13 | 09:13:06 |
| 2036 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 09:16 | 하늘채아파트 | 08:46 | 08:46:06 |
| 2035 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 09:16 | 삼천흥건1차아파트 | 08:19 | 08:19:18 |
| 2062 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 09:16 | 동중학교 | 08:46 | 08:46:27 |
| 2059 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 09:16 | 송천대명아파트 | 08:13 | 08:14:23 |
| 1727 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 09:16 | 인후위브어울림아파트 | 08:46 | 08:45:08 |
| 1700 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 09:16 | 은화학교 | 09:12 | 09:03:56 |
| 1755 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 09:16 | 만성골드클래스정문 | 08:48 | 08:39:14 |
| 1716 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 09:16 | 전북대학교.농협앞 | 08:24 | 08:14:48 |
| 2067 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 09:16 | 전북예술회관 | 09:12 | 09:03:07 |
| 2066 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 09:16 | 미래페이퍼 | 08:48 | 08:39:03 |
| 2065 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 09:16 | 한국전기안전공사본사 | 08:24 | 08:20:57 |
| 2064 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 09:16 | 데시앙아이린 | 08:00 | 07:49:07 |
| 2048 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 09:16 | 효자엘드아파트 | 09:10 | 09:10:35 |
| 2046 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 09:16 | 서신교 | 08:50 | 08:50:23 |
| 2045 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 09:16 | 이편한세상 우아 | 08:30 | 08:30:10 |
| 2042 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 09:16 | 기린대로현대병원 | 08:10 | 08:10:26 |
| 2040 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 09:16 | 완산여고 | 07:50 | 07:50:04 |
| 1774 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 09:16 | 평화동종점 | ||
| 1705 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 09:16 | 공수내다리 | 09:00 | 09:00:15 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1737 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 09:16 | 안골 | 08:40 | 08:39:21 |
| 1764 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 09:16 | 사대부고사거리 | 08:20 | 08:19:57 |
| 1758 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 09:16 | 어은골 | 08:00 | 07:59:44 |
| 1549 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 09:16 | 도립국악원 | 09:10 | 09:10:01 |
| 1548 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 09:16 | 서서학예그린아파트 | 08:50 | 08:50:15 |
| 1543 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 09:16 | 풍남중 | 08:30 | 08:30:13 |
| 1542 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 09:16 | 효자로전북도청 | 08:12 | 08:14:18 |
| 1537 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 09:16 | 한국전기안전공사본사 | 07:54 | 07:54:11 |
| 1714 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 09:16 | 농원삼거리 | 09:10 | 09:10:25 |
| 1739 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 09:16 | 거마평로이동교 | 08:30 | 08:30:01 |
| 1771 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 09:16 | 서서학우정목련아파트 | 08:12 | 08:12:01 |
| 1743 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 09:16 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 07:54 | 07:54:10 |
| 1746 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 09:16 | 인봉초교 | 09:12 | 09:11:57 |
| 1745 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 09:16 | 고속버스터미널.불교회관 | 08:39 | 08:38:41 |
| 1749 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 09:16 | 유로병원 | 08:11 | 08:12:08 |
| 1588 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 09:16 | 법원.검찰청.만성동전북은행 | 09:12 | 09:11:39 |
| 1587 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 09:16 | 서부신시가지아이파크 | 08:39 | 08:38:58 |
| 1571 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 09:16 | 기린중 | 08:11 | 08:10:58 |
| 2052 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 09:16 | 영생고 전주대사대부고 | 09:13 | 09:13:18 |
| 2047 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 09:16 | 대방빌딩 | 08:30 | 08:29:47 |
| 1593 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 09:16 | 풍남중 | 08:57 | 08:57:07 |
| 1591 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 09:16 | 서곡광장 | 08:32 | 08:31:46 |
| 1585 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 09:16 | 조촌초교 | 08:07 | 08:06:37 |
| 1576 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 09:16 | 우석대학교 | ||
| 1575 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 09:16 | 화개네거리 | 08:57 | 08:57:06 |
| 1570 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 09:16 | 백제대로중산공원 | 08:32 | 08:32:56 |
| 1569 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 09:16 | 평화동신아파트 | 08:07 | 08:09:06 |
| 1331 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 09:16 | 기린중 | 08:47 | 08:49:38 |
| 1367 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 09:16 | 삼례터미널 | 08:11 | 08:11:32 |
| 1350 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 09:16 | 기린대로.원대한방병원 | 08:46 | 08:51:34 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1397 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 09:16 | 동중학교 | 08:10 | 08:16:03 |
| 2009 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 09:15 | 전주농협 | 08:42 | 08:51:52 |
| 2095 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 09:15 | 하리 | 08:17 | 08:16:34 |
| 2085 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 09:16 | 송천동성원무지개아파트 | 09:07 | 08:51:59 |
| 2084 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 09:15 | 꽃밭정이네거리 | 08:17 | 08:14:22 |
| 1916 | 354 | 우석대학교➡비전대학교 | 09:16 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 08:30 | 08:30:28 |
| 1988 | 354 | 비전대학교➡우석대종점 | 09:16 | 조사마을 | 08:30 | 08:20:08 |
| 1985 | 355 | 전주대학교➡삼례터미널 | 09:16 | 서문 | 08:55 | 08:55:07 |
| 1974 | 355 | 삼례터미널➡전주대학교 | 09:16 | 발단마을 | 08:55 | 09:04:54 |
| 1311 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 09:16 | 천잠로.대방노블랜드 | 09:14 | 09:13:15 |
| 1329 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 09:16 | 전북은행경원지점.영화의거리 | 08:46 | 08:46:12 |
| 1325 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 09:16 | 전북테크노파크 | 08:18 | 08:17:48 |
| 1322 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 09:16 | 반월초교.세움펠리피아2차 | 09:07 | 09:07:41 |
| 1332 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 09:16 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 08:39 | 08:40:48 |
| 1349 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 09:16 | 효자4동주민센터 | 08:11 | 08:12:01 |
| 2073 | 385 | 전주대학교➡우석대종점 | 09:16 | 기린대로경제통상진흥원 | 08:34 | 08:34:06 |
| 2071 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 09:15 | 우석대학교 | ||
| 2070 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 09:15 | 팔복근린상가 | 08:53 | 08:54:28 |
| 2069 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 09:15 | 용머리고개.완산동주민센터 | 08:25 | 08:26:40 |
| 2074 | 386 | 전주대학교➡익산더반포레아파트 | 09:16 | 효자광장.전주시청소년상담센터 | 09:02 | 09:01:35 |
| 2094 | 401 | 월드컵경기장➡상하보 | 09:16 | 구암리 | 07:55 | 07:56:42 |
| 2090 | 401 | 상하보➡월드컵경기장 | 09:16 | 전주공고 | 07:55 | 07:55:25 |
| 2012 | 402 | 월드컵경기장➡상하보 | 09:16 | 추천대교 | 08:52 | 08:52:05 |
| 2007 | 402 | 상하보➡월드컵경기장 | 09:16 | 평화코오롱아파트 | 08:52 | 08:52:11 |
| 2034 | 403 | 화원마을➡월드컵경기장 | 09:16 | 태봉초등학교 | 09:10 | 09:10:01 |
| 2054 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 09:16 | 면허시험장월드컵경기장 | 09:14 | 09:14:33 |
| 2051 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 09:16 | 중앙시장.중앙성당.방송대 | 08:33 | 08:34:01 |
| 1336 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 09:16 | 중앙시장.세이브존 | 08:33 | 08:32:57 |
| 1334 | 430 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:16 | 척동마을 | 09:25 | 09:10:15 |
| 2082 | 500 | 평화동종점➡봉동회차지 | 09:16 | 중앙시장 | 09:01 | 08:53:03 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 2081 | 500 | 평화동종점➡봉동회차지 | 09:16 | 완주로고당마을 | 08:33 | 08:25:19 |
| 2077 | 500 | 봉동회차지➡평화동종점 | 09:16 | 호성진흥더블파크 | 08:55 | 08:53:12 |
| 2061 | 500 | 봉동회차지➡평화동종점 | 09:16 | 흥국생명 | 08:27 | 08:25:32 |
| 2093 | 501 | 평화동종점➡봉동회차지 | 09:16 | 봉동농협 | 08:18 | 08:13:01 |
| 2086 | 501 | 봉동회차지➡평화동종점 | 09:16 | 마그내다리 | 09:07 | 09:07:58 |
| 1947 | 530 | 전주대학교➡고산터미널 | 09:16 | 전북선거관리위원회 | 09:12 | 09:12:29 |
| 1941 | 530 | 전주대학교➡고산터미널 | 09:16 | 동부시장 | 08:48 | 08:47:37 |
| 1932 | 530 | 전주대학교➡고산터미널 | 09:16 | 호성동주민센터 | 08:24 | 08:24:14 |
| 1949 | 530 | 고산터미널➡전주대학교 | 09:16 | 고산터미널 | ||
| 1945 | 530 | 고산터미널➡전주대학교 | 09:16 | 구만리 | 08:10 | 08:21:38 |
| 1933 | 530 | 고산터미널➡전주대학교 | 09:16 | 명주골네거리.대자인병원 | 08:34 | 08:35:02 |
| 1930 | 530 | 고산터미널➡전주대학교 | 09:16 | 서전주중 | 08:10 | 08:09:55 |
| 1598 | 550 | 평화동종점➡둔산코아루2차아파트 | 09:16 | 평화코오롱아파트 | 09:21 | 09:07:43 |
| 1597 | 550 | 평화동종점➡둔산코아루2차아파트 | 09:16 | 동전주우체국 | 08:53 | 08:39:18 |
| 1582 | 550 | 평화동종점➡둔산코아루2차아파트 | 09:16 | 완주고봉동파출소 | 07:57 | 08:10:22 |
| 1580 | 550 | 둔산코아루2차아파트➡평화동종점 | 09:16 | 제상마을 | 08:31 | 09:08:41 |
| 1578 | 550 | 둔산코아루2차아파트➡평화동종점 | 09:16 | 전북대학병원입구 | 08:31 | 08:39:22 |
| 1568 | 550 | 둔산코아루2차아파트➡평화동종점 | 09:16 | 공수내다리 | 08:31 | 08:10:40 |
| 1308 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 09:16 | 쑥고개로.용산마을입구 | 09:14 | 09:09:54 |
| 1376 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 09:16 | 송천주공아파트 | 08:36 | 08:24:41 |
| 1400 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 09:16 | 동아정밀공업 | 07:58 | 07:48:21 |
| 1339 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 09:16 | 자연초등학교 | 08:55 | 08:47:22 |
| 1327 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 09:16 | 안행교 | 08:17 | 08:03:20 |
| 1317 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 09:16 | 삼천동종점 | ||
| 1320 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 09:16 | 중앙시장.세이브존 | 08:55 | 08:45:04 |
| 1378 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 09:16 | 원수계리 | 08:17 | 08:02:41 |
| 1310 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 09:16 | 현대자동차 | 09:14 | 09:09:20 |
| 1313 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 09:16 | 전북대학교.농협앞 | 08:36 | 08:23:20 |
| 1305 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 09:16 | 안행교 | 07:58 | 07:48:20 |
| 1786 | 684 | 감수리➡금구 | 09:16 | 야전리 | 09:30 | 09:13:16 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1753 | 684 | 감수리➡금구 | 09:16 | 풍남문 | 08:50 | 08:50:12 |
| 1787 | 684 | 금구➡감수리 | 09:16 | 대화리.대율2길입구 | 09:10 | 09:09:39 |
| 1707 | 684 | 금구➡감수리 | 09:16 | 전북은행경원지점.영화의거리 | 08:30 | 08:30:21 |
| 1340 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 09:16 | 전라고 | 09:03 | 09:03:44 |
| 1323 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 09:16 | 대성동도로교통공단 | 08:36 | 08:37:38 |
| 1338 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 09:16 | 원용암 | 08:09 | 08:09:35 |
| 1395 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 09:16 | 백암마을 | 09:04 | 09:04:17 |
| 1371 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 09:16 | 전주시청.노송동시외버스정류소 | 08:37 | 08:38:36 |
| 2101 | 810 | 평화동종점➡소양회차지 | 09:16 | 전주역첫마중길 | 08:20 | 08:19:59 |
| 2100 | 810 | 소양회차지➡평화동종점 | 09:16 | 산정우정신세계아파트 | 09:02 | 09:01:53 |
| 1781 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 09:16 | 구.이서종점 | 09:16 | 09:15:57 |
| 1789 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 09:16 | 효자광장.전주시청소년상담센터 | 08:48 | 08:48:32 |
| 1788 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 09:16 | 기린아파트 | 08:20 | 08:20:49 |
| 1563 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 09:16 | 소양회차지 | ||
| 1555 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 09:16 | 모래내시장 | 08:48 | 08:48:34 |
| 1552 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 09:16 | 효자4동주민센터 | 08:20 | 08:20:06 |
| 1391 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 09:16 | 에코데시앙5블럭 | 09:05 | 09:04:26 |
| 1389 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 09:16 | 전북대학교.한나여성병원앞 | 08:47 | 08:47:15 |
| 1402 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 09:16 | 평화삼성강남아파트 | 08:30 | 08:29:44 |
| 1351 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 09:16 | 전북도립미술관입구 | 08:12 | 08:12:40 |
| 1979 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 09:16 | 전주교도소 | 09:05 | 09:04:37 |
| 1972 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 09:16 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 08:30 | 08:30:20 |
| 1987 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 09:16 | 에코더샵1차 | 08:12 | 08:18:25 |
| 1976 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 09:16 | 서학예술마을.전주교대입구 | 08:47 | 08:48:00 |
| 2099 | 999 | 전주동물원➡국립전주박물관종점 | 09:16 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 08:50 | 08:50:38 |
| 1579 | 999 | 전주동물원➡국립전주박물관종점 | 09:16 | 우전초교 | 08:15 | 08:15:04 |
