노선번호순 현재 현황
실시간 정보는 40초 주기로 전주시 교통정보센터에서 가져옵니다.실제 소통상황과 ±80초의 차이가 발생할 수 있습니다.참고 부탁드립니다.
운행중 현황
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발 | 실제기점출발 |
---|---|---|---|---|---|---|
1502 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:02 | 서신신협 | 17:50 | 17:50:14 |
1500 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:02 | 모래내시장 | 17:30 | 17:30:27 |
1603 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:03 | 천사마을 | 17:10 | 17:12:11 |
1589 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:03 | 효자남양황실아파트 | 16:50 | 16:52:14 |
1600 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:02 | 기전중.기전여고 | 16:30 | 16:31:54 |
1354 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:03 | 호반베르디움아파트 | 17:57 | 17:57:34 |
1380 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:03 | 효자주공3단지 | 17:37 | 17:39:32 |
1359 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:03 | 마당재 | 17:17 | 17:19:37 |
1300 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:02 | 금암광장 | 16:57 | 16:59:29 |
1342 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:03 | 호반베르디움아파트 | 16:37 | 16:38:03 |
2036 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:03 | 진북터널 | 17:39 | 17:40:02 |
2035 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:03 | 중앙시장 | 17:22 | 17:23:30 |
2032 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:03 | 안골 | 16:48 | 16:48:03 |
2031 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:03 | 하늘채아파트 | 16:32 | 16:32:19 |
1725 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 18:03 | 삼성문화회관 | 17:56 | 17:55:46 |
1705 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 18:03 | 동부시장 | 17:27 | 17:27:36 |
1718 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 18:03 | 삼성문화회관 | 18:01 | 18:00:39 |
1787 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 18:02 | 전주제일고 입구 | 17:33 | 17:32:57 |
1749 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 18:03 | 건지산이지움 | 17:05 | 17:05:32 |
1742 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 18:03 | 송천주공아파트 | 17:55 | 17:55:48 |
1721 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 18:03 | 전주덕진소방서 | 17:37 | 17:36:10 |
1779 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 18:03 | 호성주공 | 17:19 | 17:18:43 |
1775 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 18:03 | 송천1동주민센터 | 17:01 | 17:00:44 |
1756 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 18:02 | 메가월드 | 16:43 | 16:43:17 |
3009 | 10 | 완산생활체육공원➡평화코오롱아파트 | 18:02 | 학전정보화마을 | 17:59 | 17:59:13 |
3012 | 18 | 용지종점➡월드컵경기장 | 18:03 | 시외고속간이터미널 | 17:23 | 17:23:29 |
3020 | 19 | 춘강➡월드컵경기장 | 18:03 | 춘강 | ||
1203 | 20 | 산정리종점➡이서회차지 | 18:03 | 마다리 | 17:55 | 17:54:36 |
1200 | 27 | 삼례역➡이서회차지 | 18:03 | 혁신에코르3단지 | 17:25 | 17:24:48 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1230 | 30 | 삼례역➡둔산코아루2차아파트 | 18:03 | 중앙공원 | 17:35 | 17:36:44 |
1234 | 32 | 비봉종점➡삼례터미널 | 18:03 | 삼봉행복주택아파트 | 17:30 | 17:20:52 |
1231 | 34 | 지암마을➡삼례터미널 | 18:03 | 복합문화지구누에.용봉초교 | 17:00 | 17:59:31 |
1221 | 34-1 | 해전➡지암마을 | 18:03 | 후정 | 18:00 | 18:01:42 |
1228 | 35 | 삼례터미널➡고산터미널 | 18:03 | 삼봉중흥S클래스아파트 | 17:50 | 17:51:14 |
1233 | 36 | 고산터미널➡삼례터미널 | 18:03 | 용진원주아파트 | 17:50 | 17:50:38 |
3026 | 43 | 홍개➡월드컵경기장 | 18:03 | 반월동 삼오아파트 | 17:50 | 17:50:23 |
3011 | 46 | 용신마을➡하나로마트종점 | 18:02 | 서당리 | 17:55 | 17:55:54 |
3019 | 47 | 하나로마트종점➡용덕마을 | 18:03 | 장동에코르아파트 | 17:27 | 17:27:16 |
3006 | 48 | 월드컵경기장➡신기종점 | 18:02 | 반월동 삼오아파트 | 17:47 | 17:45:59 |
3014 | 49 | 월드컵경기장➡월드컵경기장 | 18:03 | 반월동 삼오아파트 | 17:50 | 17:00:08 |
1547 | 54 | 평화동종점➡완주군청 | 18:03 | 중앙시장 | 17:30 | 17:32:05 |
1543 | 54 | 완주군청➡평화동종점 | 18:03 | 안골 | 17:25 | 17:24:40 |
1555 | 56 | 평화동종점➡설경마을종점 | 18:03 | 평화동도미소드림아파트 | 17:54 | 17:54:36 |
1549 | 57 | 설경마을종점➡평화동종점 | 18:03 | 호성진흥3단지 | 17:49 | 17:48:41 |
1546 | 58 | 평화동종점➡터지내마을 | 18:02 | 호성동주민센터 | 17:06 | 17:05:53 |
1550 | 58 | 터지내마을➡평화동종점 | 18:03 | 평화삼성강남아파트 | 17:01 | 17:01:39 |
3027 | 59 | 어린이창의체험관➡만경강변 진조리.은평 | 18:02 | 전주역첫마중길 | 17:30 | 17:29:57 |
2052 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 18:03 | 휴먼시아6단지.LH전북지역본부 | 17:56 | 17:55:52 |
2051 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 18:03 | 중앙시장.세이브존 | 17:33 | 17:33:31 |
2050 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 18:02 | 서신동주민센터 | 17:10 | 17:11:00 |
1727 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 18:03 | 호남제일고 | 17:56 | 17:57:07 |
2063 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 18:03 | 서신신협 | 17:33 | 17:33:20 |
2061 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 18:03 | 전동성당.한옥마을 | 17:10 | 17:10:05 |
2059 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 18:02 | 휴먼시아6단지.LH전북지역본부 | 16:47 | 16:47:28 |
3018 | 62 | 삼산리➡흑석골종점 | 18:03 | 서부시장 | 17:39 | 17:39:18 |
1708 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 18:03 | 평화동도미소드림아파트 | 17:55 | 17:55:52 |
1734 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 18:03 | 혁신도시상가 | 17:09 | 17:08:47 |
1571 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 18:03 | 삼성문화회관 | 17:55 | 17:55:09 |
1567 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 18:03 | 호남제일고 | 17:09 | 17:08:35 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1314 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 18:03 | 효자휴먼시아5단지 | 17:32 | 17:31:30 |
1344 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 18:03 | 정비공단입구 | 16:47 | 16:47:39 |
2058 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 18:03 | 한국교통안전공단 | 17:32 | 17:32:04 |
2057 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 18:03 | 삼천우성그린아파트 | 16:47 | 16:47:37 |
1216 | 77 | 상관농협로컬푸드➡대흥마을 | 18:03 | 정수리 | 17:20 | 17:20:13 |
1398 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 18:03 | 전주시보건소 | 17:25 | 17:25:00 |
2012 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 18:03 | 청도리 | 16:45 | 16:45:34 |
2095 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 18:02 | 금산사 | ||
2007 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 18:02 | 용머리고개.완산동주민센터 | 17:25 | 17:24:40 |
1328 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 18:02 | 새마을금고.한국국토정보공사 | 16:45 | 16:44:38 |
3030 | 82 | 어린이창의체험관➡재전 | 18:03 | 모래내시장 | 17:45 | 17:45:38 |
1214 | 85 | 용문사.반곡마을➡응암마을 | 18:03 | 화심 | 17:50 | 18:03:13 |
1601 | 87 | 원당리➡송천동종점 | 18:03 | 학전마을입구 | 18:07 | 17:56:37 |
1208 | 87-2 | 약암마을➡소양행정복지센터 | 18:03 | 소양 | 17:15 | 17:14:17 |
1503 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 18:03 | 기린대로덕진공원 | 17:47 | 17:46:12 |
1604 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 18:03 | 삼천세경아파트 | 17:17 | 17:16:50 |
1599 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 18:02 | 완산동시외버스정류소 | 17:37 | 17:36:59 |
1509 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 18:02 | 도립여성중고 롯데마트 | 17:07 | 17:07:39 |
1206 | 91 | 전북도립미술관➡막은댐 | 18:03 | 노점마을 | 17:40 | 17:40:21 |
3021 | 97 | 전북대종점➡만경강변 진조리.은평 | 18:03 | 신중마을 | 17:30 | 17:32:47 |
3025 | 97 | 만경강변 진조리.은평➡전북대종점 | 18:03 | 하오마을 | 18:00 | 18:01:08 |
3004 | 99-1 | 진조리➡진조리 | 18:03 | 미산초교.미산슈퍼 | 17:10 | 17:12:19 |
2039 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 18:03 | 여의동우체국전북은행 | 17:41 | 17:41:54 |
2038 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 18:03 | 전북정신건강복지센터 | 17:13 | 17:13:00 |
2030 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 18:03 | 충경로 객사 | 16:45 | 16:45:38 |
1343 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 18:03 | 평화동종점 | ||
1341 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 18:03 | 충경로 객사 | 17:41 | 17:40:49 |
1375 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 18:03 | 한국교통안전공단 | 17:13 | 17:12:16 |
1309 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 18:03 | 도시첨단산업단지 | 16:45 | 16:45:02 |
1332 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 18:03 | 메가월드 | 18:00 | 17:59:53 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1325 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 18:03 | 화평 | 16:41 | 16:41:16 |
1316 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 18:03 | 아중호수.인교마을입구.아중요양병원 | 18:00 | 18:00:32 |
1322 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 18:03 | 서신로중흥아파트 | 17:22 | 17:22:48 |
1368 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 18:03 | 동부대로여의역 | 18:04 | 17:53:47 |
1317 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 18:03 | 도립여성중고 롯데마트 | 17:32 | 17:21:35 |
1311 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 18:03 | 고용노동부전주지청 | 17:00 | 16:45:01 |
1381 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 18:03 | 송천도서관.솔내야호청소년종합센터 | 17:49 | 17:35:12 |
1333 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 18:03 | 기린대로경제통상진흥원 | 17:17 | 17:01:59 |
2018 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 18:03 | 한솔재활요양병원 | 17:47 | 17:46:02 |
2015 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 18:03 | 전주대학교정문 | 17:17 | 17:16:42 |
1937 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 18:03 | 송천주공2단지 | 16:47 | 16:46:34 |
1954 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 18:03 | 도립국악원 | 17:46 | 17:46:03 |
1933 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 18:03 | 유로병원 | 17:16 | 17:16:21 |
2001 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 18:03 | 농협평화지소 | 16:46 | 16:46:00 |
2014 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 18:02 | 효자엘드아파트 | 17:53 | 17:55:05 |
1786 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 18:03 | 동부대로전주역 | 17:18 | 17:18:09 |
1762 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 18:03 | 송천1동주민센터 | 17:53 | 17:53:02 |
2017 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 18:03 | 모래내 | 17:18 | 17:18:41 |
2016 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 18:03 | 호남제일고 | 16:43 | 16:43:35 |
1327 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 18:03 | 은화학교 | 17:51 | 17:50:23 |
1367 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 18:03 | 제일풍경채아파트 | 17:28 | 17:24:16 |
1353 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 18:02 | 팔복근린상가 | 17:05 | 16:59:29 |
1363 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 18:03 | 동부시장 | 17:51 | 17:45:59 |
1308 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 18:03 | 정비공단 | 17:28 | 17:22:38 |
1376 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 18:03 | 우미린2차아파트 | 17:05 | 16:58:09 |
1337 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 18:03 | 데시앙아이린 | 16:42 | 16:33:34 |
1591 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 18:03 | 전주대학교 | ||
1572 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 18:03 | 효자광장.전주시청소년상담센터 | 17:45 | 17:44:54 |
1590 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 18:03 | 전북은행본점 | 17:23 | 17:22:57 |
1553 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 18:03 | 안골 | 17:01 | 17:01:35 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1570 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 18:03 | 서서학예그린아파트 | 16:39 | 16:40:33 |
1772 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 18:03 | 전주시청.노송동시외버스정류소 | 17:35 | 17:35:00 |
1769 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 18:03 | 건지산이지움 | 17:13 | 17:12:38 |
1758 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 18:03 | KT북전주지점.덕진광장 | 16:51 | 16:50:38 |
1741 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 18:03 | 서부시장 | 16:29 | 16:28:44 |
1739 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 18:03 | 효자SK리더스뷰 | 16:07 | 16:06:47 |
2025 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 18:03 | 기린대로덕진공원 | 17:51 | 17:51:52 |
2023 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 18:03 | 남부시장 | 17:31 | 17:29:57 |
2022 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 18:02 | 양지중학교 | 17:11 | 17:12:09 |
2020 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 18:03 | 전주대학교 | 16:53 | 16:52:46 |
1723 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 18:03 | 두현마을 | 16:43 | 16:42:54 |
1701 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 18:03 | 한국전기안전공사본사 | 17:51 | 17:50:13 |
1778 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 18:03 | 영생고 전주대사대부고 | 17:31 | 17:31:01 |
1777 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 18:03 | 효자로전북도청 | 17:11 | 17:11:35 |
1755 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 18:03 | 공수내다리 | 16:53 | 16:53:02 |
2029 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 18:03 | 팔달로 예술회관 | 16:43 | 16:42:55 |
2027 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 18:03 | 금암1동주민센터 | 16:22 | 16:21:37 |
1748 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 18:03 | 인후초교.노송신협 | 17:55 | 17:54:13 |
1722 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 18:02 | 전북대학병원입구 | 17:25 | 17:24:08 |
1730 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 18:03 | 서부신시가지아이파크 | 16:58 | 16:57:31 |
1542 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 18:03 | 한국전기안전공사본사 | 16:30 | 16:30:16 |
1538 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 18:03 | 만성시티프라디움 | 17:55 | 17:55:08 |
1537 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 18:03 | 서부신시가지아이파크 | 17:25 | 17:24:57 |
1535 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 18:03 | 금암중앙하이츠 | 16:58 | 16:58:19 |
1717 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 18:03 | 중앙여고 | 16:30 | 16:30:15 |
1563 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 18:03 | 온빛중학교 | 17:33 | 17:33:17 |
1552 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 18:03 | 장동리 | 17:00 | 17:00:17 |
2060 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 18:02 | 풍남중 | 17:43 | 17:42:57 |
1917 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 18:03 | 서신신일아파트 | 17:17 | 17:16:44 |
1947 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 18:02 | 여의동우체국전북은행 | 16:52 | 16:51:23 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1938 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 18:03 | 대한산업보건협회.푸른솔아파트 | 17:43 | 17:43:01 |
2066 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 18:03 | 서곡현대아파트.서곡엘지아파트 | 17:17 | 17:17:31 |
2065 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 18:03 | 거마평로안행교 | 16:52 | 16:53:40 |
2064 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 18:03 | 평화그린2차아파트 | 16:27 | 16:29:01 |
1387 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 18:03 | 아중대우아파트 | 17:52 | 17:54:35 |
1386 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 18:03 | 기린대로.원대한방병원 | 17:15 | 17:15:17 |
1383 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 18:03 | 반월초교.세움펠리피아2차 | 17:51 | 17:52:30 |
1350 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 18:03 | 이편한세상 우아 | 17:14 | 17:14:40 |
2073 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 18:02 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 17:27 | 17:25:52 |
2076 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 18:02 | 송천삼거리 롯데마트 | 17:27 | 17:27:34 |
2075 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 18:02 | 흑석골입구 | 17:02 | 17:02:16 |
2069 | 354 | 비전대학교➡우석대종점 | 18:03 | 충경로 객사 | 17:40 | 17:40:03 |
2067 | 354 | 우석대학교➡비전대학교 | 18:02 | 발단마을 | 17:40 | 17:41:28 |
2070 | 354 | 우석대학교➡비전대학교 | 18:03 | 전북선거관리위원회 | 16:50 | 16:50:34 |
2083 | 355 | 전주대학교➡삼례터미널 | 18:03 | 전주대학교 | ||
2082 | 355 | 전주대학교➡삼례터미널 | 18:03 | 도립여성중고 롯데마트 | 17:15 | 17:15:22 |
2085 | 355 | 삼례터미널➡전주대학교 | 18:03 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 17:15 | 17:06:09 |
1738 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 18:03 | 비전대학교 | ||
1737 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 18:03 | 예수병원 | 17:38 | 17:37:30 |
1714 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 18:03 | 팔복동주민센터 | 17:10 | 17:10:11 |
1728 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 18:03 | 삼례터미널 | 17:59 | 17:59:38 |
1752 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 18:03 | 덕일초중 | 17:31 | 17:30:37 |
1750 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 18:03 | 효자한양운남아파트 | 17:03 | 17:03:32 |
2087 | 385 | 전주대학교➡우석대종점 | 18:03 | 효자엘드아파트 | 17:54 | 17:55:34 |
2005 | 385 | 전주대학교➡우석대종점 | 18:02 | 금암1동주민센터 | 17:26 | 17:25:56 |
2013 | 385 | 전주대학교➡우석대종점 | 18:03 | 삼례사거리 | 16:58 | 16:58:15 |
2010 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 18:03 | 도시첨단산업단지 | 17:45 | 17:46:16 |
2009 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 18:03 | 고속터미널입구.금암1동주민센터 | 17:17 | 17:20:16 |
2002 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 18:03 | 호남제일고 | 16:49 | 16:50:02 |
1384 | 401 | 월드컵경기장➡상하보 | 18:03 | 하가더루벤스아파트 | 17:35 | 17:34:42 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1362 | 401 | 상하보➡월드컵경기장 | 18:03 | 꽃밭정이네거리 | 17:35 | 17:34:34 |
1377 | 402 | 월드컵경기장➡상하보 | 18:02 | 원평촌 | 16:32 | 16:33:26 |
1306 | 403 | 화원마을➡월드컵경기장 | 18:03 | 기린대로경제통상진흥원 | 16:50 | 16:50:20 |
2034 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 18:03 | 기린대로덕진공원 | 17:24 | 17:24:43 |
2094 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 18:03 | 삼천삼익아파트막걸리골목 | 16:53 | 16:54:36 |
1336 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 18:03 | 중앙시장.세이브존 | 17:25 | 17:24:11 |
1334 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 18:03 | 반월주공아파트.오네뜨아파트 | 16:53 | 16:52:49 |
1976 | 430 | 낙수정➡전주대학교 | 18:03 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 17:35 | 17:35:18 |
1977 | 430 | 전주대학교➡낙수정 | 18:02 | 기린대로덕진공원 | 17:35 | 17:36:58 |
1911 | 511 | 전주대학교➡용화마을 | 18:03 | 봉동농협 | 16:41 | 16:42:44 |
1915 | 513 | 전주대학교➡양야리경로당 | 18:03 | 지암마을 | 16:57 | 16:57:19 |
1914 | 515 | 전주대학교➡추동 | 18:03 | 운곡마을 | 17:02 | 17:02:16 |
1951 | 521 | 후와리➡전주대학교 | 18:02 | 운곡마을 | 17:41 | 17:40:58 |
1973 | 522 | 전주대학교➡둔산코아루2차아파트 | 18:03 | 아너센트럴신원리브웰 | 17:35 | 17:35:31 |
1949 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 18:03 | 효자주공3단지 | 17:41 | 17:42:17 |
1978 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 18:02 | 전주역첫마중길 | 17:15 | 17:15:27 |
1942 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 18:03 | 낙평네거리 | 16:49 | 16:50:43 |
1921 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 18:03 | 하이트맥주 | 17:47 | 17:46:20 |
1941 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 18:03 | 서부시장 | 17:00 | 16:59:15 |
1945 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 18:03 | 영생고 전주대사대부고 | 16:34 | 16:34:20 |
1521 | 536 | 평화동종점➡제촌 | 18:02 | 사대부고사거리 | 17:23 | 17:22:57 |
1513 | 536 | 제촌➡평화동종점 | 18:03 | 기린중 | 17:11 | 17:14:11 |
1971 | 541 | 신하리➡전주대학교 | 18:03 | 서부시장 | 16:44 | 16:48:13 |
1514 | 542 | 둔산코아루2차아파트➡평화동종점 | 18:03 | 완주중 | 17:43 | 17:44:16 |
1975 | 543 | 전주대학교➡코아루종점.청완초교 | 18:03 | 기린대로현대병원 | 17:28 | 17:27:17 |
1531 | 545 | 평화동종점➡비봉종점 | 18:03 | 평화동도미소드림아파트 | 17:57 | 17:56:20 |
1511 | 545 | 비봉종점➡평화동종점 | 18:03 | 평화코오롱아파트 | 16:39 | 16:39:01 |
1594 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 18:03 | 전주완산수영장 | 17:53 | 17:51:38 |
1588 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 18:02 | 금암1동주민센터 | 17:13 | 17:12:49 |
1582 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 18:02 | 중앙공원 | 16:33 | 16:32:57 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1536 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 18:03 | 회포대교 | 17:33 | 17:32:33 |
1574 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 18:03 | 고속터미널입구.금암1동주민센터 | 16:53 | 16:52:43 |
1597 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 18:03 | 효천우미린1차아파트 | 16:13 | 16:14:44 |
1592 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 18:03 | 신흥중고등학교 | 17:33 | 17:32:56 |
1587 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 18:03 | 송천2파출소 | 16:53 | 16:53:17 |
1578 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 18:03 | 현대자동차 | 17:53 | 17:53:33 |
1575 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 18:02 | 송천롯데아파트 | 17:13 | 17:12:54 |
1598 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 18:02 | 서부시장 | 16:33 | 16:33:01 |
1707 | 644 | 원평종점➡감수리 | 18:03 | 전북교육청 동암고 | 17:17 | 17:16:34 |
1751 | 684 | 감수리➡금구 | 18:02 | 전동성당.한옥마을 | 17:30 | 17:30:14 |
1706 | 684 | 금구➡감수리 | 18:03 | 마산 | 17:50 | 17:50:36 |
1700 | 684 | 신성리➡감수리 | 18:03 | 중앙시장.세이브존 | 17:10 | 17:10:42 |
1324 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 18:03 | 송북초교 | 17:52 | 17:59:15 |
1395 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 18:03 | 전동성당.한옥마을 | 17:23 | 17:22:15 |
1399 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 18:02 | 신흥리 | 16:57 | 16:56:50 |
1378 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 18:03 | 신촌마을 | 17:53 | 17:53:47 |
1389 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 18:03 | 전주시청.노송동시외버스정류소 | 17:24 | 17:23:26 |
1304 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 18:02 | 도립여성중고 롯데마트 | 16:58 | 16:58:04 |
2004 | 810 | 평화동종점➡소양회차지 | 18:03 | 도매다리 | 17:20 | 17:20:04 |
2110 | 810 | 소양회차지➡평화동종점 | 18:03 | 전주생명과학고등학교 | 17:30 | 17:29:37 |
1561 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 18:03 | 새금동 | 17:51 | 17:51:51 |
1559 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 18:02 | 효자광장.전주시청소년상담센터 | 17:21 | 17:21:40 |
1392 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 18:03 | 안덕원로.고려병원 | 16:53 | 16:52:54 |
1301 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 18:03 | 유일여고.쌍용아파트 | 17:46 | 17:46:21 |
1323 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 18:02 | 안행교 | 17:16 | 17:15:30 |
1352 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 18:03 | 에코시티종점 | 18:02 | 18:02:39 |
1331 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 18:03 | 송천삼거리 롯데마트 | 17:42 | 17:42:43 |
1319 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 18:03 | 전동성당.한옥마을 | 17:22 | 17:23:01 |
1373 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 18:03 | 꽃밭정이네거리 | 17:02 | 17:03:18 |
1402 | 970 | 에코시티종점➡전북도립미술관 | 18:03 | 원석구마을 | 16:42 | 16:44:02 |
차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
1355 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 18:03 | 상학 | 18:02 | 18:01:58 |
