노선번호순 현재 현황
실시간 정보는 40초 주기로 전주시 교통정보센터에서 가져옵니다.실제 소통상황과 ±80초의 차이가 발생할 수 있습니다.참고 부탁드립니다.
운행중 현황
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발 | 실제기점출발 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1537 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 11:10 | 문정마을 | 10:25 | 11:09:41 |
| 1535 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 11:10 | 효자남양황실아파트 | 10:25 | 10:43:58 |
| 1515 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 11:11 | 사대부고사거리 | 10:25 | 10:18:42 |
| 1514 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 11:10 | 한마음병원.전주병원 | 10:25 | 09:53:34 |
| 1373 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 11:09 | 호반베르디움아파트 | 11:02 | 11:03:59 |
| 1372 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 11:10 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 10:45 | 10:47:34 |
| 1355 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 11:10 | 고용노동부전주지청 | 10:27 | 10:28:59 |
| 1312 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 11:10 | 동부시장 | 10:10 | 10:12:34 |
| 1390 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 11:10 | 경찰청 | 09:53 | 09:53:51 |
| 1572 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 11:10 | 전주대학교 | 11:09 | 11:08:38 |
| 1570 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 11:09 | 서부시장 | 10:52 | 10:54:57 |
| 1565 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 11:09 | 아중제일2차아파트 | 10:34 | 10:35:56 |
| 1564 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 11:09 | 모래내시장 | 10:17 | 10:19:24 |
| 1556 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 11:10 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 10:00 | 10:01:08 |
| 2072 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 11:10 | 전주대학교 | ||
| 2071 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 11:10 | 중화산2동주민센터 | 11:01 | 11:00:13 |
| 2070 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 11:10 | 공구거리.상진신협.영화의거리 | 10:44 | 10:45:22 |
| 2085 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 11:10 | 동부대로전주역 | 10:27 | 10:27:29 |
| 2068 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 11:10 | 전주초교.객리단길 | 10:10 | 10:10:39 |
| 2067 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 11:10 | 유연로중산공원 | 09:55 | 09:54:39 |
| 1701 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 11:10 | 중앙여고 | 10:51 | 10:50:39 |
| 1719 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 11:11 | 전북대국제교류어학원 | 10:25 | 10:25:02 |
| 1716 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 11:10 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 11:01 | 11:00:59 |
| 1756 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 11:10 | 전주시민기록관 | 10:35 | 10:34:44 |
| 1983 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 11:10 | 전라고 | 10:58 | 10:59:00 |
| 1974 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 11:10 | 호성동신아파트 | 10:40 | 10:38:50 |
| 1978 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 11:10 | 기린대로덕진공원 | 10:21 | 10:20:12 |
| 3004 | 10 | 추동➡평화코오롱아파트 | 11:10 | 모악산마실길 시점 | 11:08 | 11:07:55 |
| 3026 | 14 | 낙수정➡낙수정 | 11:10 | 남부시장 | 10:45 | 10:55:31 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 3014 | 19 | 춘강➡태평마을 입구 | 11:10 | 칠정경로당 | 10:58 | 10:58:16 |
| 1223 | 27 | 삼례역➡이서회차지 | 11:10 | 혁신이노힐스아파트후문 | 10:40 | 10:40:11 |
| 1217 | 31 | 삼례역➡둔산코아루2차아파트 | 11:09 | 신정리 | 11:05 | 10:50:16 |
| 1234 | 32 | 삼례터미널➡비봉종점 | 11:10 | 신촌마을입구 | 10:35 | 10:40:16 |
| 1218 | 33 | 지암마을➡삼례역 | 11:10 | 완주군공설운동장.별산리 | 11:00 | 10:40:12 |
| 1202 | 34-1 | 삼례터미널➡지암마을 | 11:10 | 배을마을입구 | 11:40 | 10:58:18 |
| 1233 | 35 | 삼례역➡고산터미널 | 11:10 | 낙평리 | 10:35 | 10:25:02 |
| 1229 | 36 | 고산터미널➡삼례역 | 11:09 | 삼례IC네거리 | 10:40 | 10:25:24 |
| 3010 | 43 | 홍개➡월드컵경기장 | 11:10 | 북전주농협 하나로마트 | 10:40 | 10:41:42 |
| 3017 | 45 | 월드컵경기장➡덕동 | 11:10 | 월드컵경기장남문 | 11:11 | 10:25:29 |
| 3028 | 46 | 용신마을➡하나로마트종점 | 11:10 | 혁신호반5차아파트 | 10:45 | 10:45:37 |
| 3020 | 48 | 월드컵경기장➡덕동 | 11:10 | 팔선마을 | 10:48 | 10:46:50 |
| 1208 | 52 | 비봉종점➡완주군청 | 11:10 | 비봉파출소 | ||
| 1226 | 56 | 봉동회차지➡설경마을종점 | 11:10 | 봉동회차지 | ||
| 1206 | 57 | 양야리경로당➡봉동회차지 | 11:10 | 화정마을 | ||
| 3006 | 59 | 만경강변 진조리.은평➡어린이창의체험관 | 11:10 | 대송장례식장 | 11:00 | 11:00:47 |
| 1382 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 11:10 | 비전대학교 | ||
| 1595 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 11:10 | 서부시장 | 10:55 | 10:55:26 |
| 1593 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 11:10 | 서신초교.아이파크이편한세상 | 10:30 | 10:30:39 |
| 1589 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 11:10 | 유로병원 | 10:05 | 10:05:41 |
| 1361 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 11:11 | 서곡마을 | 10:55 | 10:54:45 |
| 1348 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 11:10 | 중앙시장.중앙성당.방송대 | 10:30 | 10:29:42 |
| 3022 | 62-1 | 원상림➡흑석골종점 | 11:10 | 공수내다리 | 10:58 | 10:36:18 |
| 1543 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 11:10 | 우미린1차아파트 | 10:30 | 10:30:09 |
| 1392 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 11:10 | 호남제일고 | 10:30 | 10:29:34 |
| 2054 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 11:10 | 효천우미린2차아파트 | 10:51 | 10:51:43 |
| 2051 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 11:10 | 전주세무서.한국환경공단 | 10:09 | 10:09:21 |
| 1364 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 11:09 | 한국교통안전공단 | 10:51 | 10:49:58 |
| 1330 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 11:10 | 평화삼성강남아파트 | 10:09 | 10:09:17 |
| 1207 | 77 | 대흥마을➡상관농협로컬푸드 | 11:10 | 수원지 | 11:00 | 11:02:05 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1398 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 11:10 | 한국장애인고용공단전북지사 | 11:00 | 10:59:44 |
| 1333 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 11:10 | 효자롯데아파트 | 10:22 | 10:22:17 |
| 1549 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 11:10 | 모악추모공원 | 11:00 | 11:00:05 |
| 1548 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 11:10 | 남부시장 | 10:22 | 10:23:34 |
| 3030 | 82 | 어린이창의체험관➡재전 | 11:10 | 왜망실 | 10:30 | 10:30:01 |
| 1214 | 83 | 동상거인경로당➡소양행정복지센터 | 11:10 | 동상거인경로당 | ||
| 1580 | 87 | 송천동종점➡원당리 | 11:10 | 송천동종점 | ||
| 1212 | 87-2 | 약암마을➡소양행정복지센터 | 11:10 | 용연마을 | 10:50 | 10:53:01 |
| 1578 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 11:10 | 전북예술회관 | 10:45 | 10:45:36 |
| 1568 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 11:10 | 완산소방서 | 10:27 | 10:26:56 |
| 1550 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 11:10 | 효자광진맨션아파트 | 10:52 | 10:52:20 |
| 1588 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 11:09 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 10:27 | 10:27:37 |
| 1219 | 90 | 원안덕마을➡전북도립미술관 | 11:10 | 학래마을 | 10:35 | 10:35:41 |
| 1200 | 91 | 전북도립미술관➡막은댐 | 11:10 | 동성마을 | 11:00 | 11:00:02 |
| 3011 | 97 | 전북대종점➡만경강변 진조리.은평 | 11:10 | 농은마을 | 10:45 | 10:46:10 |
| 3015 | 97 | 만경강변 진조리.은평➡전북대종점 | 11:10 | 전북어린이창의체험관.덕암 | 10:40 | 10:40:47 |
| 1401 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 11:10 | 전북대종점 | ||
| 1300 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 11:10 | 월드컵경기장남문 | 10:45 | 10:44:35 |
| 1315 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 11:10 | 서신유창아파트 | 10:19 | 10:22:13 |
| 1321 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 11:11 | 평화2동주민센터 | 09:52 | 09:52:00 |
| 2061 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 11:10 | 풍림아이원 | 10:45 | 10:44:55 |
| 2060 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 11:11 | 한국교통안전공단 | 10:19 | 10:19:01 |
| 2058 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 11:10 | 전북대학교.농협앞 | 09:52 | 09:51:46 |
| 1383 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 11:10 | 자연초등학교 | 11:04 | 11:03:39 |
| 1377 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 11:10 | 가리내로 백제교 | 10:26 | 10:26:22 |
| 1302 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 11:10 | 인후부영2차아파트 | 11:04 | 11:04:19 |
| 1403 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 11:10 | 덕일초중 | 10:26 | 10:26:09 |
| 1737 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 11:10 | 농수산시장 내 | 10:35 | 10:36:02 |
| 1714 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 11:10 | 하인교마을 | 10:03 | 10:05:05 |
| 1783 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 11:10 | 동부대로전주역 | 10:52 | 10:55:38 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1730 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 11:09 | 기린대로.원대한방병원 | 10:20 | 10:22:23 |
| 2082 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 11:10 | 양지중학교 | 11:00 | 11:00:07 |
| 2081 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 11:11 | 효자로전북도청 | 10:33 | 10:32:59 |
| 2080 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 11:11 | 송천주공아파트 | 10:07 | 10:07:17 |
| 1772 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 11:11 | 도립국악원 | 10:59 | 10:58:00 |
| 1728 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 11:10 | 우림초교 | 10:33 | 10:32:23 |
| 1723 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 11:10 | 삼천흥건1차아파트 | 10:06 | 10:05:56 |
| 2096 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 11:10 | 완산구청 | 11:00 | 10:59:44 |
| 1779 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 11:09 | 송천도서관.솔내청소년센터 | 10:26 | 10:25:54 |
| 1774 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 11:10 | 송북초교 | 11:00 | 10:59:19 |
| 2108 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 11:10 | 외환은행 | 10:26 | 10:25:33 |
| 2009 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 11:10 | 효자세븐펠리스 | 11:02 | 11:04:51 |
| 2006 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 11:10 | 제일풍경채아파트 | 10:38 | 10:40:22 |
| 2005 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 11:10 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 10:14 | 10:16:04 |
| 2003 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 11:10 | 전주천.서학예술마을 | 09:52 | 09:51:37 |
| 1787 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 11:10 | 동서학거산황궁아파트 | 11:02 | 11:04:19 |
| 1750 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 11:10 | 팔복근린상가 | 10:38 | 10:42:52 |
| 1760 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 11:10 | 월평마을 | 10:14 | 10:15:41 |
| 1758 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 11:10 | 영생고 전주대사대부고 | 11:10 | 11:09:24 |
| 1722 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 11:10 | 다가교 | 10:50 | 10:50:12 |
| 1732 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 11:10 | 청년회의소 | 10:30 | 10:29:35 |
| 1729 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 11:10 | 모래내시장 | 10:10 | 10:09:18 |
| 2100 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 11:10 | 평화동종점 | ||
| 2098 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 11:09 | 농협평화지소 | 11:00 | 10:50:12 |
| 2097 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 11:10 | 안골 | 10:40 | 10:40:19 |
| 2093 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 11:10 | 우아중 | 10:20 | 10:19:37 |
| 2086 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 11:10 | 서신교 | 10:00 | 09:59:40 |
| 2083 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 11:10 | 효자SK리더스뷰 | 09:40 | 09:36:22 |
| 1763 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 11:11 | 전주동물원 | ||
| 1708 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 11:10 | 전북대학교.농협앞 | 11:02 | 11:02:18 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1724 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 11:11 | 남부시장 | 10:44 | 10:44:12 |
| 1727 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 11:10 | 거마평로이동교 | 10:26 | 10:26:03 |
| 1736 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 11:10 | 만절리고개 | 10:08 | 10:07:46 |
| 1582 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 11:10 | 이서회차지 | ||
| 1581 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 11:10 | 국립원예특작과학원 | 11:02 | 11:02:20 |
| 1573 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 11:10 | 전북연구원 | 10:44 | 10:44:19 |
| 1571 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 11:10 | 거마평로이동교 | 10:26 | 10:27:24 |
| 1561 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 11:10 | CTS전북방송 | 10:08 | 10:07:58 |
| 1559 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 11:10 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 09:50 | 09:50:38 |
| 1503 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 11:10 | 인봉초교 | 11:06 | 11:06:20 |
| 1601 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 11:10 | 금암초교입구 | 10:38 | 10:38:17 |
| 1599 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 11:09 | 용흥마을 | 10:12 | 10:12:20 |
| 1594 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 11:10 | 호반2차정문 | 09:45 | 09:43:58 |
| 1702 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 11:10 | 법원.검찰청.만성에코르 | 11:06 | 11:05:20 |
| 1711 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 11:10 | 서곡로.서곡현대아파트 | 10:38 | 10:37:23 |
| 1749 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 11:10 | 전북대학병원입구 | 10:12 | 10:11:30 |
| 2087 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 11:10 | 은화학교 | 11:06 | 11:06:48 |
| 2047 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 11:10 | 장동에코르아파트 | 10:23 | 10:22:40 |
| 1512 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 11:11 | 양지중학교 | 10:57 | 10:56:20 |
| 1506 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 11:10 | 서신신일아파트 | 10:32 | 10:32:10 |
| 1505 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 11:10 | 조촌초교 | 10:07 | 10:07:17 |
| 1526 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 11:10 | 조촌초교.제일아파트 | 10:57 | 10:57:38 |
| 1525 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 11:10 | 서신신일아파트 | 10:32 | 10:31:20 |
| 1520 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 11:10 | 한솔재활요양병원 | 10:07 | 10:07:51 |
| 1367 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 11:10 | 전주시양묘장 | ||
| 1353 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 11:10 | 전북대정문.덕진소방서 | 10:29 | 10:37:31 |
| 1393 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 11:10 | 삼례사거리 | 09:54 | 10:02:33 |
| 1363 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 11:10 | 전북대학교.농협앞 | 10:28 | 10:38:44 |
| 1349 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 11:10 | 아중대우아파트 | 09:53 | 10:03:15 |
| 2032 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 11:09 | 전주전자상가 | 10:47 | 10:41:57 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 2031 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 11:10 | 삼례읍행정복지센터.삼례중입구 | 09:57 | 10:01:41 |
| 2029 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 11:09 | 삼례터미널 | 10:22 | 10:30:57 |
| 2027 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 11:10 | 전북대학교.농협앞 | 10:42 | 10:40:41 |
| 1981 | 354 | 비전대학교➡우석대종점 | 11:10 | 완산구청 | 11:00 | 11:01:20 |
| 1916 | 354 | 비전대학교➡우석대종점 | 11:10 | 삼례사거리 | 10:10 | 10:08:56 |
| 1989 | 354 | 우석대학교➡비전대학교 | 11:10 | 우석대학교 | 10:50 | 11:10:09 |
| 1985 | 354 | 우석대학교➡비전대학교 | 11:10 | 충경로 객사 | 10:10 | 10:22:42 |
| 1971 | 355 | 전주대학교➡삼례터미널 | 11:10 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 10:35 | 10:34:50 |
| 1982 | 355 | 삼례터미널➡전주대학교 | 11:10 | 기린대로덕진공원 | 10:35 | 10:45:35 |
| 1316 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 11:09 | 천잠로.대방노블랜드 | 11:06 | 11:06:13 |
| 1322 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 11:10 | 금암광장 | 10:38 | 10:37:40 |
| 1387 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 11:10 | 여의동우체국전북은행 | 10:10 | 10:09:14 |
| 1396 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 11:10 | 반월초교.세움펠리피아2차 | 10:59 | 10:59:31 |
| 1311 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 11:10 | 중앙시장.중앙성당.방송대 | 10:31 | 10:30:58 |
| 1329 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 11:10 | 농협공판장 | 10:03 | 10:06:36 |
| 2013 | 385 | 전주대학교➡우석대종점 | 11:10 | 효자광장.전주시청소년상담센터 | 10:54 | 10:54:40 |
| 2011 | 385 | 전주대학교➡우석대종점 | 11:10 | 팔복동주민센터 | 10:26 | 10:26:57 |
| 2023 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 11:10 | 거마평로이동교 | 10:17 | 10:17:01 |
| 2025 | 386 | 익산더반포레아파트➡전주대학교 | 11:10 | 휴비스전주공장 | 10:40 | 10:40:06 |
| 2094 | 401 | 월드컵경기장➡상하보 | 11:10 | 원평촌 | 09:50 | 09:49:56 |
| 2012 | 402 | 월드컵경기장➡상하보 | 11:10 | 하가더루벤스아파트 | 10:47 | 10:48:10 |
| 2034 | 402 | 상하보➡월드컵경기장 | 11:10 | 주공4단지.꽃밭정이아파트 | 10:47 | 10:46:48 |
| 2090 | 403 | 월드컵경기장➡화원마을 | 11:10 | 반월주공아파트.오네뜨아파트 | 11:00 | 11:00:34 |
| 1306 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 11:10 | 중앙시장.중앙성당.방송대 | 10:30 | 10:29:40 |
| 2106 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 11:10 | 삼천주공4.5단지 | 10:00 | 10:00:41 |
| 2105 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 11:10 | 중인동 | ||
| 2104 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 11:10 | 전동성당.한옥마을 | 10:38 | 10:38:16 |
| 1397 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 11:10 | 팔복예술공장.이팝나무철길 | 09:30 | 09:30:02 |
| 1360 | 430 | 전주대학교➡전주대학교 | 11:10 | 척동네거리 | 11:00 | 11:08:41 |
| 1350 | 430 | 전주대학교➡전주대학교 | 11:10 | 신시가지서부파출소 | 09:25 | 10:01:22 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 2008 | 500 | 평화동종점➡봉동회차지 | 11:10 | 평화동종점 | ||
| 2004 | 500 | 평화동종점➡봉동회차지 | 11:10 | 모래내 | 10:53 | 10:48:08 |
| 2002 | 500 | 평화동종점➡봉동회차지 | 11:10 | 용진 | 09:57 | 10:19:41 |
| 2016 | 500 | 봉동회차지➡평화동종점 | 11:09 | 완주로고당마을 | 10:47 | 10:47:59 |
| 2015 | 500 | 봉동회차지➡평화동종점 | 11:11 | 서학예술마을.전주교대입구 | 10:19 | 10:20:12 |
| 2020 | 501 | 평화동종점➡봉동회차지 | 11:10 | 주공4단지.꽃밭정이아파트 | 11:06 | 11:02:57 |
| 2022 | 501 | 봉동회차지➡평화동종점 | 11:10 | 평화삼성강남아파트 | 10:03 | 10:07:46 |
| 1949 | 530 | 전주대학교➡고산터미널 | 11:10 | 전라감영.완산경찰서 | 10:48 | 10:48:18 |
| 1945 | 530 | 전주대학교➡고산터미널 | 11:10 | 동부대로전주역 | 10:24 | 10:24:41 |
| 1933 | 530 | 전주대학교➡고산터미널 | 11:10 | 고산농협 | 10:00 | 10:01:02 |
| 1917 | 530 | 고산터미널➡전주대학교 | 11:10 | 봉동전통시장 | 10:58 | 10:58:13 |
| 1947 | 530 | 고산터미널➡전주대학교 | 11:10 | 명주골네거리.대자인병원 | 10:34 | 10:34:59 |
| 1941 | 530 | 고산터미널➡전주대학교 | 11:10 | 서부시장 | 09:46 | 09:43:52 |
| 1604 | 550 | 평화동종점➡둔산코아루2차아파트 | 11:10 | 주공4단지.꽃밭정이아파트 | 11:13 | 11:02:38 |
| 1602 | 550 | 평화동종점➡둔산코아루2차아파트 | 11:10 | 새마을금고.한국국토정보공사 | 10:17 | 10:33:20 |
| 1531 | 550 | 둔산코아루2차아파트➡평화동종점 | 11:09 | 은하교 | 12:08 | 11:02:54 |
| 1521 | 550 | 둔산코아루2차아파트➡평화동종점 | 11:10 | 덕진보건소.한국전기안전공사전북본부 | 12:08 | 10:34:42 |
| 1513 | 550 | 둔산코아루2차아파트➡평화동종점 | 11:10 | 공수내다리 | 08:31 | 10:05:20 |
| 1343 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 11:10 | 쑥고개로.용산마을입구 | 11:13 | 11:04:14 |
| 1341 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 11:10 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 10:33 | 10:26:14 |
| 1309 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 11:10 | 동아정밀공업 | 09:53 | 09:49:10 |
| 1337 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 11:10 | 백석제 | 10:53 | 10:45:01 |
| 1339 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 11:10 | 서문.객리단길 | 10:13 | 10:10:05 |
| 1376 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 11:10 | 서문 | 10:53 | 10:46:19 |
| 1399 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 11:10 | 에코휴먼빌 | 10:13 | 10:09:05 |
| 1310 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 11:10 | 현대자동차출고장 | 11:13 | 11:05:35 |
| 1313 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 11:10 | 송천대명아파트 | 10:33 | 10:27:01 |
| 1305 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 11:10 | 전주완산수영장 | 09:53 | 09:50:39 |
| 1789 | 684 | 감수리➡금구 | 11:10 | 야전리 | 10:10 | 10:02:20 |
| 1762 | 684 | 감수리➡금구 | 11:10 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 10:50 | 10:49:38 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1778 | 684 | 감수리➡금구 | 11:10 | 대율리입구 | 10:10 | 10:12:07 |
| 1753 | 684 | 금구➡감수리 | 11:10 | 금구 | 11:10 | 11:09:37 |
| 1706 | 684 | 금구➡감수리 | 11:10 | 금암광장 | 10:30 | 10:29:29 |
| 1338 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 11:10 | 송천동종점 | ||
| 1324 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 11:10 | 전주전자상가 | 10:42 | 10:45:38 |
| 1395 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 11:10 | 신흥리 | 10:16 | 10:20:18 |
| 1384 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 11:10 | 동서학거산황궁아파트 | 10:43 | 10:45:23 |
| 1301 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 11:10 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 10:17 | 10:20:15 |
| 1323 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 11:10 | 동부대로 농수산시장 | 09:53 | 09:53:10 |
| 2035 | 810 | 평화동종점➡소양회차지 | 11:10 | 전주상업정보고 | 10:50 | 10:51:15 |
| 2028 | 810 | 소양회차지➡평화동종점 | 11:10 | 전주역첫마중길 | 10:54 | 10:54:03 |
| 1552 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 11:10 | 개태마을 | 11:06 | 11:05:32 |
| 1539 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 11:10 | 효자광장.전주시청소년상담센터 | 10:38 | 10:38:13 |
| 1563 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 11:09 | 금상동성당 | 10:10 | 10:08:59 |
| 1751 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 11:10 | 소양119지역대 | 11:08 | 11:07:34 |
| 1786 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 11:10 | 도매다리 | 10:40 | 10:41:30 |
| 1781 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 11:10 | 은화학교 | 10:12 | 10:11:35 |
| 1979 | 970 | 에코시티종점차고지(승하차X)➡전북도립미술관 | 11:10 | 에코시티종점차고지(승하차X) | ||
| 1977 | 970 | 에코시티종점차고지(승하차X)➡전북도립미술관 | 11:10 | 송천현대아파트 | 10:54 | 10:53:00 |
| 1973 | 970 | 에코시티종점차고지(승하차X)➡전북도립미술관 | 11:10 | 중앙시장.중앙성당.방송대 | 10:35 | 10:34:50 |
| 1988 | 970 | 에코시티종점차고지(승하차X)➡전북도립미술관 | 11:10 | 평화주공1.2단지 | 10:17 | 10:15:25 |
| 1402 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 11:10 | 전북도립미술관 | ||
| 1379 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 11:10 | 평화삼성강남아파트 | 10:54 | 10:53:33 |
| 1318 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 11:10 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 10:35 | 10:34:20 |
| 1357 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 11:10 | 송천현대아파트 | 10:17 | 10:16:12 |
