노선번호순 현재 현황
실시간 정보는 40초 주기로 전주시 교통정보센터에서 가져옵니다.실제 소통상황과 ±80초의 차이가 발생할 수 있습니다.참고 부탁드립니다.
운행중 현황
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발 | 실제기점출발 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1592 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 09:11 | 평화그린1차아파트 | 10:25 | 09:07:31 |
| 1588 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 09:11 | 한마음병원.전주병원 | 10:25 | 08:44:04 |
| 1587 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 09:11 | 우아우성아파트.전주호성신협 | 06:41 | 08:19:02 |
| 1580 | 2 | 평화동종점➡평화동종점 | 09:11 | 근영여고 | 06:41 | 07:54:18 |
| 1394 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:11 | 호반베르디움아파트 | 09:02 | 09:04:57 |
| 1368 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:10 | 경기장거성아파트 | 08:45 | 08:49:34 |
| 1396 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:11 | 기린초교 | 08:27 | 08:32:00 |
| 1311 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:11 | 전주시보건소 | 08:10 | 08:12:31 |
| 1329 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:10 | 서부시장 | 07:53 | 07:54:50 |
| 1525 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:11 | 신시가지서부파출소 | 09:09 | 09:10:20 |
| 1524 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:10 | 효자한양운남아파트 | 08:52 | 08:54:58 |
| 1519 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:10 | 중앙여고 | 08:34 | 08:34:58 |
| 1518 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:10 | 모래내시장 | 08:17 | 08:17:06 |
| 1512 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:10 | 서신현대.동아아파트 | 08:00 | 08:02:12 |
| 2073 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:11 | 영생고 전주대사대부고 | 09:09 | 09:10:23 |
| 2066 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:11 | 유연로중산공원 | 08:52 | 08:51:28 |
| 2071 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:11 | 전주생명과학고등학교 | 08:34 | 08:34:07 |
| 2070 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:11 | 산정우정신세계아파트 | 08:16 | 08:16:30 |
| 2069 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:11 | 공구거리.상진신협.영화의거리 | 07:58 | 07:59:49 |
| 2068 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 09:11 | 전주대학교 | 07:42 | 07:41:55 |
| 1709 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 09:11 | 사대부고사거리 | 09:05 | 09:04:04 |
| 1744 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 09:11 | 동부시장 | 08:38 | 08:38:21 |
| 1710 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 09:11 | 아중제일2차아파트 | 08:48 | 08:48:00 |
| 1778 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 09:11 | 사대부고사거리 | 08:21 | 08:20:33 |
| 1986 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 09:11 | 전라고 | 08:57 | 08:57:02 |
| 1984 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 09:10 | 호성동엘지동아아파트 | 08:38 | 08:37:35 |
| 1982 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 09:10 | 전북대학병원입구 | 08:20 | 08:19:54 |
| 1979 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 09:10 | 전라고 | 08:04 | 08:04:42 |
| 3011 | 13 | 풍남문➡은석마을 | 09:10 | 서학로교육대학교 | 09:00 | 09:00:13 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 3024 | 19 | 춘강➡월드컵경기장 | 09:10 | 번영로용덕마을 | 08:58 | 08:58:10 |
| 1223 | 21 | 모산종점➡이서회차지 | 09:10 | BYC | 09:00 | 09:00:33 |
| 1214 | 27 | 삼례역➡이서회차지 | 09:10 | 한국전기안전공사본사 | 08:40 | 09:10:49 |
| 1234 | 32 | 삼례터미널➡비봉종점 | 09:10 | 기광산업 | 10:35 | 08:40:49 |
| 1208 | 33 | 지암마을➡삼례터미널 | 09:11 | 상신마을 | 09:00 | 09:06:12 |
| 1229 | 34 | 삼례역➡지암마을 | 09:11 | 구봉동읍사무소 | 08:45 | 08:45:40 |
| 1217 | 34-1 | 지암마을➡삼례터미널 | 09:11 | 삼봉로완주소방서 | 10:40 | 08:45:23 |
| 1233 | 36 | 삼례터미널➡고산터미널 | 09:11 | 삼례읍행정복지센터.삼례중입구 | 09:40 | 09:09:33 |
| 3007 | 40 | 고잔➡월드컵경기장 | 09:10 | 도도리입구 | 09:05 | 09:06:34 |
| 3021 | 41 | 하나로마트종점➡삼화동 | 09:11 | 호반더센트럴 | 08:54 | 08:54:05 |
| 3013 | 43 | 홍개➡월드컵경기장 | 09:10 | 반월주공아파트.오네뜨아파트 | 08:50 | 08:51:02 |
| 3028 | 45 | 월드컵경기장➡덕동 | 09:10 | 월드컵경기장남문 | 09:11 | 08:55:54 |
| 3017 | 47 | 용덕마을➡하나로마트종점 | 09:11 | 혁신호반5차아파트 | 08:44 | 08:44:10 |
| 3027 | 48 | 월드컵경기장➡신기종점 | 09:10 | 조촌초교 | 09:01 | 09:00:10 |
| 3023 | 49 | 월드컵경기장➡오신마을 | 09:10 | 월드컵경기장남문 | 09:03 | 08:08:58 |
| 1225 | 51-1 | 고산터미널➡둔산코아루2차아파트 | 09:11 | 고산사입구 | ||
| 1226 | 52 | 비봉종점➡완주군청 | 09:11 | 비봉파출소 | ||
| 1209 | 55 | 완주군청➡모아엘가아파트 | 09:11 | 보상마을 | ||
| 1222 | 58 | 봉동회차지➡터지내마을 | 09:11 | 하이트맥주 | ||
| 1361 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 09:11 | 효자현대아파트 | 09:00 | 08:59:34 |
| 1348 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 09:11 | 중앙시장.세이브존 | 08:37 | 08:37:29 |
| 1356 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 09:11 | 서곡그린공원 | 08:14 | 08:16:12 |
| 1560 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 09:11 | 서부신시가지아이파크 | 09:00 | 08:59:41 |
| 1557 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 09:11 | 진북우성아파트후문 | 08:37 | 08:36:58 |
| 1534 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 09:11 | 효자광장.전주시청소년상담센터 | 08:14 | 08:15:03 |
| 1349 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 09:10 | 평화동도미소드림아파트 | 09:06 | 09:06:19 |
| 1367 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 09:10 | 혁신도시상가 | 08:25 | 08:25:33 |
| 1353 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 09:10 | KT북전주지점.덕진광장 | 07:49 | 07:49:02 |
| 1599 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 09:10 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 09:06 | 09:05:34 |
| 1598 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 09:11 | 혁신도시입구 | 08:25 | 08:25:01 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1316 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 09:11 | 휴먼시아6단지.LH전북지역본부 | 08:45 | 08:44:56 |
| 1322 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 09:10 | 덕촌 | 08:07 | 08:06:32 |
| 2051 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 09:10 | 광진선수촌아파트 | 08:45 | 08:44:37 |
| 2050 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 09:10 | 효천우미린2차아파트 | 08:07 | 08:08:21 |
| 1211 | 77 | 상관농협로컬푸드➡대흥마을 | 09:10 | 수월마을 | 08:40 | 09:07:38 |
| 1604 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 09:10 | 호성동신아파트 | 09:07 | 09:06:47 |
| 1602 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 09:10 | 서부시장 | 08:30 | 08:30:01 |
| 1601 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 09:11 | 용화동 | 07:52 | 07:51:59 |
| 1319 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 09:10 | 하운동마을 | 09:07 | 09:06:35 |
| 1392 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 09:10 | CTS전북방송 | 08:30 | 08:29:18 |
| 1365 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 09:11 | 동부대로전주역 | 07:52 | 07:51:40 |
| 3020 | 82 | 재전➡어린이창의체험관 | 09:10 | 구숙사공원 | 08:45 | 08:46:22 |
| 1216 | 82-1 | 상망표➡앞멀 | 09:11 | 상망표 | 09:10 | 09:10:02 |
| 1213 | 83 | 동상거인경로당➡소양행정복지센터 | 09:10 | 웃밤티 | 09:00 | 09:00:21 |
| 1220 | 86 | 월상리➡분토종점 | 09:10 | 월평 | 09:10 | 09:10:14 |
| 1207 | 87-2 | 약암마을➡다리목 | 09:10 | 소양행정복지센터 | 08:55 | 08:55:14 |
| 1503 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 09:11 | 송천동종점 | ||
| 1543 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 09:11 | 한국은행.전북청소년상담센터 | 08:47 | 08:47:00 |
| 1542 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 09:11 | 서부시장 | 08:22 | 08:22:15 |
| 1535 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 09:10 | 중인동 | ||
| 1515 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 09:10 | 완산동시외버스정류소 | 08:47 | 08:46:54 |
| 1514 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 09:11 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 08:22 | 08:22:16 |
| 1210 | 90 | 탑선마을➡전북도립미술관 | 09:10 | 장파마을 | 09:05 | 09:06:29 |
| 3025 | 94 | 어린이창의체험관➡진기마을종점 | 09:10 | 전북대학병원내 | 09:06 | 09:05:36 |
| 3022 | 97 | 전북대종점➡만경강변 진조리.은평 | 09:10 | 전북대종점 | ||
| 3006 | 97 | 전북대종점➡만경강변 진조리.은평 | 09:11 | 화정리 | 08:50 | 08:52:01 |
| 3003 | 99-2 | 진조리➡진조리 | 09:10 | 상중마을 | 08:40 | 08:36:15 |
| 2061 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 09:11 | 휴비스전주공장 | 08:59 | 08:58:21 |
| 2060 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 09:11 | 전주세무서.한국환경공단 | 08:30 | 08:29:35 |
| 2058 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 09:11 | 예수병원 | 08:05 | 08:05:21 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1339 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 09:11 | 평화주공1.2단지 | 08:59 | 08:58:33 |
| 1327 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 09:11 | 한국교통안전공단 | 08:30 | 08:29:32 |
| 1343 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 09:11 | 만성골드클래스후문 | 08:05 | 08:04:43 |
| 1341 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 09:11 | 전북대학교.농협앞 | 07:40 | 07:40:02 |
| 1308 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 09:10 | 기린대로.원대한방병원 | 08:34 | 08:34:09 |
| 1400 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 09:11 | 서신로중흥아파트 | 08:34 | 08:35:17 |
| 1728 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 09:10 | 송천동종점 | ||
| 1764 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 09:10 | 반월초교.세움펠리피아2차 | 09:01 | 08:59:17 |
| 1721 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 09:10 | 송천동성원무지개아파트 | 08:30 | 08:23:13 |
| 1727 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 09:10 | 송천현대아파트 | 08:43 | 08:43:40 |
| 1772 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 09:10 | 농수산시장.메가월드 | 08:10 | 08:09:03 |
| 1714 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 09:11 | 휴먼시아6단지.LH전북지역본부 | 08:47 | 08:46:15 |
| 1782 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 09:11 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 08:20 | 08:19:24 |
| 2080 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 09:11 | 서신현대.동아아파트 | 08:46 | 08:46:18 |
| 2079 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 09:11 | 비전대학교입구.데시앙아이린 | 08:19 | 08:18:50 |
| 1758 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 09:10 | 전주대학교 | ||
| 2109 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 09:10 | 전주생명과학고등학교 | 08:46 | 08:46:09 |
| 2108 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 09:10 | 송북초교 | 08:13 | 08:14:17 |
| 1759 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 09:11 | 기린중 | 08:46 | 08:46:00 |
| 1725 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 09:10 | 호남제일고 | 08:13 | 08:12:53 |
| 1789 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 09:10 | 영생고 전주대사대부고 | 09:12 | 09:04:10 |
| 1718 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 09:11 | 제일풍경채아파트 | 08:48 | 08:39:35 |
| 1746 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 09:10 | 추천대교 | 08:24 | 08:14:37 |
| 1711 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 09:10 | 전주천.서학예술마을 | 08:00 | 07:50:28 |
| 2010 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 09:10 | 남부시장 | 09:12 | 09:02:58 |
| 2009 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 09:11 | 팔복근린상가 | 08:48 | 08:39:00 |
| 2006 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 09:10 | 혁신농협지점사거리 | 08:24 | 08:13:35 |
| 2098 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 09:10 | 전주대학교 | 09:10 | 09:10:15 |
| 2097 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 09:10 | 완산교 | 08:50 | 08:50:19 |
| 2093 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 09:11 | 전주덕진소방서 | 08:30 | 08:30:11 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 2086 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 09:11 | 기린대로현대병원 | 08:10 | 08:09:25 |
| 2083 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 09:10 | 삼천대왕장미아파트 | 07:50 | 07:50:08 |
| 1735 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 09:11 | 꽃밭정이네거리 | 09:00 | 09:00:02 |
| 1779 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 09:11 | 북일초교 | 08:40 | 08:40:20 |
| 1723 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 09:10 | 건지산이지움 | 08:20 | 08:20:13 |
| 1720 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 09:10 | 경기장거성아파트 | 08:00 | 07:59:14 |
| 1522 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 09:11 | 실내배드민턴장 조경단 | 09:10 | 09:10:15 |
| 1538 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 09:11 | 중앙시장.중앙성당.방송대 | 08:50 | 08:50:13 |
| 1531 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 09:11 | 삼천흥건2차아파트 | 08:30 | 08:30:12 |
| 1521 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 09:11 | 효자로전북도청 | 08:12 | 08:13:58 |
| 1513 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 09:11 | 혁신농협지점사거리 | 07:54 | 07:54:29 |
| 1737 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 09:11 | 구.이서종점 | 09:10 | 09:10:20 |
| 1771 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 09:11 | 호반2차정문 | 08:50 | 08:50:07 |
| 1783 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 09:11 | 신원아침도시.힐스테이트 | 08:30 | 08:30:18 |
| 1726 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 09:11 | 농협평화지소 | 08:12 | 08:12:20 |
| 1708 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 09:11 | CTS전북방송 | 07:54 | 07:54:20 |
| 1754 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 09:10 | 사대부고사거리 | 08:39 | 08:38:42 |
| 1775 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 09:11 | 전주대학교 | 08:11 | 08:11:06 |
| 1717 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 09:11 | 국민연금공단 | 07:44 | 07:43:45 |
| 1562 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 09:10 | 홍산로전북도청 | 08:39 | 08:38:49 |
| 1553 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 09:10 | 동전주우체국 | 08:11 | 08:11:42 |
| 1504 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 09:10 | 인봉초교 | 07:44 | 07:44:21 |
| 2052 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 09:10 | 원반월마을 | 08:30 | 08:32:05 |
| 1600 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 09:11 | 삼천흥건2차아파트 | 08:57 | 08:56:20 |
| 1596 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 09:11 | 서신우신아파트 | 08:32 | 08:32:18 |
| 1591 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 09:11 | 구중리 | 08:07 | 08:06:18 |
| 1583 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 09:11 | 조촌초교.제일아파트 | 08:57 | 08:56:05 |
| 1575 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 09:11 | 서신제일비사벌아파트 | 08:32 | 08:32:19 |
| 1574 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 09:11 | 양지중학교 | 08:07 | 08:07:09 |
| 1398 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 09:10 | 기린중 | 08:47 | 08:48:34 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1350 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 09:10 | 삼례우성아파트 | 08:11 | 08:11:43 |
| 1387 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 09:10 | 팔복예술공장.이팝나무철길 | 08:46 | 08:51:21 |
| 1385 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 09:10 | 명주골네거리.대자인병원 | 08:10 | 08:15:54 |
| 2029 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 09:10 | 전주시청.노송동시외버스정류소 | 08:42 | 08:52:20 |
| 2041 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 09:11 | 에코데시앙14블럭 | 08:17 | 08:14:03 |
| 2033 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 09:11 | 송천정보학교 | 09:07 | 08:53:32 |
| 2032 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 09:10 | 흑석골입구 | 08:17 | 08:14:26 |
| 1916 | 354 | 우석대학교➡비전대학교 | 09:11 | 기린대로덕진공원 | 08:30 | 08:30:09 |
| 1973 | 354 | 비전대학교➡우석대종점 | 09:10 | 구.비행장 | 08:30 | 08:19:45 |
| 1989 | 355 | 전주대학교➡삼례터미널 | 09:11 | 전주상업정보고 | 08:55 | 08:54:58 |
| 1978 | 355 | 삼례터미널➡전주대학교 | 09:11 | 하리 | 08:55 | 09:04:49 |
| 1974 | 355 | 삼례터미널➡전주대학교 | 09:11 | 효자로전북도청 | 08:05 | 08:07:31 |
| 1377 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 09:10 | 신흥중고등학교 | 08:46 | 08:45:34 |
| 1324 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 09:10 | 기린대로경제통상진흥원 | 08:18 | 08:17:54 |
| 1371 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 09:10 | 삼례터미널 | 09:07 | 09:07:28 |
| 1362 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 09:10 | 기린대로.원대한방병원 | 08:39 | 08:40:50 |
| 1384 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 09:10 | 효자광진맨션아파트 | 08:11 | 08:12:19 |
| 2025 | 385 | 전주대학교➡우석대종점 | 09:11 | 전북대학교.덕진성당앞 | 08:34 | 08:35:01 |
| 2019 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 09:11 | 우석대학교 | ||
| 2017 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 09:10 | 도시첨단산업단지 | 08:53 | 08:54:11 |
| 2013 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 09:11 | 다가교서문교회 | 08:25 | 08:25:36 |
| 2026 | 386 | 전주대학교➡익산더반포레아파트 | 09:11 | 서전주중 | 09:02 | 09:01:41 |
| 2012 | 401 | 월드컵경기장➡상하보 | 09:10 | 원석구마을 | 07:55 | 07:56:17 |
| 2007 | 401 | 상하보➡월드컵경기장 | 09:10 | 기린대로경제통상진흥원 | 07:55 | 07:55:09 |
| 2090 | 402 | 월드컵경기장➡상하보 | 09:11 | 휴비스전주공장 | 08:52 | 08:52:03 |
| 2034 | 402 | 상하보➡월드컵경기장 | 09:10 | 전주교도소 | 08:52 | 08:52:15 |
| 2094 | 403 | 화원마을➡월드컵경기장 | 09:10 | 화원마을 | 09:10 | 09:10:10 |
| 2101 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 09:10 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 08:33 | 08:33:16 |
| 1360 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 09:10 | 중앙시장.세이브존 | 08:33 | 08:32:50 |
| 2014 | 500 | 평화동종점➡봉동회차지 | 09:11 | 완주로고당마을 | 08:33 | 08:24:53 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 2002 | 500 | 봉동회차지➡평화동종점 | 09:11 | 운곡모아미래도1차아파트 | 08:55 | 08:52:39 |
| 2001 | 500 | 봉동회차지➡평화동종점 | 09:11 | 흥국생명 | 08:27 | 08:24:53 |
| 2020 | 501 | 평화동종점➡봉동회차지 | 09:11 | 운교마을 | 08:18 | 08:13:32 |
| 2018 | 501 | 봉동회차지➡평화동종점 | 09:11 | 구봉동읍사무소 | 09:07 | 09:07:38 |
| 1941 | 530 | 전주대학교➡고산터미널 | 09:10 | 전주대학교 | ||
| 1932 | 530 | 전주대학교➡고산터미널 | 09:11 | 전라감영.완산경찰서 | 08:48 | 08:47:16 |
| 1921 | 530 | 전주대학교➡고산터미널 | 09:10 | 전주역첫마중길 | 08:24 | 08:24:11 |
| 1945 | 530 | 고산터미널➡전주대학교 | 09:10 | 고산농협 | 08:58 | 08:52:56 |
| 1933 | 530 | 고산터미널➡전주대학교 | 09:11 | 낙평리 | 08:58 | 08:58:02 |
| 1930 | 530 | 고산터미널➡전주대학교 | 09:10 | 덕진보건소.한국전기안전공사전북본부 | 08:34 | 08:33:26 |
| 1917 | 530 | 고산터미널➡전주대학교 | 09:10 | 서부시장 | 08:10 | 08:11:22 |
| 1949 | 530 | 원상림➡고산터미널 | 09:11 | 신덕마을 | 06:38 | 07:51:16 |
| 1582 | 550 | 평화동종점➡둔산코아루2차아파트 | 09:11 | 평화그린1차아파트 | 09:21 | 09:08:19 |
| 1581 | 550 | 평화동종점➡둔산코아루2차아파트 | 09:11 | 전주덕진소방서 | 08:25 | 08:38:54 |
| 1573 | 550 | 평화동종점➡둔산코아루2차아파트 | 09:11 | 상운리입구 | 07:57 | 08:10:22 |
| 1561 | 550 | 둔산코아루2차아파트➡평화동종점 | 09:10 | 둔산코아루1차아파트 | 08:31 | 09:08:36 |
| 1559 | 550 | 둔산코아루2차아파트➡평화동종점 | 09:11 | 전주역첫마중길 | 08:31 | 08:39:31 |
| 1549 | 550 | 둔산코아루2차아파트➡평화동종점 | 09:11 | 서서학예그린아파트 | 08:31 | 08:10:24 |
| 1303 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 09:11 | 전주박물관전주역사박물관 | 09:14 | 09:09:00 |
| 1317 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 09:10 | 송북초교 | 08:36 | 08:22:38 |
| 1320 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 09:10 | 동아정밀공업 | 07:58 | 07:47:03 |
| 1304 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 09:10 | 백석제 | 08:55 | 08:46:00 |
| 1310 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 09:11 | 신흥중고등학교 | 08:17 | 08:03:14 |
| 1379 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 09:10 | 중화산동오페라하우스 | 08:17 | 08:12:19 |
| 1314 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 09:10 | 은평마을 | 08:17 | 08:02:48 |
| 1300 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 09:10 | 새완주병원 | 09:14 | 09:07:55 |
| 1315 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 09:11 | 기린대로덕진공원 | 08:36 | 08:23:03 |
| 1321 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 09:10 | 효자주공3단지 | 07:58 | 07:48:24 |
| 1700 | 644 | 감수리➡원평종점 | 09:10 | 양지마을 | 07:56 | 07:56:15 |
| 1751 | 684 | 감수리➡금구 | 09:10 | 중앙시장.중앙성당.방송대 | 08:50 | 08:50:17 |
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 |
| 1786 | 684 | 금구➡감수리 | 09:10 | 금구 | 09:10 | 09:10:18 |
| 1706 | 684 | 금구➡감수리 | 09:10 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 08:30 | 08:29:34 |
| 1707 | 685 | 감수리➡오봉리 | 09:10 | 양석동 | 08:10 | 08:10:20 |
| 1312 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 09:10 | 송북초교 | 09:03 | 09:03:24 |
| 1393 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 09:11 | 남부시장 | 08:36 | 08:37:29 |
| 1397 | 752 | 송천동종점➡관촌터미널 | 09:11 | 백암마을 | 08:09 | 08:09:42 |
| 1331 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 09:10 | 원용암 | 09:04 | 09:05:02 |
| 1373 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 09:10 | 전북예술회관 | 08:37 | 08:37:57 |
| 1372 | 752 | 관촌터미널➡송천동종점 | 09:10 | 송천1동주민센터 | 08:10 | 08:10:07 |
| 2022 | 810 | 평화동종점➡소양회차지 | 09:11 | 평화동종점 | ||
| 2035 | 810 | 평화동종점➡소양회차지 | 09:10 | 북일초교 | 08:20 | 08:21:20 |
| 2030 | 810 | 소양회차지➡평화동종점 | 09:10 | 웃삼거리 | 09:02 | 09:03:02 |
| 1788 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 09:10 | 전북교육청 동암고 | 08:48 | 08:48:12 |
| 1787 | 820 | 이서회차지➡소양회차지 | 09:10 | 전주생명과학고등학교 | 08:20 | 08:19:17 |
| 1563 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 09:10 | 모래내시장 | 08:48 | 08:47:14 |
| 1555 | 820 | 소양회차지➡이서회차지 | 09:10 | 안행교 | 08:20 | 08:20:07 |
| 1374 | 970 | 에코시티종점차고지(승하차X)➡전북도립미술관 | 09:10 | 세병호입구 | 09:05 | 09:03:40 |
| 1307 | 970 | 에코시티종점차고지(승하차X)➡전북도립미술관 | 09:10 | 전라고 | 08:47 | 08:45:26 |
| 1391 | 970 | 에코시티종점차고지(승하차X)➡전북도립미술관 | 09:10 | 공수내다리 | 08:30 | 08:29:25 |
| 1389 | 970 | 에코시티종점차고지(승하차X)➡전북도립미술관 | 09:10 | 평화코오롱아파트 | 08:12 | 08:10:56 |
| 1402 | 970 | 에코시티종점차고지(승하차X)➡전북도립미술관 | 09:10 | 구이중 | 07:55 | 07:54:21 |
| 1985 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 09:10 | 전북도립미술관 | ||
| 1983 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 09:10 | 두방마을 | 09:05 | 09:04:43 |
| 1947 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 09:10 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 08:30 | 08:30:11 |
| 1972 | 970 | 전북도립미술관➡에코시티종점 | 09:11 | 에코휴먼빌 | 08:12 | 08:12:00 |
