노선번호순 현재 현황
            
            
            실시간 정보는 40초 주기로 전주시 교통정보센터에서 가져옵니다.실제 소통상황과 ±80초의 차이가 발생할 수 있습니다.참고 부탁드립니다.
    운행중 현황
        | 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발 | 실제기점출발 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1533 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:49 | 이마트 | 18:30 | 18:32:10 | 
| 1584 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:49 | 금암광장.청담한방병원 | 18:10 | 18:12:57 | 
| 1574 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:49 | 전주제일고 입구 | 17:50 | 17:50:33 | 
| 1572 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:49 | 효자남양황실아파트 | 17:30 | 17:31:41 | 
| 1564 | 3-1 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:49 | 경찰청 | 17:10 | 17:12:01 | 
| 1315 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:49 | 현대에코르아파트후문 | 18:37 | 18:37:24 | 
| 1346 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:49 | 동부시장 | 18:17 | 18:15:06 | 
| 1358 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:49 | 고용노동부전주지청 | 17:57 | 17:57:07 | 
| 1382 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:49 | 경기장거성아파트 | 17:37 | 17:36:56 | 
| 1354 | 3-2 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:49 | 서신신협 | 17:17 | 17:17:03 | 
| 2029 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:49 | 전주대학교 | ||
| 2043 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:49 | 중화산2동주민센터 | 18:34 | 18:34:37 | 
| 2041 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:49 | 태진로.전주청소년센터 | 18:15 | 18:15:03 | 
| 2039 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:49 | 명주골네거리.대자인병원 | 17:57 | 17:57:11 | 
| 2033 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:49 | 인후휴먼시아아파트 | 17:39 | 17:39:47 | 
| 2032 | 6 | 전주대학교➡전주대학교 | 18:49 | 진북터널 | 17:22 | 17:22:15 | 
| 1705 | 8-1 | 전북대종점➡전북대종점 | 18:49 | 마당재 | 18:23 | 18:23:00 | 
| 1722 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 18:49 | 충경로KT전주지사 | 18:30 | 18:29:30 | 
| 1724 | 8-2 | 전북대종점➡전북대종점 | 18:49 | 고용노동부전주지청 | 18:01 | 18:01:00 | 
| 1731 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 18:48 | 송천동종점 | 17:19 | 17:18:55 | 
| 1727 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 18:48 | 송천동종점 | ||
| 1720 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 18:48 | 송북초교 | 18:33 | 18:32:56 | 
| 1772 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 18:48 | 전주덕진소방서 | 18:14 | 18:14:21 | 
| 1757 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 18:48 | 전북대정문.덕진소방서 | 17:55 | 17:55:06 | 
| 1735 | 9 | 송천동종점➡송천동종점 | 18:48 | 도립여성중고 롯데마트 | 17:37 | 17:36:42 | 
| 3012 | 10 | 평화코오롱아파트➡추동 | 18:48 | 동적골 | 18:30 | 18:37:27 | 
| 3029 | 12 | 풍남문➡풍남문 | 18:49 | 전주대성초교 | 18:30 | 18:32:54 | 
| 3025 | 18 | 월드컵경기장➡용지종점 | 18:48 | 원반월마을 | 18:47 | 18:45:21 | 
| 1207 | 27 | 이서회차지➡삼례역 | 18:48 | 혁신에코르1단지 | 18:30 | 18:29:57 | 
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 | 
| 1233 | 34 | 지암마을➡삼례터미널 | 18:48 | 삼봉행복주택아파트 | 19:15 | 18:20:04 | 
| 1208 | 34-1 | 해전➡지암마을 | 18:48 | 하이트맥주 | 18:00 | 18:03:55 | 
| 1229 | 35 | 삼례터미널➡고산터미널 | 18:49 | 봉동주공아파트 | 17:50 | 17:57:47 | 
| 3014 | 41 | 하나로마트종점➡삼화동 | 18:48 | 전북여자고등학교 | 18:04 | 18:04:16 | 
| 3011 | 45 | 덕동➡월드컵경기장 | 18:48 | 대한산업보건협회.푸른솔아파트 | 18:25 | 18:24:54 | 
| 3015 | 47 | 용덕마을➡하나로마트종점 | 18:48 | 바이오융합산업진흥원 | 18:27 | 18:27:24 | 
| 3020 | 49 | 월드컵경기장➡만경강변.원화전 | 18:49 | 월드컵경기장남문 | 18:49 | 18:48:42 | 
| 1592 | 55 | 평화동종점➡오천마을 | 18:49 | 모래내 | 18:18 | 18:18:01 | 
| 1582 | 55 | 오천마을➡평화동종점 | 18:49 | 인후휴먼시아아파트 | 18:13 | 18:15:05 | 
| 1539 | 56 | 평화동종점➡설경마을종점 | 18:49 | 용진주유소 | 17:54 | 17:53:49 | 
| 1594 | 57 | 설경마을종점➡평화동종점 | 18:49 | 평화삼성강남아파트 | 17:49 | 17:49:19 | 
| 1596 | 58 | 평화동종점➡터지내마을 | 18:49 | 평화코오롱아파트 | 18:41 | 18:40:14 | 
| 1587 | 58 | 터지내마을➡평화동종점 | 18:49 | 완주로고당마을 | 18:36 | 18:36:18 | 
| 2096 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 18:49 | 홍산로전북도교육청.동암고 | 18:42 | 18:41:17 | 
| 2095 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 18:49 | 중앙시장.세이브존 | 18:19 | 18:19:06 | 
| 2087 | 61 | 비전대학교➡전주대학교 | 18:49 | 서신신일아파트 | 17:56 | 17:58:13 | 
| 1713 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 18:49 | 유로병원 | 18:42 | 18:42:32 | 
| 1748 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 18:49 | 서신광진아파트 | 18:19 | 18:18:56 | 
| 1755 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 18:49 | 한국방송통신대 | 17:56 | 17:55:50 | 
| 2108 | 61 | 전주대학교➡비전대학교 | 18:49 | 휴먼시아6단지.LH전북지역본부 | 17:33 | 17:34:15 | 
| 3006 | 62-1 | 흑석골종점➡원상림 | 18:48 | 삼산리 | 18:10 | 18:09:14 | 
| 1215 | 70 | 상관농협로컬푸드➡민목리 | 18:47 | 수월마을 | 18:40 | 18:40:36 | 
| 1602 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 18:49 | 삼천신일아파트 | 18:38 | 18:39:32 | 
| 1744 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 18:49 | 용흥마을 | 17:55 | 17:54:38 | 
| 1704 | 74 | 평화동종점➡전북대종점 | 18:49 | 한국건강관리협회 | 17:09 | 17:08:32 | 
| 1776 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 18:49 | 한국건강관리협회 | 18:38 | 18:38:17 | 
| 1516 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 18:49 | 은화학교 | 17:55 | 17:55:05 | 
| 1604 | 74 | 전북대종점➡평화동종점 | 18:49 | 평화삼성강남아파트 | 17:09 | 17:09:01 | 
| 2035 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 18:49 | 전북선거관리위원회 | 18:16 | 18:15:08 | 
| 1399 | 75 | 평화동종점➡전북대종점 | 18:49 | 덕진경찰서 | 17:32 | 17:31:40 | 
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 | 
| 1337 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 18:49 | 한국국토정보공사 | 18:16 | 18:16:15 | 
| 2022 | 75 | 전북대종점➡평화동종점 | 18:49 | 농협공판장 | 17:32 | 17:32:29 | 
| 1333 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 18:48 | 호성동신아파트 | 18:45 | 18:44:38 | 
| 1394 | 79 | 전주동물원➡금산사 | 18:48 | 용머리고개.완산동주민센터 | 18:05 | 18:04:10 | 
| 2013 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 18:48 | 하운동마을 | 18:45 | 18:44:35 | 
| 2007 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 18:48 | 서부시장 | 18:05 | 18:05:02 | 
| 2012 | 79 | 금산사➡전주동물원 | 18:48 | 동부대로전주역 | 17:25 | 17:24:21 | 
| 3001 | 80 | 모래내시장➡금상동 | 18:49 | 동부대로전주역 | 18:40 | 18:44:29 | 
| 1206 | 84 | 소양➡일임리 | 18:48 | 명덕리 | 18:40 | 18:42:22 | 
| 1225 | 85 | 응암마을➡용문사.반곡마을 | 18:48 | 소양 | 18:35 | 18:35:14 | 
| 1548 | 87 | 송천동종점➡원당리 | 18:49 | 중앙시장.중앙성당.방송대 | 18:17 | 18:17:21 | 
| 1543 | 87 | 원당리➡송천동종점 | 18:49 | 매곡교.완산도서관.완산벙커 | 18:07 | 18:07:16 | 
| 1549 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 18:49 | 송천대명아파트 | 18:42 | 18:41:34 | 
| 1547 | 89 | 송천동종점➡중인동 | 18:49 | 완산소방서 | 17:47 | 17:46:55 | 
| 1545 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 18:48 | 농협공판장 | 18:32 | 18:32:10 | 
| 1542 | 89 | 중인동➡송천동종점 | 18:48 | 송천대명아파트 | 17:37 | 17:37:17 | 
| 1200 | 90 | 전북도립미술관➡탑선마을 | 18:48 | 수성사입구 | 18:40 | 18:39:20 | 
| 3013 | 97 | 만경강변 진조리.은평➡전북대종점 | 18:48 | 초포로고당마을 | 18:40 | 18:42:33 | 
| 3002 | 99-2 | 진조리➡진조리 | 18:48 | 용흥마을 | 18:40 | 18:40:24 | 
| 1376 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 18:49 | 전일여객 | 18:39 | 18:39:38 | 
| 2110 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 18:49 | 서고사 | 18:10 | 18:09:13 | 
| 2105 | 101 | 전북대종점➡평화동종점 | 18:49 | 충경로 객사 | 17:13 | 17:15:49 | 
| 2101 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 18:49 | 평화우체국 평화건강생활지원센터 | 18:39 | 18:39:18 | 
| 1310 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 18:49 | 풍림아이원 | 18:10 | 18:09:11 | 
| 1313 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 18:49 | 만성도시상가 | 17:41 | 17:41:48 | 
| 1305 | 101 | 평화동종점➡전북대종점 | 18:49 | 추천대교 | 17:13 | 17:12:57 | 
| 1320 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 18:49 | 송천정보학교 | 18:39 | 18:38:35 | 
| 1378 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 18:49 | 여울초교 | 18:00 | 17:59:38 | 
| 1304 | 102 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 18:49 | 화약골 | 17:20 | 17:21:09 | 
| 1356 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 18:49 | 인후초교.노송신협 | 18:39 | 18:41:24 | 
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 | 
| 1303 | 102 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 18:49 | 서신로중흥아파트 | 18:00 | 17:59:41 | 
| 1311 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 18:48 | 조촌초교.제일아파트 | 18:36 | 18:29:37 | 
| 1329 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 18:48 | 용소마을제일아파트 | 18:04 | 17:56:40 | 
| 1325 | 103-1 | 송천동종점➡전주시양묘장 | 18:48 | 기린초교 | 17:32 | 17:21:01 | 
| 1316 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 18:48 | 아중호수.인교마을입구.아중요양병원 | 18:53 | 18:44:28 | 
| 1322 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 18:48 | 송천주공아파트 | 18:21 | 18:11:10 | 
| 1381 | 103-2 | 전주시양묘장➡송천동종점 | 18:48 | 도시첨단산업단지 | 17:49 | 17:36:29 | 
| 2100 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 18:49 | 전주교도소 | 18:47 | 18:47:28 | 
| 2098 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 18:49 | 효자롯데아파트 | 18:17 | 18:16:54 | 
| 2097 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 18:49 | 서신동주민센터 | 17:47 | 17:47:01 | 
| 2093 | 104 | 평화동종점➡송천동종점 | 18:49 | 송천주공아파트 | 17:17 | 17:16:39 | 
| 1975 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 18:49 | 메가월드 | 18:46 | 18:46:42 | 
| 1982 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 18:49 | 종합경기장 | 18:16 | 18:16:02 | 
| 1979 | 104 | 송천동종점➡평화동종점 | 18:49 | 효자휴먼시아 3단지 | 17:46 | 17:45:50 | 
| 2036 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 18:48 | 신흥중고등학교 | 18:28 | 18:28:18 | 
| 2038 | 108 | 전주대학교➡송천동종점 | 18:48 | 대송장례식장 | 17:53 | 17:52:59 | 
| 1762 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 18:48 | 송천주공아파트 | 18:28 | 18:28:00 | 
| 1746 | 108 | 송천동종점➡전주대학교 | 18:48 | 중앙시장.중앙성당.방송대 | 17:53 | 17:53:49 | 
| 1380 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 18:48 | 영생고 전주대사대부고 | 18:37 | 18:40:41 | 
| 1373 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 18:48 | 우미린2차아파트 | 18:14 | 18:15:16 | 
| 1372 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 18:48 | 팔복근린상가 | 17:51 | 17:49:18 | 
| 1332 | 110 | 비전대학교➡대성동종점 | 18:48 | 전주전자상가 | 17:28 | 17:23:50 | 
| 1367 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 18:48 | 좁은목 | 18:37 | 18:39:19 | 
| 1353 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 18:48 | 전일여객 | 18:14 | 18:10:55 | 
| 1393 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 18:48 | 호반2차아파트 | 17:51 | 17:47:52 | 
| 1397 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 18:48 | 전북연구원 | 17:28 | 17:22:42 | 
| 1363 | 110 | 대성동종점➡비전대학교 | 18:48 | 데시앙아이린 | 17:05 | 17:03:21 | 
| 1756 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 18:48 | 효자광장.전주시청소년상담센터 | 18:29 | 18:34:19 | 
| 1527 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 18:48 | 경기장거성아파트 | 18:07 | 18:07:17 | 
| 1526 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 18:48 | 명주골네거리.대자인병원 | 17:45 | 17:45:13 | 
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 | 
| 1525 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 18:48 | 서서학예그린아파트 | 17:23 | 17:23:18 | 
| 1524 | 119 | 전주대학교➡평화동종점 | 18:48 | 삼천대왕장미아파트 | 17:01 | 17:02:33 | 
| 1520 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 18:48 | 삼천대왕장미아파트 | 18:40 | 18:39:15 | 
| 1749 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 18:48 | 전동성당.한옥마을 | 18:20 | 18:20:07 | 
| 1712 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 18:48 | 명주골네거리.대자인병원 | 17:57 | 17:56:22 | 
| 1752 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 18:48 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 17:35 | 17:34:00 | 
| 1711 | 119 | 평화동종점➡전주대학교 | 18:48 | 어은골 | 17:13 | 17:12:17 | 
| 2078 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 18:49 | 전주동물원 | ||
| 2076 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 18:49 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 18:31 | 18:31:02 | 
| 2075 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 18:49 | 서서학우정목련아파트 | 18:11 | 18:11:11 | 
| 2074 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 18:49 | 상산고 | 17:51 | 17:50:32 | 
| 2073 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 18:49 | 은화학교 | 17:31 | 17:31:06 | 
| 2072 | 165 | 전주동물원➡이서회차지 | 18:49 | 삼우중 | 17:11 | 17:11:10 | 
| 1714 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 18:49 | 온빛중학교 | 18:31 | 18:30:53 | 
| 1779 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 18:49 | 영생고 전주대사대부고 | 18:11 | 18:10:17 | 
| 1771 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 18:49 | 신원아침도시.힐스테이트 | 17:51 | 17:51:22 | 
| 1763 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 18:49 | 완산여고 | 17:31 | 17:31:18 | 
| 1743 | 165 | 이서회차지➡전주동물원 | 18:49 | 기린대로덕진공원 | 17:11 | 17:11:15 | 
| 1753 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 18:49 | 기린봉 | ||
| 1750 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 18:49 | 동부대로전주역 | 18:25 | 18:24:19 | 
| 1742 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 18:49 | 서신현대.동아아파트 | 17:55 | 17:54:39 | 
| 1719 | 200 | 기린봉➡하나로마트종점 | 18:49 | 효자공원 | 17:25 | 17:24:31 | 
| 1578 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 18:49 | 한국전기안전공사본사 | 18:25 | 18:25:29 | 
| 1576 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 18:49 | 서곡그린공원 | 17:55 | 17:54:56 | 
| 1575 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 18:49 | 기린중 | 17:25 | 17:25:04 | 
| 1573 | 200 | 하나로마트종점➡기린봉 | 18:49 | 아중로.인후아남아파트 | 16:58 | 16:57:35 | 
| 1563 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 18:49 | 비전대학교 | 17:00 | 17:01:54 | 
| 1555 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 18:49 | 온빛중학교 | 18:13 | 18:13:22 | 
| 1552 | 220 | 비전대학교➡비전대학교 | 18:49 | 농촌진흥청동문 | 17:33 | 17:34:34 | 
| 2010 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 18:49 | 평화동신아파트 | 18:34 | 18:33:34 | 
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 | 
| 2030 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 18:49 | 이마트 | 18:09 | 18:08:18 | 
| 2028 | 309 | 평화동종점➡우석대종점 | 18:49 | 한국교통안전공단 | 17:43 | 17:43:13 | 
| 1916 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 18:49 | 조촌초교.제일아파트 | 18:34 | 18:33:23 | 
| 1981 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 18:49 | 덕진경찰서 | 18:09 | 18:09:15 | 
| 1978 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 18:49 | 서곡주공 | 17:43 | 17:44:01 | 
| 2037 | 309 | 우석대학교➡평화동종점 | 18:49 | 농협평화지소 | 17:17 | 17:17:55 | 
| 1340 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 18:48 | 동중학교 | 18:29 | 18:32:11 | 
| 1387 | 337 | 전주시양묘장➡우석대종점 | 18:48 | 기린대로경제통상진흥원 | 17:52 | 17:53:20 | 
| 1328 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 18:48 | 도시첨단산업단지 | 18:28 | 18:28:03 | 
| 1398 | 337 | 우석대학교➡전주시양묘장 | 18:48 | 사대부고사거리 | 17:51 | 17:51:44 | 
| 2051 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 18:48 | 주공4단지.꽃밭정이아파트 | 18:42 | 18:41:39 | 
| 2050 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 18:48 | 전주농협 | 18:17 | 18:17:20 | 
| 2048 | 350 | 평화동종점➡삼례터미널 | 18:48 | 원신금 | 17:27 | 17:27:13 | 
| 2046 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 18:48 | 이마트에코시티점 | 18:17 | 18:17:04 | 
| 2045 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 18:48 | 고속터미널입구.금암동주민센터 | 17:52 | 17:53:19 | 
| 2054 | 350 | 삼례터미널➡평화동종점 | 18:48 | 평화삼성강남아파트 | 17:27 | 17:28:19 | 
| 2052 | 354 | 비전대학교➡우석대종점 | 18:49 | 월곡마을앞 | 17:40 | 17:40:57 | 
| 2047 | 354 | 우석대학교➡비전대학교 | 18:49 | 발단마을 | 18:30 | 18:29:34 | 
| 2044 | 354 | 우석대학교➡비전대학교 | 18:49 | 외환은행 | 17:40 | 17:40:55 | 
| 2053 | 354 | 비전대학교➡우석대종점 | 18:49 | 서문 | 18:30 | 18:30:10 | 
| 2059 | 355 | 전주대학교➡삼례터미널 | 18:49 | 전북대학교.소나무한의원앞 | 18:05 | 18:06:07 | 
| 2019 | 355 | 삼례터미널➡전주대학교 | 18:49 | 삼례터미널 | ||
| 2017 | 355 | 삼례터미널➡전주대학교 | 18:49 | 도립국악원 | 18:05 | 18:05:21 | 
| 1784 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 18:48 | 삼천오성대우아파트 | 18:34 | 18:33:00 | 
| 1773 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 18:48 | 고속버스터미널입구.전북일보사 | 18:06 | 18:06:02 | 
| 1775 | 383 | 비전대학교➡우석대종점 | 18:48 | 전주공고 | 17:38 | 17:38:15 | 
| 1734 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 18:48 | 도시첨단산업단지 | 18:27 | 18:26:46 | 
| 1740 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 18:48 | 전북대학교.농협앞 | 17:59 | 17:59:56 | 
| 1736 | 383 | 우석대학교➡비전대학교 | 18:48 | 양지중학교 | 17:31 | 17:30:26 | 
| 2066 | 385 | 전주대학교➡우석대종점 | 18:48 | 전주대학교 | ||
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 | 
| 2065 | 385 | 전주대학교➡우석대종점 | 18:48 | 전북은행경원지점.영화의거리 | 18:22 | 18:23:19 | 
| 2064 | 385 | 전주대학교➡우석대종점 | 18:48 | 추천대교 | 17:54 | 17:54:18 | 
| 2070 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 18:48 | 비비정 | 18:41 | 18:41:24 | 
| 2068 | 385 | 우석대학교➡전주대학교 | 18:48 | 외환은행 | 17:45 | 17:46:37 | 
| 2069 | 386 | 익산더반포레아파트➡전주대학교 | 18:48 | 추천대교 | 18:08 | 18:08:11 | 
| 1384 | 401 | 월드컵경기장➡상하보 | 18:49 | 서서학우정목련아파트 | 17:35 | 17:35:51 | 
| 1362 | 401 | 상하보➡월드컵경기장 | 18:49 | 하가더루벤스아파트 | 17:35 | 17:35:16 | 
| 1371 | 402 | 월드컵경기장➡상하보 | 18:49 | 팔복예술공장.이팝나무철길 | 18:32 | 18:31:39 | 
| 1395 | 402 | 상하보➡월드컵경기장 | 18:49 | 전주교도소 | 18:32 | 18:32:13 | 
| 1334 | 403 | 월드컵경기장➡화원마을 | 18:48 | 월드컵경기장 | ||
| 2034 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 18:48 | 하가부영아파트 | 18:10 | 18:10:05 | 
| 2094 | 420 | 월드컵경기장➡중인동 | 18:48 | 완산소방서 | 17:24 | 17:24:35 | 
| 1306 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 18:48 | 삼천개나리아파트 | 18:16 | 18:15:09 | 
| 1360 | 420 | 중인동➡월드컵경기장 | 18:48 | 도시첨단산업단지 | 17:25 | 17:24:42 | 
| 1974 | 430 | 낙수정➡전주대학교 | 18:49 | 낙수정 | ||
| 1553 | 508 | 평화동종점➡원구암마을 | 18:49 | 남부시장 | 18:30 | 18:30:05 | 
| 1932 | 511 | 용화마을➡전주대학교 | 18:49 | 봉동전통시장 | 18:30 | 18:30:01 | 
| 1983 | 514 | 둔산라송아파트➡전주대학교 | 18:49 | 벽성대 | 18:14 | 18:14:17 | 
| 1945 | 515 | 추동➡전주대학교 | 18:49 | 추동 | ||
| 1980 | 521 | 후와리➡전주대학교 | 18:49 | 모래내시장 | 17:41 | 17:40:41 | 
| 1972 | 522 | 전주대학교➡둔산코아루2차아파트 | 18:49 | 하이트맥주 | 17:35 | 17:27:56 | 
| 1985 | 522 | 둔산코아루2차아파트➡전주대학교 | 18:48 | 운교마을 | 18:05 | 18:07:09 | 
| 1987 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 18:49 | 효자광장.전주시청소년상담센터 | 18:33 | 18:33:26 | 
| 1921 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 18:49 | 전주농협 | 18:07 | 18:07:55 | 
| 1949 | 535 | 전주대학교➡고산터미널 | 18:49 | 서당리 | 17:41 | 17:40:36 | 
| 1971 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 18:49 | 고산신기마을 | 18:44 | 18:44:30 | 
| 1977 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 18:49 | 용진 | 18:18 | 18:19:19 | 
| 1930 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 18:49 | 전주생명과학고등학교 | 17:47 | 17:48:00 | 
| 1954 | 535 | 고산터미널➡전주대학교 | 18:49 | 완산동시외버스정류소 | 17:26 | 17:26:34 | 
| 1568 | 536 | 평화동종점➡제촌 | 18:49 | 둔산코아루1차아파트 | 17:23 | 17:22:36 | 
| 차량번호 | 노선번호 | 방향 | 갱신시각 | 통과정류장 | 시간표기점출발시간 | 실제기점출발시간 | 
| 1561 | 536 | 제촌➡평화동종점 | 18:49 | 북문.영화의거리 | 17:11 | 17:12:21 | 
| 1989 | 541 | 전주대학교➡신하리 | 18:49 | 영생고 전주대사대부고 | 18:46 | 18:46:27 | 
| 1510 | 542 | 둔산코아루2차아파트➡평화동종점 | 18:49 | 전주출입국외국인사무소 | 17:43 | 17:43:04 | 
| 1973 | 543 | 전주대학교➡코아루종점.청완초교 | 18:49 | 봉동신기마을 | 17:28 | 17:32:02 | 
| 1571 | 545 | 평화동종점➡비봉종점 | 18:49 | 새마을금고.한국국토정보공사 | 17:57 | 17:57:14 | 
| 1565 | 545 | 비봉종점➡평화동종점 | 18:49 | 벽성대 | 18:16 | 18:15:04 | 
| 1538 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 18:48 | 전주완산수영장 | 18:33 | 18:26:47 | 
| 1535 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 18:48 | 도립국악원 | 17:53 | 17:52:36 | 
| 1521 | 554 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 18:48 | 장포리 | 17:13 | 17:13:21 | 
| 1513 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 18:48 | 은평마을 | 18:13 | 18:13:21 | 
| 1562 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 18:48 | 기린대로덕진공원 | 17:33 | 17:33:14 | 
| 1507 | 554 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 18:48 | 효천초등학교 | 16:53 | 16:53:11 | 
| 1541 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 18:48 | 삼천동종점 | ||
| 1537 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 18:48 | 신흥중고등학교 | 18:13 | 18:15:13 | 
| 1531 | 559 | 삼천동종점➡둔산코아루2차아파트 | 18:48 | 농수산시장 내 | 17:33 | 17:32:42 | 
| 1511 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 18:48 | 과학로완주소방서 | 18:33 | 18:33:22 | 
| 1514 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 18:48 | 에코시티상가 | 17:53 | 17:53:11 | 
| 1509 | 559 | 둔산코아루2차아파트➡삼천동종점 | 18:48 | 외환은행 | 17:13 | 17:13:09 | 
| 1706 | 644 | 원평종점➡감수리 | 18:48 | 야전리.유니온시티 | 17:17 | 17:16:21 | 
| 1789 | 684 | 감수리➡금구 | 18:48 | 호남고속 | 18:50 | 18:40:40 | 
| 1787 | 684 | 금구➡감수리 | 18:48 | 월선마을 | 18:30 | 18:29:17 | 
| 1700 | 684 | 금구➡감수리 | 18:48 | 금암광장 | 17:50 | 17:49:07 | 
| 1788 | 685 | 감수리➡오봉리 | 18:48 | 풍남문 | 18:10 | 18:10:15 | 
